ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM Lambelu untuk Voyage 19.2025 dan Voyage 20.2025.
Siklus pelayaran dimulai dari Makassar Rabu, 17 September 2025 (ETD 09:00), berputar melalui Kaltim–Kaltara–Sulteng, kembali ke Sulsel–NTT, dan berakhir kembali di Makassar Rabu, 15 Oktober 2025 (ETA 02:00).
Jadwal bersifat tentatif dan dapat berubah; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162.
Info penting
- Rute ringkas per siklus: Makassar → Pare-Pare → Balikpapan → Tarakan → Nunukan → Pantoloan → Balikpapan → Pare-Pare → Makassar → Bau-Bau → Maumere → Larantuka → Bau-Bau → Makassar → Pare-Pare → Balikpapan → Pantoloan → Tarakan → Nunukan → Balikpapan → Pare-Pare → Makassar.
Rute dan Jadwal KM. Lambelu Voyage 19.2025
Periode 17 September – 1 Oktober 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Rabu | 17-Sep-25 | 02:00 | Rabu | 17-Sep-25 | 09:00 |
| 2 | Pare-Pare | Rabu | 17-Sep-25 | 14:00 | Rabu | 17-Sep-25 | 17:00 |
| 3 | Balikpapan | Kamis | 18-Sep-25 | 09:00 | Kamis | 18-Sep-25 | 14:00 |
| 4 | Tarakan | Jum’at | 19-Sep-25 | 16:00 | Jum’at | 19-Sep-25 | 19:00 |
| 5 | Nunukan | Sabtu | 20-Sep-25 | 01:00 | Sabtu | 20-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Pantoloan | Minggu | 21-Sep-25 | 01:00 | Minggu | 21-Sep-25 | 03:00 |
| 7 | Balikpapan | Minggu | 21-Sep-25 | 16:00 | Minggu | 21-Sep-25 | 18:00 |
| 8 | Pare-Pare | Senin | 22-Sep-25 | 10:00 | Senin | 22-Sep-25 | 12:00 |
| 9 | Makassar | Senin | 22-Sep-25 | 17:00 | Senin | 22-Sep-25 | 20:00 |
| 10 | Bau-Bau | Selasa | 23-Sep-25 | 11:00 | Selasa | 23-Sep-25 | 13:00 |
| 11 | Maumere | Rabu | 24-Sep-25 | 02:00 | Rabu | 24-Sep-25 | 04:00 |
| 12 | Larantuka | Rabu | 24-Sep-25 | 09:00 | Rabu | 24-Sep-25 | 11:00 |
| 13 | Bau-Bau | Rabu | 24-Sep-25 | 23:00 | Kamis | 25-Sep-25 | 01:00 |
| 14 | Makassar | Kamis | 25-Sep-25 | 16:00 | Kamis | 25-Sep-25 | 20:00 |
| 15 | Pare-Pare | Jum’at | 26-Sep-25 | 01:00 | Jum’at | 26-Sep-25 | 04:00 |
| 16 | Balikpapan | Jum’at | 26-Sep-25 | 20:00 | Jum’at | 26-Sep-25 | 22:00 |
| 17 | Pantoloan | Sabtu | 27-Sep-25 | 11:00 | Sabtu | 27-Sep-25 | 13:00 |
| 18 | Tarakan | Minggu | 28-Sep-25 | 09:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 13:00 |
| 19 | Nunukan | Minggu | 28-Sep-25 | 19:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 22:00 |
| 20 | Balikpapan | Selasa | 30-Sep-25 | 01:00 | Selasa | 30-Sep-25 | 03:00 |
| 21 | Pare-Pare | Selasa | 30-Sep-25 | 19:00 | Selasa | 30-Sep-25 | 21:00 |
| 22 | Makassar (akhir) | Rabu | 1-Okt-25 | 02:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Lambelu Voyage 20.2025
Periode 1–15 Oktober 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Rabu | 1-Okt-25 | 02:00 | Rabu | 1-Okt-25 | 09:00 |
| 2 | Pare-Pare | Rabu | 1-Okt-25 | 14:00 | Rabu | 1-Okt-25 | 17:00 |
| 3 | Balikpapan | Kamis | 2-Okt-25 | 09:00 | Kamis | 2-Okt-25 | 14:00 |
| 4 | Tarakan | Jum’at | 3-Okt-25 | 16:00 | Jum’at | 3-Okt-25 | 19:00 |
| 5 | Nunukan | Sabtu | 4-Okt-25 | 01:00 | Sabtu | 4-Okt-25 | 04:00 |
| 6 | Pantoloan | Minggu | 5-Okt-25 | 01:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 03:00 |
| 7 | Balikpapan | Minggu | 5-Okt-25 | 16:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 18:00 |
| 8 | Pare-Pare | Senin | 6-Okt-25 | 10:00 | Senin | 6-Okt-25 | 12:00 |
| 9 | Makassar | Senin | 6-Okt-25 | 17:00 | Senin | 6-Okt-25 | 20:00 |
| 10 | Bau-Bau | Selasa | 7-Okt-25 | 11:00 | Selasa | 7-Okt-25 | 13:00 |
| 11 | Maumere | Rabu | 8-Okt-25 | 02:00 | Rabu | 8-Okt-25 | 04:00 |
| 12 | Larantuka | Rabu | 8-Okt-25 | 09:00 | Rabu | 8-Okt-25 | 11:00 |
| 13 | Bau-Bau | Rabu | 8-Okt-25 | 23:00 | Kamis | 9-Okt-25 | 01:00 |
| 14 | Makassar | Kamis | 9-Okt-25 | 16:00 | Kamis | 9-Okt-25 | 20:00 |
| 15 | Pare-Pare | Jum’at | 10-Okt-25 | 01:00 | Jum’at | 10-Okt-25 | 04:00 |
| 16 | Balikpapan | Jum’at | 10-Okt-25 | 20:00 | Jum’at | 10-Okt-25 | 22:00 |
| 17 | Pantoloan | Sabtu | 11-Okt-25 | 11:00 | Sabtu | 11-Okt-25 | 13:00 |
| 18 | Tarakan | Minggu | 12-Okt-25 | 09:00 | Minggu | 12-Okt-25 | 13:00 |
| 19 | Nunukan | Minggu | 12-Okt-25 | 19:00 | Minggu | 12-Okt-25 | 22:00 |
| 20 | Balikpapan | Selasa | 14-Okt-25 | 01:00 | Selasa | 14-Okt-25 | 03:00 |
| 21 | Pare-Pare | Selasa | 14-Okt-25 | 19:00 | Selasa | 14-Okt-25 | 21:00 |
| 22 | Makassar (akhir) | Rabu | 15-Okt-25 | 02:00 | — | — | — |


