Jadwal dan rute kapal PELNI KM. Labobar untuk November–Desember 2026

Jadwal Kapal PELNI KM. Labobar

Penulis:
KM Labobar (Foto: Pelni)

ZONAUTARA.com – Berikut jadwal pelayaran KM. Labobar berdasarkan data emplooi PELNI yang telah diperiksa redaksi Zonautara.com. Jadwal mencakup 2 voyage dan 76 entri singgahan.

Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional. Hubungi PELNI 162 dan pastikan kembali melalui kanal resmi PELNI sebelum melakukan perjalanan.

Jadwal KM. Labobar Voyage 22.2026

Rute: Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura – Serui – Nabire – Manokwari – Sorong – Ternate – Bitung

Untuk melihat jadwal dan rute Kapal PELNI secara lengkap dapat mengakses aplikasi ini:

JADWAL KAPAL PELNI LENGKAP

No. Pelabuhan Hari tiba Tanggal tiba Jam tiba Hari berangkat Tanggal berangkat Jam berangkat
1 Tg.Priok Rabu 25 November 2026 20:00 Kamis 26 November 2026 07:00
2 Surabaya Jumat 27 November 2026 06:00 Jumat 27 November 2026 10:00
3 Makassar Sabtu 28 November 2026 14:00 Sabtu 28 November 2026 18:00
4 Bau-Bau Minggu 29 November 2026 08:00 Minggu 29 November 2026 11:00
5 Namlea Senin 30 November 2026 09:00 Senin 30 November 2026 11:00
6 Ambon Senin 30 November 2026 16:00 Senin 30 November 2026 18:00
7 Sorong Selasa 1 Desember 2026 14:00 Selasa 1 Desember 2026 17:00
8 Manokwari Rabu 2 Desember 2026 06:00 Rabu 2 Desember 2026 09:00
9 Nabire Rabu 2 Desember 2026 20:00 Rabu 2 Desember 2026 22:00
10 Serui Kamis 3 Desember 2026 04:00 Kamis 3 Desember 2026 06:00
11 Jayapura Jumat 4 Desember 2026 00:01 Jumat 4 Desember 2026 06:00
12 Serui Sabtu 5 Desember 2026 01:00 Sabtu 5 Desember 2026 03:00
13 Nabire Sabtu 5 Desember 2026 09:00 Sabtu 5 Desember 2026 12:00
14 Manokwari Sabtu 5 Desember 2026 22:00 Minggu 6 Desember 2026 01:00
15 Sorong Minggu 6 Desember 2026 14:00 Minggu 6 Desember 2026 16:00
16 Ternate Senin 7 Desember 2026 11:00 Senin 7 Desember 2026 13:00
17 Bitung Senin 7 Desember 2026 21:00 — — —
18 Banda — — — — — —
19 Tual — — — — — —
20 Dobo — — — — — —
21 Kaimana — — — — — —
22 Fak-Fak — — — — — —
23 Kaimana — — — — — —
24 Dobo — — — — — —
25 Tual — — — — — —
26 Banda — — — — — —
27 Ambon — — — — — —
28 Bau-Bau — — — — — —
29 Makassar — — — — — —
30 Surabaya — — — — — —
31 Tg.Priok — — — — — —

Jadwal KM. Labobar Voyage 23.2026

Rute: Bitung – Ternate – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura – Serui – Nabire – Manokwari – Sorong – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Biak – Jayapura – Biak – Serui – Nabire – Manokwari – Sorong – Ambon – Ternate – Bitung – Pantoloan – Balikpapan – Surabaya – Tg.Priok

No. Pelabuhan Hari tiba Tanggal tiba Jam tiba Hari berangkat Tanggal berangkat Jam berangkat
1 Tg.Priok — — — — — —
2 Surabaya — — — — — —
3 Makassar — — — — — —
4 Bau-Bau — — — — — —
5 Bitung Senin 7 Desember 2026 21:00 Selasa 8 Desember 2026 15:00
6 Ternate Rabu 9 Desember 2026 01:00 Rabu 9 Desember 2026 03:00
7 Sorong Rabu 9 Desember 2026 21:00 Rabu 9 Desember 2026 23:00
8 Manokwari Kamis 10 Desember 2026 12:00 Kamis 10 Desember 2026 14:00
9 Nabire Jumat 11 Desember 2026 01:00 Jumat 11 Desember 2026 03:00
10 Serui Jumat 11 Desember 2026 09:00 Jumat 11 Desember 2026 11:00
11 Jayapura Sabtu 12 Desember 2026 04:00 Sabtu 12 Desember 2026 08:00
12 Serui Minggu 13 Desember 2026 04:00 Minggu 13 Desember 2026 06:00
13 Nabire Minggu 13 Desember 2026 12:00 Minggu 13 Desember 2026 14:00
14 Manokwari Senin 14 Desember 2026 01:00 Senin 14 Desember 2026 03:00
15 Sorong Senin 14 Desember 2026 16:00 Senin 14 Desember 2026 19:00
16 Ambon Selasa 15 Desember 2026 16:00 Selasa 15 Desember 2026 20:00
17 Banda — — — — — —
18 Tual — — — — — —
19 Dobo — — — — — —
20 Kaimana — — — — — —
21 Fak-Fak — — — — — —
22 Kaimana — — — — — —
23 Dobo — — — — — —
24 Tual — — — — — —
25 Banda — — — — — —
26 Sorong Rabu 16 Desember 2026 17:00 Rabu 16 Desember 2026 20:00
27 Manokwari Kamis 17 Desember 2026 08:00 Kamis 17 Desember 2026 11:00
28 Nabire Kamis 17 Desember 2026 22:00 Jumat 18 Desember 2026 01:00
29 Serui Jumat 18 Desember 2026 07:00 Jumat 18 Desember 2026 10:00
30 Biak Jumat 18 Desember 2026 17:00 Jumat 18 Desember 2026 19:00
31 Jayapura Sabtu 19 Desember 2026 13:00 Sabtu 19 Desember 2026 19:00
32 Biak Minggu 20 Desember 2026 14:00 Minggu 20 Desember 2026 16:00
33 Serui Minggu 20 Desember 2026 23:00 Senin 21 Desember 2026 01:00
34 Nabire Senin 21 Desember 2026 07:00 Senin 21 Desember 2026 10:00
35 Manokwari Senin 21 Desember 2026 20:00 Senin 21 Desember 2026 23:00
36 Sorong Selasa 22 Desember 2026 11:00 Selasa 22 Desember 2026 14:00
37 Ambon Rabu 23 Desember 2026 10:00 Rabu 23 Desember 2026 14:00
38 Bau-Bau — — — — — —
39 Makassar — — — — — —
40 Ternate Kamis 24 Desember 2026 09:00 Kamis 24 Desember 2026 12:00
41 Bitung Kamis 24 Desember 2026 20:00 Jumat 25 Desember 2026 01:00
42 Pantoloan Sabtu 26 Desember 2026 05:00 Sabtu 26 Desember 2026 07:00
43 Balikpapan Sabtu 26 Desember 2026 19:00 Sabtu 26 Desember 2026 21:00
44 Surabaya Senin 28 Desember 2026 02:00 Senin 28 Desember 2026 04:00
45 Tg.Priok Selasa 29 Desember 2026 05:00 — — —

Tanda — berarti informasi tidak tercantum dalam data sumber; tanggal atau jam tidak diperkirakan secara otomatis. Zona waktu mengikuti dokumen PELNI.

Share This Article
Follow:
Bergabung dengan Zonautara sejak 2017. Hobby membaca dan menyanyi. Penyuka teater serta musik rock. Sering diajak menjadi MC.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com