Beberapa pejabat di lingkup Pemerintahan Kabupatem Bolaang Mongondow (Bolmong) memiliki kekayaan total di atas Rp 2 milyar, sesuai dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diakses dari elhkpn.kpk.go.id. Sebut saja Asisten II Setda Kab. Bolmong, Ramla yang punya total kekayaan sebesar Rp 4,088 milyar. Kekayaan Ramla ini bahkan 4 kali lipat dari harta kekayaan yang dilaporkan Penjabat Bupati Bolmong saat data ini dipublikasi, Limi Mokodompit.
- Kategori: Bolmong
- Tag: data bolmong, lhkpn
Daftar Kekayaan Pejabat Bolmoong
| NAMA | JABATAN | TOTAL HARTA KEKAYAAN (Rp. juta) | |
|---|---|---|---|
| wdt_ID | NAMA | JABATAN | TOTAL HARTA KEKAYAAN (Rp. juta) |
| 1 | ABDULLAH MOKOGINTA | PLT. SEKRETARIS DAERAH | 1,355 |
| 2 | DEKER ROMPAS | ASISTEN I | 175 |
| 3 | ZAINUDIN PAPUTUNGAN | ASISTEN II | 2,042 |
| 4 | RAMLAH | ASISTEN III | 4,088 |
| 5 | ABDULLAH MOKOGINTA | STAF AHLI BUPATI | 1,355 |
| 6 | DEDDY RUSWANDI MOKODONGAN | STAF AHLI BUPATI | 311 |
| 7 | YANI PUDUL | STAF AHLI BUPATI | -145 |
| 8 | UMARUDIN RAISJI AMBAH | KEPALA BKPP | 255 |
| 9 | RIO ANDIONO LOMBONE | INSPEKTUR DAERAH | 1,516 |
| 10 | ASHARI SUGEHA | KEPALA BKD | 2,373 |
| 11 | SYAFRUDIN A. MASHANAFI | KADIS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 523 |
| 12 | SERIYANTO | KADIS PERDAGANGAN DAN ESDM | 1,280 |
| 13 | MUTU B. MOKOGINTA | KEPALA BAPPEDA | 222 |
| 14 | SYAHRIL MOKOAGOW | KADIS PERIKANAN | 389 |
| 15 | LINDA MASHOERI | KADISPORA | 1,599 |
| 16 | SUMARNI B. BONDE | KADIS P3A | 712 |
| 17 | KETUT KOLAK | KADIS KESEHATAN | 765 |
| 18 | SOEHENDRA HAMIN | KADIS PUPR | 1,389 |
| 19 | TONNY SUSANTO TOLIGAGA | KADIS PERTANIAN | 48 |
| 20 | FARIDA MOODUTO | KADIS PENDIDIKAN | 1,268 |
| 21 | SUGIH ARTO BANTENG | KEPALA BPBD | 2,825 |
| 22 | ACHMAD YANI DAMOPOLII | KADIS PERHUBUNGAN | -698 |
| 23 | ABDUL LATIF | KADIS PERKEBUNAN | 2,110 |
| 24 | PARMAN GINANO | SEKRETARIS DPRD | 1,115 |
| 25 | JULIN ESTER PAPULING | KADIS PP DAN KB | 467 |
| 26 | RENTI MOKOGINTA | KADIS NAKERTRANS | 1,993 |
| 27 | REMON YIDALA RATOE | KADIS PARBUD | 852 |
| 28 | IRLANSYAH MOKODOMPIT | KADIS DUKCAPIL | 2,078 |
| 29 | MARIEF MOKODOMPIT | KADIS KOMINFO | 594 |
| 30 | FYFIANNIE ISMAYANTY | KADIS PMPTSP | 1,407 |
| 31 | CRISTOFFEL T. KAMASAAN | KABAN KESBANGPOL | 591 |
| 32 | ABDUSSALAM BONDE | KADIS PMD | 178 |
| 33 | ZULFADHLI BINOL | KEPALA SATPOL-PP | -232 |
| 34 | I WAYAN MUDIYASA | KADIS KETAHANAN PANGAN | 2,645 |
| 35 | YAHYA FASA | KEPALA DLH | 432 |
| 36 | OFIR RATU | KADIS KOPERASI DAN UKM | 682 |
| 37 | YARLIS AWALUDDIN HATAM | KADIS PERKIM | 3,419 |
| 38 | ERNIE MOKOGINTA | KADIS SOSIAL | 385 |
- Sumber : KPK
- Tahun Data : 2023
- Diolah : Tim Data Zonautara / Pantau24
- Tanggal Diolah : 10/01/2024
- Tanggal Upadate : 11/01/2024
- Akses Publik : FREE



