Jumlah penduduk menurut agama tahun 2022

Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2022

Provinsi Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Jumlah
wdt_ID Provinsi Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Khonghucu Lainnya Jumlah
1 Aceh 5.356.635 62.758 5.704 95 6.870 0 250 5.432.312
2 Sumatera Utara 10.244.655 4.096.498 657.673 15.955 351.913 766 4.977 15.372.437
3 Sumatera Barat 5.528.423 85.548 47.301 96 3.345 6 269 5.664.988
4 Riau 5.870.015 659.689 72.507 764 136.869 2.177 1.078 6.743.099
5 Jambi 3.514.415 122.642 21.268 508 34.151 741 2.319 3.696.044
6 Sumatera Selatan 8.508.999 85.177 50.383 42.523 67.772 162 58 8.755.074
7 Bengkulu 2.017.860 33.303 8.062 4.171 2.086 9 82 2.065.573
8 Lampung 8.598.009 121.757 77.227 125.503 24.065 132 765 8.947.458
9 Kep. Bangka Belitung 1.344.903 31.382 19.298 1.238 62.862 29.738 997 1.490.418
10 Kepulauan Riau 1.671.242 255.466 54.457 933 147.811 3.249 333 2.133.491
11 DKI Jakarta 9.491.619 969.907 439.803 20.297 393.465 1.775 405 11.317.271
12 Jawa Barat 48.029.215 876.680 302.241 17.185 98.707 12.198 3.264 49.339.490
13 Jawa Tengah 36.773.442 593.665 344.241 14.302 50.544 1.344 6.128 37.783.666
14 DI Yogyakarta 3.433.129 89.408 164.474 3.396 3.007 65 355 3.693.834
15 Jawa Timur 40.179.566 679.059 273.800 104.620 69.779 2.029 2.328 41.311.181
16 Banten 11.686.756 322.213 148.557 8.581 144.991 2.371 8.191 12.321.660
17 Bali 434.941 71.933 35.604 3.732.178 29.242 580 96 4.304.574
18 Nusa Tenggara Barat 5.361.920 13.643 10.080 131.966 16.898 46 30 5.534.583
19 Nusa Tenggara Timur 523.523 2.007.924 2.971.540 5.599 382 20 34.251 5.543.239
20 Kalimantan Barat 3.320.719 638.957 2.777 302.673 15.809 943 4.281.878
21 Kalimantan Tengah 2.011.763 450.863 90.286 150.136 2.895 193 814 2.706.950
22 Kalimantan Selatan 4.054.044 55.978 23.150 23.838 12.049 184 8.986 4.178.229
23 Kalimantan Timur 3.446.652 295.113 175.114 8.644 15.607 355 281 3.941.766
24 Kalimantan Utara 533.675 141.897 46.764 335 4.091 150 77 726.989
25 Sulawesi Utara 849.253 1.677.744 118.612 15.678 3.794 430 1.310 2.666.821
26 Sulawesi Tengah 2.450.867 501.481 28.286 111.523 4.213 23 3.324 3.099.717
27 Sulawesi Selatan 8.359.166 688.910 150.301 63.415 20.169 70 18.714 9.300.745
28 Sulawesi Tenggara 2.593.226 44.840 16.368 51.216 1.351 9 51 2.707.061
29 Gorontalo 1.191.484 17.658 1.137 4.156 932 3 17 1.215.387
30 Sulawesi Barat 1.217.339 192.284 15.761 19.365 399 6 5.456 1.450.610
31 Maluku 997.724 749.410 130.070 7.051 371 59 8.639 1.893.324
32 Maluku Utara 1.005.727 333.026 7.136 107 142 123 6 1.346.267
33 Papua 320.442 689.401 60.374 1.484 1.602 7 44 1.073.354
34 Papua Barat 213.230 298.229 47.009 585 281 4 23 559.361
35 Papua Selatan 143.610 119.382 259.041 584 210 2 15 522.844
36 Papua Tengah 162.740 924.745 259.421 951 365 42 199 1.348.463
37 Papua Pegunungan 27.357 1.320.124 109.496 200 53 4 2.310 1.459.544
38 Papua Barat Daya 230.904 329.075 43.473 593 608 18 27 604.698

Deskripsi

Berdasarkan data Kementerian Agama, penduduk Indonesia mayoritas adalah Islam, dengan jumlah 241.699.189 dari total 276.534.400 jiwa, sesuai data tahun 2022. Dengan demikian 87,4 persen penduduk Indonesia beragama Islam.

Adapun agama Kristen dianut oleh 20.647.769 jiwa, Katolik sebanyak 8.501.292 jiwa, Hindu sebanyak 4.692.548 jiwa, Buddha 2.016.564 jiwa, Khonghucu 74.899 jiwa dan penganut kepercayaan (dalam tabel ditulis “lainnya”) sebanyak 117.412 jiwa.



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com