ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) kembali menghadirkan KM. Sinabung untuk melayani Voyage 03 tahun 2025.
Kapal ini menjadi andalan masyarakat untuk perjalanan laut di wilayah Timur Indonesia, melintasi berbagai pelabuhan penting seperti Surabaya, Makassar, Ternate, Sorong, hingga Jayapura.
Jadwal perjalanan ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi para penumpang. Selain itu, KM. Sinabung juga menawarkan pilihan kelas berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penumpang.
Dalam surat penugasannya, PT. PELNI menekankan pentingnya menjaga keselamatan, ketepatan jadwal, dan kualitas pelayanan. Nakhoda serta seluruh awak kapal bertugas untuk memastikan pelaksanaan operasional kapal berjalan optimal. Berikut adalah jadwal dan tarif terbaru KM. Sinabung:
Jadwal KM. Sinabung (Voyage 03 Tahun 2025 – Februari 2025)
Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|
Surabaya | Sabtu, 8 Feb 2025 22:00 | Minggu, 9 Feb 2025 19:00 |
Makassar | Selasa, 11 Feb 2025 02:00 | Selasa, 11 Feb 2025 05:00 |
Bau-Bau | Selasa, 11 Feb 2025 22:00 | Selasa, 11 Feb 2025 23:59 |
Banggai | Rabu, 12 Feb 2025 18:00 | Rabu, 12 Feb 2025 19:00 |
Bitung | Kamis, 13 Feb 2025 10:00 | Kamis, 13 Feb 2025 13:00 |
Ternate | Jumat, 14 Feb 2025 00:01 | Jumat, 14 Feb 2025 02:00 |
Bacan | Jumat, 14 Feb 2025 09:00 | Jumat, 14 Feb 2025 10:00 |
Sorong | Sabtu, 15 Feb 2025 01:00 | Sabtu, 15 Feb 2025 04:00 |
Manokwari | Sabtu, 15 Feb 2025 18:00 | Sabtu, 15 Feb 2025 20:00 |
Biak | Minggu, 16 Feb 2025 06:00 | Minggu, 16 Feb 2025 08:00 |
Jayapura | Senin, 17 Feb 2025 04:00 | Senin, 17 Feb 2025 08:00 |
Biak | Selasa, 18 Feb 2025 08:00 | Selasa, 18 Feb 2025 10:00 |
Manokwari | Selasa, 18 Feb 2025 20:00 | Selasa, 18 Feb 2025 22:00 |
Sorong | Rabu, 19 Feb 2025 13:00 | Rabu, 19 Feb 2025 15:00 |
Bacan | Kamis, 20 Feb 2025 07:00 | Kamis, 20 Feb 2025 08:00 |
Ternate | Kamis, 20 Feb 2025 15:00 | Kamis, 20 Feb 2025 17:00 |
Bitung | Jumat, 21 Feb 2025 03:00 | Jumat, 21 Feb 2025 05:00 |
Banggai | Jumat, 21 Feb 2025 21:00 | Jumat, 21 Feb 2025 23:00 |
Bau-Bau | Sabtu, 22 Feb 2025 17:00 | Sabtu, 22 Feb 2025 19:00 |
Makassar | Minggu, 23 Feb 2025 12:00 | Minggu, 23 Feb 2025 14:00 |
Surabaya | Senin, 24 Feb 2025 22:00 |
Tarif KM. Sinabung dari Bitung
Tujuan | Kategori | Kelas 1A (Rp) | Kelas 1B (Rp) | Kelas 2A (Rp) | Kelas 2B (Rp) | Ekonomi (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
Banggai | Dewasa | 637.500 | 525.500 | 365.500 | 338.500 | 204.500 |
Bayi | 67.000 | 56.000 | 40.000 | 37.000 | 22.400 | |
Bau-Bau | Dewasa | 1.644.500 | 1.345.500 | 920.500 | 850.500 | 495.500 |
Bayi | 168.000 | 138.000 | 96.000 | 89.000 | 52.700 | |
Makassar | Dewasa | 1.987.500 | 1.625.500 | 1.125.500 | 1.025.500 | 594.500 |
Bayi | 202.000 | 166.000 | 131.500 | 106.000 | 62.600 | |
Surabaya | Dewasa | 2.357.500 | 1.926.500 | 1.352.500 | 1.213.500 | 701.500 |
Bayi | 239.000 | 196.000 | 152.000 | 125.000 | 73.300 | |
Ternate | Dewasa | 689.500 | 567.500 | 483.500 | 430.000 | 219.500 |
Bayi | 73.000 | 60.000 | 43.000 | 40.000 | 23.900 | |
Bacan | Dewasa | 852.500 | 700.500 | 525.000 | 447.500 | 266.500 |
Bayi | 89.000 | 74.000 | 60.000 | 44.000 | 28.600 | |
Sorong | Dewasa | 1.451.500 | 1.188.500 | 805.500 | 752.500 | 439.500 |
Bayi | 149.000 | 122.000 | 85.000 | 79.000 | 47.100 | |
Manokwari | Dewasa | 1.741.500 | 1.424.500 | 974.500 | 900.500 | 523.500 |
Bayi | 178.000 | 148.000 | 105.000 | 94.000 | 55.500 | |
Biak | Dewasa | 1.887.500 | 1.543.500 | 1.054.500 | 974.500 | 565.500 |
Bayi | 192.000 | 158.000 | 109.000 | 101.000 | 59.700 | |
Jayapura | Dewasa | 2.118.500 | 1.732.500 | 1.280.000 | 1.092.500 | 632.500 |
Bayi | 215.000 | 177.000 | 122.000 | 113.000 | 66.400 |
Informasi tambahan
PT. PELNI mengimbau kepada para penumpang untuk tiba di pelabuhan paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Tiket dapat dibeli di kantor cabang PELNI terdekat atau secara daring melalui aplikasi PELNI.
Dengan berpegang pada jadwal ini, PT. PELNI berharap dapat memberikan pengalaman pelayaran yang nyaman dan memuaskan bagi para penumpang. Selamat menikmati perjalanan dengan KM. Sinabung, dan semoga perjalanan Anda menyenangkan!