ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menghadirkan kembali layanan pelayaran KFC. Jet Liner untuk periode Voyage 13.2025 hingga Voyage 16.2025. Kapal ini melayani rute utama seperti Kendari, Wanci, dan Raha, memberikan pilihan transportasi laut yang efisien bagi masyarakat.
PT. PELNI menekankan pentingnya keselamatan, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan bagi para penumpang.
Berikut adalah jadwal lengkap perjalanan KFC. Jet Liner untuk periode tersebut:
Jadwal KFC. Jet Liner (Voyage 13.2025 – Voyage 16.2025)
Voyage 13.2025
Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|
Kendari | Sabtu, 22 Mar 2025 21:00 | Minggu, 23 Mar 2025 07:00 |
Wanci | Minggu, 23 Mar 2025 20:00 | Minggu, 23 Mar 2025 22:00 |
Kendari | Senin, 24 Mar 2025 11:00 | Senin, 24 Mar 2025 17:00 |
Wanci | Selasa, 25 Mar 2025 06:00 | Selasa, 25 Mar 2025 08:00 |
Kendari | Selasa, 25 Mar 2025 21:00 | Selasa, 25 Mar 2025 23:00 |
Raha | Rabu, 26 Mar 2025 07:00 | Rabu, 26 Mar 2025 08:00 |
Kendari | Rabu, 26 Mar 2025 16:00 | Rabu, 26 Mar 2025 18:00 |
Wanci | Kamis, 27 Mar 2025 07:00 | Kamis, 27 Mar 2025 09:00 |
Kendari | Kamis, 27 Mar 2025 22:00 | Jumat, 28 Mar 2025 17:00 |
Wanci | Sabtu, 29 Mar 2025 06:00 | Sabtu, 29 Mar 2025 08:00 |
Kendari | Sabtu, 29 Mar 2025 21:00 |
Voyage 14.2025
Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|
Kendari | Sabtu, 29 Mar 2025 21:00 | Minggu, 30 Mar 2025 07:00 |
Wanci | Minggu, 30 Mar 2025 20:00 | Minggu, 30 Mar 2025 22:00 |
Kendari | Senin, 31 Mar 2025 11:00 | Senin, 31 Mar 2025 17:00 |
Wanci | Selasa, 1 Apr 2025 06:00 | Selasa, 1 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Selasa, 1 Apr 2025 21:00 | Selasa, 1 Apr 2025 23:00 |
Raha | Rabu, 2 Apr 2025 07:00 | Rabu, 2 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Rabu, 2 Apr 2025 16:00 | Rabu, 2 Apr 2025 18:00 |
Wanci | Kamis, 3 Apr 2025 07:00 | Kamis, 3 Apr 2025 09:00 |
Kendari | Kamis, 3 Apr 2025 22:00 | Jumat, 4 Apr 2025 17:00 |
Wanci | Sabtu, 5 Apr 2025 06:00 | Sabtu, 5 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Sabtu, 5 Apr 2025 21:00 |
Voyage 15.2025
Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|
Kendari | Sabtu, 5 Apr 2025 21:00 | Minggu, 6 Apr 2025 07:00 |
Wanci | Minggu, 6 Apr 2025 20:00 | Minggu, 6 Apr 2025 22:00 |
Kendari | Senin, 7 Apr 2025 11:00 | Senin, 7 Apr 2025 17:00 |
Wanci | Selasa, 8 Apr 2025 06:00 | Selasa, 8 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Selasa, 8 Apr 2025 21:00 | Selasa, 8 Apr 2025 23:00 |
Raha | Rabu, 9 Apr 2025 07:00 | Rabu, 9 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Rabu, 9 Apr 2025 16:00 | Rabu, 9 Apr 2025 18:00 |
Wanci | Kamis, 10 Apr 2025 07:00 | Kamis, 10 Apr 2025 09:00 |
Kendari | Kamis, 10 Apr 2025 22:00 | Jumat, 11 Apr 2025 17:00 |
Wanci | Sabtu, 12 Apr 2025 06:00 | Sabtu, 12 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Sabtu, 12 Apr 2025 21:00 |
Voyage 16.2025
Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|
Kendari | Sabtu, 12 Apr 2025 21:00 | Minggu, 13 Apr 2025 07:00 |
Wanci | Minggu, 13 Apr 2025 20:00 | Minggu, 13 Apr 2025 22:00 |
Kendari | Senin, 14 Apr 2025 11:00 | Senin, 14 Apr 2025 17:00 |
Wanci | Selasa, 15 Apr 2025 06:00 | Selasa, 15 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Selasa, 15 Apr 2025 21:00 | Selasa, 15 Apr 2025 23:00 |
Raha | Rabu, 16 Apr 2025 07:00 | Rabu, 16 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Rabu, 16 Apr 2025 16:00 | Rabu, 16 Apr 2025 18:00 |
Wanci | Kamis, 17 Apr 2025 07:00 | Kamis, 17 Apr 2025 09:00 |
Kendari | Kamis, 17 Apr 2025 22:00 | Jumat, 18 Apr 2025 17:00 |
Wanci | Sabtu, 19 Apr 2025 06:00 | Sabtu, 19 Apr 2025 08:00 |
Kendari | Sabtu, 19 Apr 2025 21:00 |
Informasi Tambahan
- Reservasi Tiket: Tiket dapat dipesan melalui kantor cabang PELNI atau secara daring melalui aplikasi resmi PELNI.
- Kedatangan di Pelabuhan: Penumpang diharapkan hadir di pelabuhan minimal 1 jam sebelum keberangkatan.
- Keselamatan: Semua perjalanan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dengan standar operasional yang tinggi.
Dengan layanan ini, PT. PELNI berharap dapat memberikan pengalaman pelayaran yang menyenangkan dan memuaskan bagi para penumpang.