ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni kembali merilis jadwal operasional kapal penumpang KM. Tilongkabila untuk dua voyage sekaligus. Voyage 07.2025 akan berlayar mulai 30 April 2025, sementara Voyage 08.2025 dimulai pada 14 Mei 2025.
Kapal ini akan melayani rute penting di Kawasan Timur Indonesia, menghubungkan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Pelni menegaskan komitmennya untuk menyediakan transportasi laut yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat.
Bagi calon penumpang, pastikan untuk memeriksa jadwal sesuai voyage yang dituju dan membeli tiket melalui kanal resmi Pelni.
Rute dan jadwal KM. Tilongkabila Voyage 07.2025
- ETA (Estimated Time of Arrival):Â Perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan
- ETD (Estimated Time of Departure):Â Perkiraan waktu keberangkatan kapal dari pelabuhan
NO | PELABUHAN | ETA | ETD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Jam | Hari | Tanggal | Jam | ||
1 | Benoa | Rabu | 30-Apr-25 | 02:00 | Kamis | 1-Mei-25 | 09:00 |
2 | Lembar | Kamis | 1-Mei-25 | 15:00 | Kamis | 1-Mei-25 | 17:00 |
3 | Bima | Jumat | 2-Mei-25 | 11:00 | Jumat | 2-Mei-25 | 15:00 |
4 | Labuan Bajo | Jumat | 2-Mei-25 | 22:00 | Jumat | 2-Mei-25 | 23:59 |
5 | Makassar | Sabtu | 3-Mei-25 | 18:00 | Sabtu | 3-Mei-25 | 23:00 |
6 | Bau-Bau | Minggu | 4-Mei-25 | 20:00 | Minggu | 4-Mei-25 | 22:00 |
7 | Raha | Senin | 5-Mei-25 | 02:00 | Senin | 5-Mei-25 | 04:00 |
8 | Kendari | Senin | 5-Mei-25 | 10:00 | Senin | 5-Mei-25 | 14:00 |
9 | Luwuk | Selasa | 6-Mei-25 | 07:00 | Selasa | 6-Mei-25 | 10:00 |
10 | Gorontalo | Selasa | 6-Mei-25 | 21:00 | Selasa | 6-Mei-25 | 23:00 |
11 | Bitung | Rabu | 7-Mei-25 | 14:00 | Kamis | 8-Mei-25 | 03:00 |
12 | Gorontalo | Kamis | 8-Mei-25 | 18:00 | Kamis | 8-Mei-25 | 20:00 |
13 | Luwuk | Jumat | 9-Mei-25 | 07:00 | Jumat | 9-Mei-25 | 09:00 |
14 | Kendari | Sabtu | 10-Mei-25 | 03:00 | Sabtu | 10-Mei-25 | 07:00 |
15 | Raha | Sabtu | 10-Mei-25 | 14:00 | Sabtu | 10-Mei-25 | 15:00 |
16 | Bau-Bau | Sabtu | 10-Mei-25 | 20:00 | Sabtu | 10-Mei-25 | 22:00 |
17 | Makassar | Minggu | 11-Mei-25 | 20:00 | Senin | 12-Mei-25 | 01:00 |
18 | Labuan Bajo | Senin | 12-Mei-25 | 19:00 | Senin | 12-Mei-25 | 21:00 |
19 | Bima | Selasa | 13-Mei-25 | 04:00 | Selasa | 13-Mei-25 | 06:00 |
20 | Lembar | Rabu | 14-Mei-25 | 00:01 | Rabu | 14-Mei-25 | 02:00 |
21 | Benoa | Rabu | 14-Mei-25 | 08:00 | – | – | – |
Rute dan Jadwal KM. Tilongkabila Voyage 08.2025
NO | PELABUHAN | ETA | ETD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari | Tanggal | Jam | Hari | Tanggal | Jam | ||
1 | Benoa | Rabu | 14-Mei-25 | 08:00 | Kamis | 15-Mei-25 | 09:00 |
2 | Lembar | Kamis | 15-Mei-25 | 15:00 | Kamis | 15-Mei-25 | 17:00 |
3 | Bima | Jumat | 16-Mei-25 | 11:00 | Jumat | 16-Mei-25 | 15:00 |
4 | Labuan Bajo | Jumat | 16-Mei-25 | 22:00 | Jumat | 16-Mei-25 | 23:59 |
5 | Makassar | Sabtu | 17-Mei-25 | 18:00 | Sabtu | 17-Mei-25 | 23:00 |
6 | Bau-Bau | Minggu | 18-Mei-25 | 20:00 | Minggu | 18-Mei-25 | 22:00 |
7 | Raha | Senin | 19-Mei-25 | 02:00 | Senin | 19-Mei-25 | 04:00 |
8 | Kendari | Senin | 19-Mei-25 | 10:00 | Senin | 19-Mei-25 | 14:00 |
9 | Luwuk | Selasa | 20-Mei-25 | 07:00 | Selasa | 20-Mei-25 | 10:00 |
10 | Gorontalo | Selasa | 20-Mei-25 | 21:00 | Selasa | 20-Mei-25 | 23:00 |
11 | Bitung | Rabu | 21-Mei-25 | 14:00 | Kamis | 22-Mei-25 | 03:00 |
12 | Gorontalo | Kamis | 22-Mei-25 | 18:00 | Kamis | 22-Mei-25 | 20:00 |
13 | Luwuk | Jumat | 23-Mei-25 | 07:00 | Jumat | 23-Mei-25 | 09:00 |
14 | Kendari | Sabtu | 24-Mei-25 | 03:00 | Sabtu | 24-Mei-25 | 07:00 |
15 | Raha | Sabtu | 24-Mei-25 | 14:00 | Sabtu | 24-Mei-25 | 15:00 |
16 | Bau-Bau | Sabtu | 24-Mei-25 | 20:00 | Sabtu | 24-Mei-25 | 22:00 |
17 | Makassar | Minggu | 25-Mei-25 | 20:00 | Senin | 26-Mei-25 | 01:00 |
18 | Labuan Bajo | Senin | 26-Mei-25 | 19:00 | Senin | 26-Mei-25 | 21:00 |
19 | Bima | Selasa | 27-Mei-25 | 04:00 | Selasa | 27-Mei-25 | 06:00 |
20 | Lembar | Rabu | 28-Mei-25 | 00:01 | Rabu | 28-Mei-25 | 02:00 |
21 | Benoa | Rabu | 28-Mei-25 | 08:00 | – | – | – |
Informasi penting untuk penumpang
- Pembelian Tiket:
- Pastikan membeli tiket di kantor cabang Pelni, situs web resmi, atau melalui Contact Center 162
- Hindari pembelian dari calo untuk menghindari penipuan
- Persiapan Perjalanan:
- Datang ke pelabuhan minimal 3 jam sebelum waktu keberangkatan
- Siapkan dokumen perjalanan (KTP/KITAS dan tiket)
- Kenyamanan Perjalanan:
- Patuhi seluruh protokol keselamatan selama di pelabuhan dan di atas kapal
- Periksa kembali jadwal sesuai voyage yang dituju
Jadwal KM. Tilongkabila Voyage 07.2025 dan 08.2025 ini diharapkan dapat memudahkan perencanaan perjalanan masyarakat, khususnya yang akan bepergian ke kawasan timur Indonesia.
Pelni berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh penumpang.