ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI telah merilis jadwal dan rute pelayaran untuk Kapal Pelni KM. Dobonsolo dalam rangka Voyage 11.2025 dan Voyage 12.2025.
Jadwal dan rute kapal Pelni KM. Dobonsolo ini mencakup pelayaran selama bulan Juli-Agustus 2025.
Pelayaran ini merupakan bagian dari komitmen PT PELNI untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat.
KM. Dobonsolo dijadwalkan akan memulai pelayarannya dari Pelabuhan Tg. Priok pada hari Senin, 7 Juli 2025, dan akan mengakhiri rutenya kembali di Tg. Priok pada hari Minggu, 3 Agustus 2025.
Berikut adalah rincian rute dan jadwal lengkap Kapal Pelni KM. Dobonsolo untuk Voyage 11.2025 dan Voyage 12.2025:
Voyage 11.2025 Rute B
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | ETA Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | ETD Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tg.Priok | Senin | 7-Jul-25 | 11:00 | Senin | 7-Jul-25 | 21:00 |
2 | Surabaya | Selasa | 8-Jul-25 | 23:00 | Rabu | 9-Jul-25 | 02:00 |
3 | Makassar | Kamis | 10-Jul-25 | 08:00 | Kamis | 10-Jul-25 | 11:00 |
4 | Bau-Bau | Jum’at | 11-Jul-25 | 03:00 | Jum’at | 11-Jul-25 | 05:00 |
5 | Sorong | Sabtu | 12-Jul-25 | 22:00 | Minggu | 13-Jul-25 | 01:00 |
6 | Manokwari | Minggu | 13-Jul-25 | 15:00 | Minggu | 13-Jul-25 | 17:00 |
7 | Sorong | Senin | 14-Jul-25 | 07:00 | Senin | 14-Jul-25 | 10:00 |
8 | Bau-Bau | Rabu | 16-Jul-25 | 02:00 | Rabu | 16-Jul-25 | 04:00 |
9 | Makassar | Rabu | 16-Jul-25 | 19:00 | Rabu | 16-Jul-25 | 22:00 |
10 | Surabaya | Jum’at | 18-Jul-25 | 01:00 | Jum’at | 18-Jul-25 | 03:00 |
11 | Tg.Priok | Sabtu | 19-Jul-25 | 05:00 |
Voyage 12.2025 Rute A
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | ETA Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | ETD Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tg.Priok | Sabtu | 19-Jul-25 | 05:00 | Sabtu | 19-Jul-25 | 16:00 |
2 | Surabaya | Minggu | 20-Jul-25 | 18:00 | Minggu | 20-Jul-25 | 21:00 |
3 | Makassar | Selasa | 22-Jul-25 | 02:00 | Selasa | 22-Jul-25 | 06:00 |
4 | Bau-Bau | Selasa | 22-Jul-25 | 21:00 | Selasa | 22-Jul-25 | 23:00 |
5 | Sorong | Kamis | 24-Jul-25 | 16:00 | Kamis | 24-Jul-25 | 19:00 |
6 | Manokwari | Jum’at | 25-Jul-25 | 09:00 | Jum’at | 25-Jul-25 | 11:00 |
7 | Nabire | Jum’at | 25-Jul-25 | 22:00 | Jum’at | 25-Jul-25 | 23:59 |
8 | Biak | Sabtu | 26-Jul-25 | 09:00 | Sabtu | 26-Jul-25 | 11:00 |
9 | Jayapura | Minggu | 27-Jul-25 | 07:00 | Minggu | 27-Jul-25 | 13:00 |
10 | Biak | Senin | 28-Jul-25 | 08:00 | Senin | 28-Jul-25 | 10:00 |
11 | Nabire | Senin | 28-Jul-25 | 20:00 | Senin | 28-Jul-25 | 22:00 |
12 | Manokwari | Selasa | 29-Jul-25 | 09:00 | Selasa | 29-Jul-25 | 11:00 |
13 | Sorong | Rabu | 30-Jul-25 | 00:01 | Rabu | 30-Jul-25 | 03:00 |
14 | Bau-Bau | Kamis | 31-Jul-25 | 17:00 | Kamis | 31-Jul-25 | 19:00 |
15 | Makassar | Jum’at | 1-Aug-25 | 10:00 | Jum’at | 1-Aug-25 | 13:00 |
16 | Surabaya | Sabtu | 2-Aug-25 | 16:00 | Sabtu | 2-Aug-25 | 18:00 |
17 | Tg.Priok | Minggu | 3-Aug-25 | 20:00 |
Sebagai informasi bahwa KM. Dobonsolo Voyage 12.2025 melakukan penyesuaian jam penyinggahan (ETA-ETD) untuk mengakomodir permintaan Gubernur Papua Tengah terkait lonjakan penumpang selama masa liburan sekolah dari dan ke Pelabuhan Nabire.
Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan dengan KM. Dobonsolo pada periode tersebut diimbau untuk memperhatikan jadwal ini dan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait ketersediaan tiket melalui kanal resmi PT PELNI.
Informasi penting untuk calon penumpang Kapal PELNI:
- Pastikan membeli tiket di kantor cabang Pelni, situs web resmi (www.pelni.co.id), atau melalui Contact Center 162.
- Hindari pembelian dari calo untuk menghindari penipuan.
- Persiapan Perjalanan:
- Datang ke pelabuhan minimal 3 jam sebelum waktu keberangkatan.
- Siapkan dokumen perjalanan (KTP/KITAS dan tiket).
- Kenyamanan Perjalanan:
- Patuhi seluruh protokol keselamatan selama di pelabuhan dan di atas kapal.
- Periksa kembali jadwal sesuai voyage yang dituju.