ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI telah merilis jadwal dan rute pelayaran untuk Kapal Pelni KM. Sabuk Nusantara 95 dalam rangka Voyage 28.2025 sampai dengan Voyage 33.2025.
Jadwal dan rute kapal Pelni KM. Sabuk Nusantara 95 ini mencakup pelayaran selama bulan Juni-Juli 2025.
Pelayaran ini merupakan bagian dari komitmen PT PELNI untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat. KM. Sabuk Nusantara 95 dijadwalkan akan memulai pelayarannya dari Pelabuhan Tahuna pada hari Sabtu, 28 Juni 2025 , dan akan mengakhiri rutenya kembali di Tahuna pada hari Senin, 28 Juli 2025.
Berikut adalah rincian rute dan jadwal lengkap Kapal Pelni KM. Sabuk Nusantara 95 untuk Voyage 28.2025 hingga Voyage 33.2025:
Voyage: 28.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahuna | Sabtu | 28-Jun-2025 | 23:00 | Selasa | 01-Jul-2025 | 23:00 |
2 | Kawaluso | Rabu | 02-Jul-2025 | 06:00 | Rabu | 02-Jul-2025 | 07:00 |
3 | Matutuang | Rabu | 02-Jul-2025 | 11:00 | Rabu | 02-Jul-2025 | 12:00 |
4 | Kawio | Rabu | 02-Jul-2025 | 15:00 | Rabu | 02-Jul-2025 | 16:00 |
5 | Marore | Rabu | 02-Jul-2025 | 17:00 | Kamis | 03-Jul-2025 | 05:00 |
6 | Kawio | Kamis | 03-Jul-2025 | 06:00 | Kamis | 03-Jul-2025 | 07:00 |
7 | Matutuang | Kamis | 03-Jul-2025 | 10:00 | Kamis | 03-Jul-2025 | 11:00 |
8 | Kawaluso | Kamis | 03-Jul-2025 | 15:00 | Kamis | 03-Jul-2025 | 16:00 |
9 | Tahuna | Kamis | 03-Jul-2025 | 23:00 |
Voyage: 29.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahuna | Kamis | 03-Jul-2025 | 23:00 | Minggu | 06-Jul-2025 | 23:00 |
2 | Kawaluso | Senin | 07-Jul-2025 | 06:00 | Senin | 07-Jul-2025 | 07:00 |
3 | Matutuang | Senin | 07-Jul-2025 | 11:00 | Senin | 07-Jul-2025 | 12:00 |
4 | Kawio | Senin | 07-Jul-2025 | 15:00 | Senin | 07-Jul-2025 | 16:00 |
5 | Marore | Senin | 07-Jul-2025 | 17:00 | Selasa | 08-Jul-2025 | 05:00 |
6 | Kawio | Selasa | 08-Jul-2025 | 06:00 | Selasa | 08-Jul-2025 | 07:00 |
7 | Matutuang | Selasa | 08-Jul-2025 | 10:00 | Selasa | 08-Jul-2025 | 11:00 |
8 | Kawaluso | Selasa | 08-Jul-2025 | 15:00 | Selasa | 08-Jul-2025 | 16:00 |
9 | Tahuna | Selasa | 08-Jul-2025 | 23:00 |
Voyage: 30.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahuna | Selasa | 08-Jul-2025 | 23:00 | Jumat | 11-Jul-2025 | 23:00 |
2 | Kawaluso | Sabtu | 12-Jul-2025 | 06:00 | Sabtu | 12-Jul-2025 | 07:00 |
3 | Matutuang | Sabtu | 12-Jul-2025 | 11:00 | Sabtu | 12-Jul-2025 | 12:00 |
4 | Kawio | Sabtu | 12-Jul-2025 | 15:00 | Sabtu | 12-Jul-2025 | 16:00 |
5 | Marore | Sabtu | 12-Jul-2025 | 17:00 | Minggu | 13-Jul-2025 | 05:00 |
6 | Kawio | Minggu | 13-Jul-2025 | 06:00 | Minggu | 13-Jul-2025 | 07:00 |
7 | Matutuang | Minggu | 13-Jul-2025 | 10:00 | Minggu | 13-Jul-2025 | 11:00 |
8 | Kawaluso | Minggu | 13-Jul-2025 | 15:00 | Minggu | 13-Jul-2025 | 16:00 |
9 | Tahuna | Minggu | 13-Jul-2025 | 23:00 |
Voyage: 31.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahuna | Minggu | 13-Jul-2025 | 23:00 | Rabu | 16-Jul-2025 | 23:00 |
2 | Kawaluso | Kamis | 17-Jul-2025 | 06:00 | Kamis | 17-Jul-2025 | 07:09.3 |
3 | Matutuang | Kamis | 17-Jul-2025 | 11:00 | Kamis | 17-Jul-2025 | 12:00 |
4 | Kawio | Kamis | 17-Jul-2025 | 15:00 | Kamis | 17-Jul-2025 | 16:00 |
5 | Marore | Kamis | 17-Jul-2025 | 17:00 | Jumat | 18-Jul-2025 | 05:00 |
6 | Kawio | Jumat | 18-Jul-2025 | 06:00 | Jumat | 18-Jul-2025 | 07:00 |
7 | Matutuang | Jumat | 18-Jul-2025 | 10:00 | Jumat | 18-Jul-2025 | 11:00 |
8 | Kawaluso | Jumat | 18-Jul-2025 | 15:00 | Jumat | 18-Jul-2025 | 16:00 |
9 | Tahuna | Jumat | 18-Jul-2025 | 23:00 |
Voyage: 32.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahuna | Jumat | 18-Jul-2025 | 23:00 | Senin | 21-Jul-2025 | 23:00 |
2 | Kawaluso | Selasa | 22-Jul-2025 | 06:00 | Selasa | 22-Jul-2025 | 07:00 |
3 | Matutuang | Selasa | 22-Jul-2025 | 11:00 | Selasa | 22-Jul-2025 | 12:00 |
4 | Kawio | Selasa | 22-Jul-2025 | 15:00 | Selasa | 22-Jul-2025 | 16:00 |
5 | Marore | Selasa | 22-Jul-2025 | 17:00 | Rabu | 23-Jul-2025 | 05:00 |
6 | Kawio | Rabu | 23-Jul-2025 | 06:00 | Rabu | 23-Jul-2025 | 07:00 |
7 | Matutuang | Rabu | 23-Jul-2025 | 10:00 | Rabu | 23-Jul-2025 | 11:00 |
8 | Kawaluso | Rabu | 23-Jul-2025 | 15:00 | Rabu | 23-Jul-2025 | 16:00 |
9 | Tahuna | Rabu | 23-Jul-2025 | 23:00 |
Voyage: 33.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tahuna | Rabu | 23-Jul-2025 | 23:00 | Sabtu | 26-Jul-2025 | 23:00 |
2 | Kawaluso | Minggu | 27-Jul-2025 | 06:00 | Minggu | 27-Jul-2025 | 07:00 |
3 | Matutuang | Minggu | 27-Jul-2025 | 11:00 | Minggu | 27-Jul-2025 | 12:00 |
4 | Kawio | Minggu | 27-Jul-2025 | 15:00 | Minggu | 27-Jul-2025 | 16:00 |
5 | Marore | Minggu | 27-Jul-2025 | 17:00 | Senin | 28-Jul-2025 | 05:00 |
6 | Kawio | Senin | 28-Jul-2025 | 06:00 | Senin | 28-Jul-2025 | 07:00 |
7 | Matutuang | Senin | 28-Jul-2025 | 10:00 | Senin | 28-Jul-2025 | 11:00 |
8 | Kawaluso | Senin | 28-Jul-2025 | 15:00 | Senin | 28-Jul-2025 | 16:00 |
9 | Tahuna | Senin | 28-Jul-2025 | 23:00 |
Sebagai informasi bahwa KM. Sabuk Nusantara 95 Voyage 28.2025 hingga Voyage 33.2025 melakukan penyesuaian jam penyinggahan (ETA-ETD). Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan dengan KM. Sabuk Nusantara 95 pada periode tersebut diimbau untuk memperhatikan jadwal ini dan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait ketersediaan tiket melalui kanal resmi PT PELNI.
Informasi penting untuk calon penumpang Kapal PELNI:
- Pastikan membeli tiket di kantor cabang Pelni, situs web resmi (www.pelni.co.id), atau melalui Contact Center 162.
- Hindari pembelian dari calo untuk menghindari penipuan.
- Persiapan Perjalanan:
- Datang ke pelabuhan minimal 3 jam sebelum waktu keberangkatan.
- Siapkan dokumen perjalanan (KTP/KITAS dan tiket).
- Kenyamanan Perjalanan:
- Patuhi seluruh protokol keselamatan selama di pelabuhan dan di atas kapal.
- Periksa kembali jadwal sesuai voyage yang dituju.