ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT PELNI telah merilis koreksi jadwal dan rute pelayaran untuk Kapal Pelni KM. Sabuk Nusantara 69 dalam rangka Voyage 11.2025 sampai dengan Voyage 14.2025.
Jadwal dan rute kapal Pelni KM. Sabuk Nusantara 69 ini mencakup pelayaran selama bulan Juni-Juli 2025.
Pelayaran ini merupakan bagian dari komitmen PT PELNI untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat.
KM. Sabuk Nusantara 69 dijadwalkan akan memulai pelayarannya dari Pelabuhan Bitung pada hari Rabu, 16 April 2025, dan akan mengakhiri rutenya kembali di Bitung pada hari Sabtu, 19 Juli 2025.
Koreksi emplooi ini sehubungan dengan selesainya Emergency Docking KM. Sabuk Nusantara 69 di PT. IKI Bitung.
Berikut adalah rincian rute dan jadwal lengkap Kapal Pelni KM. Sabuk Nusantara 69 untuk Voyage 11.2025 hingga Voyage 14.2025:
Voyage: 11.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Rabu | 16-Apr-2025 | 14:00 | Sabtu | 14-Jun-2025 | 22:00 |
2 | Makalehi | Minggu | 15-Jun-2025 | 11:00 | Minggu | 15-Jun-2025 | 23:59 |
3 | Para | Senin | 16-Jun-2025 | 04:00 | Senin | 16-Jun-2025 | 05:00 |
4 | Ngalipaeng | Senin | 16-Jun-2025 | 08:00 | Senin | 16-Jun-2025 | 09:00 |
5 | Petta | Senin | 16-Jun-2025 | 13:00 | Senin | 16-Jun-2025 | 16:00 |
6 | Damau | Selasa | 17-Jun-2025 | 04:00 | Selasa | 17-Jun-2025 | 05:00 |
7 | Lirung | Selasa | 17-Jun-2025 | 08:00 | Rabu | 18-Jun-2025 | 01:00 |
8 | Dapalan | Rabu | 18-Jun-2025 | 06:00 | Rabu | 18-Jun-2025 | 07:00 |
9 | Kakorotan | Rabu | 18-Jun-2025 | 10:00 | Rabu | 18-Jun-2025 | 12:00 |
10 | Karatung | Rabu | 18-Jun-2025 | 13:00 | Rabu | 18-Jun-2025 | 22:00 |
11 | Miangas | Kamis | 19-Jun-2025 | 06:00 | Kamis | 19-Jun-2025 | 09:00 |
12 | Melonguane | Kamis | 19-Jun-2025 | 22:00 | Jumat | 20-Jun-2025 | 02:00 |
13 | Damau | Jumat | 20-Jun-2025 | 05:00 | Jumat | 20-Jun-2025 | 06:00 |
14 | Tahuna | Jumat | 20-Jun-2025 | 20:00 | Sabtu | 21-Jun-2025 | 03:00 |
15 | Kalama | Sabtu | 21-Jun-2025 | 06:00 | Sabtu | 21-Jun-2025 | 07:00 |
16 | Tagulandang | Sabtu | 21-Jun-2025 | 15:00 | Minggu | 22-Jun-2025 | 01:00 |
17 | Likupang | Minggu | 22-Jun-2025 | 07:00 | Minggu | 22-Jun-2025 | 08:00 |
18 | Bitung | Minggu | 22-Jun-2025 | 14:00 |
Voyage: 12.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Minggu | 22-Jun-2025 | 14:00 | Senin | 23-Jun-2025 | 22:00 |
2 | Makalehi | Selasa | 24-Jun-2025 | 11:00 | Selasa | 24-Jun-2025 | 23:59 |
3 | Para | Rabu | 25-Jun-2025 | 04:00 | Rabu | 25-Jun-2025 | 05:00 |
4 | Ngalipaeng | Rabu | 25-Jun-2025 | 08:00 | Rabu | 25-Jun-2025 | 09:00 |
5 | Petta | Rabu | 25-Jun-2025 | 13:00 | Rabu | 25-Jun-2025 | 16:00 |
6 | Damau | Kamis | 26-Jun-2025 | 04:00 | Kamis | 26-Jun-2025 | 05:00 |
7 | Lirung | Kamis | 26-Jun-2025 | 08:00 | Jumat | 27-Jun-2025 | 01:00 |
8 | Dapalan | Jumat | 27-Jun-2025 | 06:00 | Jumat | 27-Jun-2025 | 07:00 |
9 | Kakorotan | Jumat | 27-Jun-2025 | 10:00 | Jumat | 27-Jun-2025 | 12:00 |
10 | Karatung | Jumat | 27-Jun-2025 | 13:00 | Jumat | 27-Jun-2025 | 22:00 |
11 | Miangas | Sabtu | 28-Jun-2025 | 06:00 | Sabtu | 28-Jun-2025 | 09:00 |
12 | Melonguane | Sabtu | 28-Jun-2025 | 22:00 | Minggu | 29-Jun-2025 | 02:00 |
13 | Damau | Minggu | 29-Jun-2025 | 05:00 | Minggu | 29-Jun-2025 | 06:00 |
14 | Tahuna | Minggu | 29-Jun-2025 | 20:00 | Senin | 30-Jun-2025 | 03:00 |
15 | Kalama | Senin | 30-Jun-2025 | 06:00 | Senin | 30-Jun-2025 | 07:00 |
16 | Tagulandang | Senin | 30-Jun-2025 | 15:00 | Selasa | 01-Jul-2025 | 01:00 |
17 | Likupang | Selasa | 01-Jul-2025 | 07:00 | Selasa | 01-Jul-2025 | 08:00 |
18 | Bitung | Selasa | 01-Jul-2025 | 14:00 |
Voyage: 13.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Selasa | 01-Jul-2025 | 14:00 | Rabu | 02-Jul-2025 | 22:00 |
2 | Makalehi | Kamis | 03-Jul-2025 | 11:00 | Kamis | 03-Jul-2025 | 23:59 |
3 | Para | Jumat | 04-Jul-2025 | 04:00 | Jumat | 04-Jul-2025 | 05:00 |
4 | Ngalipaeng | Jumat | 04-Jul-2025 | 08:00 | Jumat | 04-Jul-2025 | 09:00 |
5 | Petta | Jumat | 04-Jul-2025 | 13:00 | Jumat | 04-Jul-2025 | 16:00 |
6 | Damau | Sabtu | 05-Jul-2025 | 04:00 | Sabtu | 05-Jul-2025 | 05:00 |
7 | Lirung | Sabtu | 05-Jul-2025 | 08:00 | Minggu | 06-Jul-2025 | 01:00 |
8 | Dapalan | Minggu | 06-Jul-2025 | 06:00 | Minggu | 06-Jul-2025 | 07:00 |
9 | Kakorotan | Minggu | 06-Jul-2025 | 10:00 | Minggu | 06-Jul-2025 | 12:00 |
10 | Karatung | Minggu | 06-Jul-2025 | 13:00 | Minggu | 06-Jul-2025 | 22:00 |
11 | Miangas | Senin | 07-Jul-2025 | 06:00 | Senin | 07-Jul-2025 | 09:00 |
12 | Melonguane | Senin | 07-Jul-2025 | 22:00 | Selasa | 08-Jul-2025 | 02:00 |
13 | Damau | Selasa | 08-Jul-2025 | 05:00 | Selasa | 08-Jul-2025 | 06:00 |
14 | Tahuna | Selasa | 08-Jul-2025 | 20:00 | Rabu | 09-Jul-2025 | 03:00 |
15 | Kalama | Rabu | 09-Jul-2025 | 06:00 | Rabu | 09-Jul-2025 | 07:00 |
16 | Tagulandang | Rabu | 09-Jul-2025 | 15:00 | Kamis | 10-Jul-2025 | 01:00 |
17 | Likupang | Kamis | 10-Jul-2025 | 07:00 | Kamis | 10-Jul-2025 | 08:00 |
18 | Bitung | Kamis | 10-Jul-2025 | 14:00 |
Voyage: 14.2025
NO | PELABUHAN | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Kamis | 10-Jul-2025 | 14:00 | Jumat | 11-Jul-2025 | 22:00 |
2 | Makalehi | Sabtu | 12-Jul-2025 | 11:00 | Sabtu | 12-Jul-2025 | 23:59 |
3 | Para | Minggu | 13-Jul-2025 | 04:00 | Minggu | 13-Jul-2025 | 05:00 |
4 | Ngalipaeng | Minggu | 13-Jul-2025 | 08:00 | Minggu | 13-Jul-2025 | 09:00 |
5 | Petta | Minggu | 13-Jul-2025 | 13:00 | Minggu | 13-Jul-2025 | 16:00 |
6 | Damau | Senin | 14-Jul-2025 | 04:00 | Senin | 14-Jul-2025 | 05:00 |
7 | Lirung | Senin | 14-Jul-2025 | 08:00 | Selasa | 15-Jul-2025 | 01:00 |
8 | Dapalan | Selasa | 15-Jul-2025 | 06:00 | Selasa | 15-Jul-2025 | 07:00 |
9 | Kakorotan | Selasa | 15-Jul-2025 | 10:00 | Selasa | 15-Jul-2025 | 12:00 |
10 | Karatung | Selasa | 15-Jul-2025 | 13:00 | Selasa | 15-Jul-2025 | 22:00 |
11 | Miangas | Rabu | 16-Jul-2025 | 06:00 | Rabu | 16-Jul-2025 | 09:00 |
12 | Melonguane | Rabu | 16-Jul-2025 | 22:00 | Kamis | 17-Jul-2025 | 02:00 |
13 | Damau | Kamis | 17-Jul-2025 | 05:00 | Kamis | 17-Jul-2025 | 06:00 |
14 | Tahuna | Kamis | 17-Jul-2025 | 20:00 | Jumat | 18-Jul-2025 | 03:00 |
15 | Kalama | Jumat | 18-Jul-2025 | 06:00 | Jumat | 18-Jul-2025 | 07:00 |
16 | Tagulandang | Jumat | 18-Jul-2025 | 15:00 | Sabtu | 19-Jul-2025 | 01:00 |
17 | Likupang | Sabtu | 19-Jul-2025 | 07:00 | Sabtu | 19-Jul-2025 | 08:00 |
18 | Bitung | Sabtu | 19-Jul-2025 | 14:00 |
Sebagai informasi bahwa KM. Sabuk Nusantara 69 Voyage 11.2025, 12.2025, 13.2025 dan 14.2025 melakukan penyesuaian jam penyinggahan (ETA-ETD).
Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan dengan KM. Sabuk Nusantara 69 pada periode tersebut diimbau untuk memperhatikan jadwal ini dan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait ketersediaan tiket melalui kanal resmi PT PELNI.
Informasi penting untuk calon penumpang Kapal PELNI:
- Pastikan membeli tiket di kantor cabang Pelni, situs web resmi (www.pelni.co.id), atau melalui Contact Center 162.
- Hindari pembelian dari calo untuk menghindari penipuan.
- Persiapan Perjalanan:
- Datang ke pelabuhan minimal 3 jam sebelum waktu keberangkatan.
- Siapkan dokumen perjalanan (KTP/KITAS dan tiket).
- Kenyamanan Perjalanan:
- Patuhi seluruh protokol keselamatan selama di pelabuhan dan di atas kapal.
- Periksa kembali jadwal sesuai voyage yang dituju.