ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Sabuk Nusantara 105 untuk Voyage 20.2025 dan Voyage 21.2025.
Lintasan kapal meliputi Ternate – P. Dowora – Gane Dalam – Sekeli – Sum – Tobalai/woi – Fluk – Wayaloar – Gumumu/manu – Buano – Ambon – Buano – Gumumu/manu – Wayaloar – Fluk – Tobalai/woi – Sum – Sekeli – Gane Dalam – P. Dowora – Ternate – Mayau – Tifure – Bitung – Tifure – Mayau – Ternate
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan rute KM. Sabuk Nusantara 105 Voyage 20.2025
Periode 31-Okt-2025 – 14-Nov-2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternate | Jumat | 31-Okt-2025 | 04:00 | Sabtu | 01-Nov-2025 | 18:00 |
| 2 | P. Dowora | Minggu | 02-Nov-2025 | 09:00 | Minggu | 02-Nov-2025 | 10:00 |
| 3 | Gane Dalam | Minggu | 02-Nov-2025 | 11:00 | Minggu | 02-Nov-2025 | 12:00 |
| 4 | Sekeli | Minggu | 02-Nov-2025 | 14:00 | Minggu | 02-Nov-2025 | 15:00 |
| 5 | Sum | Minggu | 02-Nov-2025 | 21:00 | Minggu | 02-Nov-2025 | 22:00 |
| 6 | Tobalai/woi | Senin | 03-Nov-2025 | 01:00 | Senin | 03-Nov-2025 | 03:00 |
| 7 | Fluk | Senin | 03-Nov-2025 | 05:00 | Senin | 03-Nov-2025 | 06:00 |
| 8 | Wayaloar | Senin | 03-Nov-2025 | 07:00 | Senin | 03-Nov-2025 | 11:00 |
| 9 | Gumumu/manu | Senin | 03-Nov-2025 | 12:00 | Senin | 03-Nov-2025 | 16:00 |
| 10 | Buano | Selasa | 04-Nov-2025 | 02:00 | Selasa | 04-Nov-2025 | 03:00 |
| 11 | Ambon | Selasa | 04-Nov-2025 | 13:00 | Rabu | 05-Nov-2025 | 12:00 |
| 12 | Buano | Rabu | 05-Nov-2025 | 22:00 | Rabu | 05-Nov-2025 | 23:00 |
| 13 | Gumumu/manu | Kamis | 06-Nov-2025 | 09:00 | Kamis | 06-Nov-2025 | 13:00 |
| 14 | Wayaloar | Kamis | 06-Nov-2025 | 14:00 | Kamis | 06-Nov-2025 | 18:00 |
| 15 | Fluk | Kamis | 06-Nov-2025 | 19:00 | Kamis | 06-Nov-2025 | 20:00 |
| 16 | Tobalai/woi | Kamis | 06-Nov-2025 | 22:00 | Jumat | 07-Nov-2025 | 01:00 |
| 17 | Sum | Jumat | 07-Nov-2025 | 04:00 | Jumat | 07-Nov-2025 | 05:00 |
| 18 | Sekeli | Jumat | 07-Nov-2025 | 11:00 | Jumat | 07-Nov-2025 | 12:00 |
| 19 | Gane Dalam | Jumat | 07-Nov-2025 | 14:00 | Jumat | 07-Nov-2025 | 15:00 |
| 20 | P. Dowora | Jumat | 07-Nov-2025 | 16:00 | Jumat | 07-Nov-2025 | 17:00 |
| 21 | Ternate | Sabtu | 08-Nov-2025 | 08:00 | Minggu | 09-Nov-2025 | 19:00 |
| 22 | Mayau | Senin | 10-Nov-2025 | 05:00 | Senin | 10-Nov-2025 | 09:00 |
| 23 | Tifure | Senin | 10-Nov-2025 | 12:00 | Senin | 10-Nov-2025 | 15:00 |
| 24 | Bitung | Selasa | 11-Nov-2025 | 00:01 | Rabu | 12-Nov-2025 | 22:00 |
| 25 | Tifure | Kamis | 13-Nov-2025 | 07:00 | Kamis | 13-Nov-2025 | 10:00 |
| 26 | Mayau | Kamis | 13-Nov-2025 | 13:00 | Kamis | 13-Nov-2025 | 18:00 |
| 27 | Ternate | Jumat | 14-Nov-2025 | 04:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Sabuk Nusantara 105 Voyage 21.2025
Periode 14-Nov-2025 – 28-Nov-2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternate | Jumat | 14-Nov-2025 | 04:00 | Sabtu | 15-Nov-2025 | 18:00 |
| 2 | P. Dowora | Minggu | 16-Nov-2025 | 09:00 | Minggu | 16-Nov-2025 | 10:00 |
| 3 | Gane Dalam | Minggu | 16-Nov-2025 | 11:00 | Minggu | 16-Nov-2025 | 12:00 |
| 4 | Sekeli | Minggu | 16-Nov-2025 | 14:00 | Minggu | 16-Nov-2025 | 15:00 |
| 5 | Sum | Minggu | 16-Nov-2025 | 21:00 | Minggu | 16-Nov-2025 | 22:00 |
| 6 | Tobalai/woi | Senin | 17-Nov-2025 | 01:00 | Senin | 17-Nov-2025 | 03:00 |
| 7 | Fluk | Senin | 17-Nov-2025 | 05:00 | Senin | 17-Nov-2025 | 06:00 |
| 8 | Wayaloar | Senin | 17-Nov-2025 | 07:00 | Senin | 17-Nov-2025 | 11:00 |
| 9 | Gumumu/manu | Senin | 17-Nov-2025 | 12:00 | Senin | 17-Nov-2025 | 16:00 |
| 10 | Buano | Selasa | 18-Nov-2025 | 02:00 | Selasa | 18-Nov-2025 | 03:00 |
| 11 | Ambon | Selasa | 18-Nov-2025 | 13:00 | Rabu | 19-Nov-2025 | 12:00 |
| 12 | Buano | Rabu | 19-Nov-2025 | 22:00 | Rabu | 19-Nov-2025 | 23:00 |
| 13 | Gumumu/manu | Kamis | 20-Nov-2025 | 09:00 | Kamis | 20-Nov-2025 | 13:00 |
| 14 | Wayaloar | Kamis | 20-Nov-2025 | 14:00 | Kamis | 20-Nov-2025 | 18:00 |
| 15 | Fluk | Kamis | 20-Nov-2025 | 19:00 | Kamis | 20-Nov-2025 | 20:00 |
| 16 | Tobalai/woi | Kamis | 20-Nov-2025 | 22:00 | Jumat | 21-Nov-2025 | 01:00 |
| 17 | Sum | Jumat | 21-Nov-2025 | 04:00 | Jumat | 21-Nov-2025 | 05:00 |
| 18 | Sekeli | Jumat | 21-Nov-2025 | 11:00 | Jumat | 21-Nov-2025 | 12:00 |
| 19 | Gane Dalam | Jumat | 21-Nov-2025 | 14:00 | Jumat | 21-Nov-2025 | 15:00 |
| 20 | P. Dowora | Jumat | 21-Nov-2025 | 16:00 | Jumat | 21-Nov-2025 | 17:00 |
| 21 | Ternate | Sabtu | 22-Nov-2025 | 08:00 | Minggu | 23-Nov-2025 | 19:00 |
| 22 | Mayau | Senin | 24-Nov-2025 | 05:00 | Senin | 24-Nov-2025 | 09:00 |
| 23 | Tifure | Senin | 24-Nov-2025 | 12:00 | Senin | 24-Nov-2025 | 15:00 |
| 24 | Bitung | Selasa | 25-Nov-2025 | 00:01 | Rabu | 26-Nov-2025 | 22:00 |
| 25 | Tifure | Kamis | 27-Nov-2025 | 07:00 | Kamis | 27-Nov-2025 | 10:00 |
| 26 | Mayau | Kamis | 27-Nov-2025 | 13:00 | Kamis | 27-Nov-2025 | 18:00 |
| 27 | Ternate | Jumat | 28-Nov-2025 | 04:00 | — | — | — |


