ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Sabuk Nusantara 86 untuk Voyage 21.2025 dan Voyage 22.2025.
Lintasan kapal meliputi Ternate – Jailolo – Mayau – Bitung – Mayau – Jailolo – Ternate – Pigaraja – Madapolo – Laiwui – Sanana – Dofa – Tikong – Lede – Bobong – Lede – Tikong – Dofa – Sanana – Laiwui – Madapolo – Pigaraja – Ternate.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan rute KM. Sabuk Nusantara 86 Voyage 21.2025
Periode 31 Oktober 2025 – 14 November 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternate | Jumat | 31-Okt-2025 | 07:00 | Minggu | 02-Nov-2025 | 13:00 |
| 2 | Jailolo | Minggu | 02-Nov-2025 | 16:00 | Minggu | 02-Nov-2025 | 23:00 |
| 3 | Mayau | Senin | 03-Nov-2025 | 06:00 | Senin | 03-Nov-2025 | 08:00 |
| 4 | Bitung | Senin | 03-Nov-2025 | 18:00 | Rabu | 05-Nov-2025 | 20:00 |
| 5 | Mayau | Kamis | 06-Nov-2025 | 06:00 | Kamis | 06-Nov-2025 | 08:00 |
| 6 | Jailolo | Kamis | 06-Nov-2025 | 17:00 | Kamis | 06-Nov-2025 | 18:00 |
| 7 | Ternate | Kamis | 06-Nov-2025 | 21:00 | Sabtu | 08-Nov-2025 | 18:00 |
| 8 | Pigaraja | Minggu | 09-Nov-2025 | 06:00 | Minggu | 09-Nov-2025 | 08:00 |
| 9 | Madapolo | Minggu | 09-Nov-2025 | 11:00 | Minggu | 09-Nov-2025 | 13:00 |
| 10 | Laiwui | Minggu | 09-Nov-2025 | 15:00 | Minggu | 09-Nov-2025 | 17:00 |
| 11 | Sanana | Senin | 10-Nov-2025 | 06:00 | Senin | 10-Nov-2025 | 08:00 |
| 12 | Dofa | Senin | 10-Nov-2025 | 15:00 | Senin | 10-Nov-2025 | 23:00 |
| 13 | Tikong | Selasa | 11-Nov-2025 | 06:00 | Selasa | 11-Nov-2025 | 07:00 |
| 14 | Lede | Selasa | 11-Nov-2025 | 09:00 | Selasa | 11-Nov-2025 | 10:00 |
| 15 | Bobong | Selasa | 11-Nov-2025 | 15:00 | Selasa | 11-Nov-2025 | 17:00 |
| 16 | Lede | Selasa | 11-Nov-2025 | 20:00 | Selasa | 11-Nov-2025 | 21:00 |
| 17 | Tikong | Rabu | 12-Nov-2025 | 00:01 | Rabu | 12-Nov-2025 | 01:00 |
| 18 | Dofa | Rabu | 12-Nov-2025 | 08:00 | Rabu | 12-Nov-2025 | 09:00 |
| 19 | Sanana | Rabu | 12-Nov-2025 | 15:00 | Rabu | 12-Nov-2025 | 17:00 |
| 20 | Laiwui | Kamis | 13-Nov-2025 | 06:00 | Kamis | 13-Nov-2025 | 08:00 |
| 21 | Madapolo | Kamis | 13-Nov-2025 | 10:00 | Kamis | 13-Nov-2025 | 12:00 |
| 22 | Pigaraja | Kamis | 13-Nov-2025 | 16:00 | Kamis | 13-Nov-2025 | 18:00 |
| 23 | Ternate | Jumat | 14-Nov-2025 | 07:00 | — | — | — |
Jadwal dan rute KM. Sabuk Nusantara 86 Voyage 22.2025
Periode 14 November 2025 – 28 November 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternate | Jumat | 14-Nov-2025 | 07:00 | Minggu | 16-Nov-2025 | 13:00 |
| 2 | Jailolo | Minggu | 16-Nov-2025 | 16:00 | Minggu | 16-Nov-2025 | 23:00 |
| 3 | Mayau | Senin | 17-Nov-2025 | 06:00 | Senin | 17-Nov-2025 | 08:00 |
| 4 | Bitung | Senin | 17-Nov-2025 | 18:00 | Rabu | 19-Nov-2025 | 20:00 |
| 5 | Mayau | Kamis | 20-Nov-2025 | 06:00 | Kamis | 20-Nov-2025 | 08:00 |
| 6 | Jailolo | Kamis | 20-Nov-2025 | 17:00 | Kamis | 20-Nov-2025 | 18:00 |
| 7 | Ternate | Kamis | 20-Nov-2025 | 21:00 | Sabtu | 22-Nov-2025 | 18:00 |
| 8 | Pigaraja | Minggu | 23-Nov-2025 | 06:00 | Minggu | 23-Nov-2025 | 08:00 |
| 9 | Madapolo | Minggu | 23-Nov-2025 | 11:00 | Minggu | 23-Nov-2025 | 13:00 |
| 10 | Laiwui | Minggu | 23-Nov-2025 | 15:00 | Minggu | 23-Nov-2025 | 17:00 |
| 11 | Sanana | Senin | 24-Nov-2025 | 06:00 | Senin | 24-Nov-2025 | 08:00 |
| 12 | Dofa | Senin | 24-Nov-2025 | 15:00 | Senin | 24-Nov-2025 | 23:00 |
| 13 | Tikong | Selasa | 25-Nov-2025 | 06:00 | Selasa | 25-Nov-2025 | 07:00 |
| 14 | Lede | Selasa | 25-Nov-2025 | 09:00 | Selasa | 25-Nov-2025 | 10:00 |
| 15 | Bobong | Selasa | 25-Nov-2025 | 15:00 | Selasa | 25-Nov-2025 | 17:00 |
| 16 | Lede | Selasa | 25-Nov-2025 | 20:00 | Selasa | 25-Nov-2025 | 21:00 |
| 17 | Tikong | Rabu | 26-Nov-2025 | 00:01 | Rabu | 26-Nov-2025 | 01:00 |
| 18 | Dofa | Rabu | 26-Nov-2025 | 08:00 | Rabu | 26-Nov-2025 | 09:00 |
| 19 | Sanana | Rabu | 26-Nov-2025 | 15:00 | Rabu | 26-Nov-2025 | 17:00 |
| 20 | Laiwui | Kamis | 27-Nov-2025 | 06:00 | Kamis | 27-Nov-2025 | 08:00 |
| 21 | Madapolo | Kamis | 27-Nov-2025 | 10:00 | Kamis | 27-Nov-2025 | 12:00 |
| 22 | Pigaraja | Kamis | 27-Nov-2025 | 16:00 | Kamis | 27-Nov-2025 | 18:00 |
| 23 | Ternate | Jumat | 28-Nov-2025 | 07:00 | — | — | — |


