ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Dobonsolo untuk Voyage 21.2025 dan Voyage 22.2025.
Lintasan rute kapal meliputi Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura – Biak – Manokwari – Sorong – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan Rute KM. Dobonsolo Voyage 21.2025
Periode 24-Nov-25 – 10-Des-25.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Senin | 24-Nov-25 | 14:00 | Selasa | 25-Nov-25 | 02:00 |
| 2 | Surabaya | Rabu | 26-Nov-25 | 04:00 | Rabu | 26-Nov-25 | 08:00 |
| 3 | Makassar | Kamis | 27-Nov-25 | 15:00 | Kamis | 27-Nov-25 | 19:00 |
| 4 | Bau-Bau | Jum’at | 28-Nov-25 | 12:00 | Jum’at | 28-Nov-25 | 15:00 |
| 5 | Sorong | Minggu | 30-Nov-25 | 09:00 | Minggu | 30-Nov-25 | 13:00 |
| 6 | Manokwari | Senin | 1-Des-25 | 03:00 | Senin | 1-Des-25 | 05:00 |
| 7 | Biak | Senin | 1-Des-25 | 14:00 | Senin | 1-Des-25 | 16:00 |
| 8 | Jayapura | Selasa | 2-Des-25 | 12:00 | Selasa | 2-Des-25 | 17:00 |
| 9 | Biak | Rabu | 3-Des-25 | 14:00 | Rabu | 3-Des-25 | 16:00 |
| 10 | Manokwari | Kamis | 4-Des-25 | 02:00 | Kamis | 4-Des-25 | 04:00 |
| 11 | Sorong | Kamis | 4-Des-25 | 19:00 | Kamis | 4-Des-25 | 22:00 |
| 12 | Ambon | Jum’at | 5-Des-25 | 20:00 | Jum’at | 5-Des-25 | 23:00 |
| 13 | Bau-Bau | Minggu | 7-Des-25 | 02:00 | Minggu | 7-Des-25 | 04:00 |
| 14 | Makassar | Minggu | 7-Des-25 | 20:00 | Minggu | 7-Des-25 | 23:00 |
| 15 | Surabaya | Selasa | 9-Des-25 | 04:00 | Selasa | 9-Des-25 | 06:00 |
| 16 | Tg.Priok | Rabu | 10-Des-25 | 08:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Dobonsolo Voyage 22.2025
Periode 10-Des-25 – 29-Des-25.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Rabu | 10-Des-25 | 08:00 | Rabu | 10-Des-25 | 19:00 |
| 2 | Surabaya | Kamis | 11-Des-25 | 22:00 | Jum’at | 12-Des-25 | 02:00 |
| 3 | Makassar | Sabtu | 13-Des-25 | 08:00 | Sabtu | 13-Des-25 | 12:00 |
| 4 | Bau-Bau | Minggu | 14-Des-25 | 05:00 | Minggu | 14-Des-25 | 07:00 |
| 5 | Ambon | Senin | 15-Des-25 | 10:00 | Senin | 15-Des-25 | 13:00 |
| 6 | Sorong | Selasa | 16-Des-25 | 12:00 | Selasa | 16-Des-25 | 15:00 |
| 7 | Manokwari | Rabu | 17-Des-25 | 06:00 | Rabu | 17-Des-25 | 08:00 |
| 8 | Biak | Rabu | 17-Des-25 | 17:00 | Rabu | 17-Des-25 | 19:00 |
| 9 | Jayapura | Kamis | 18-Des-25 | 16:00 | Kamis | 18-Des-25 | 20:00 |
| 10 | Serui | Jum’at | 19-Des-25 | 18:00 | Jum’at | 19-Des-25 | 20:00 |
| 11 | Biak | Sabtu | 20-Des-25 | 05:00 | Sabtu | 20-Des-25 | 07:00 |
| 12 | Jayapura | Minggu | 21-Des-25 | 04:00 | Minggu | 21-Des-25 | 09:00 |
| 13 | Serui | Senin | 22-Des-25 | 07:00 | Senin | 22-Des-25 | 09:00 |
| 14 | Biak | Senin | 22-Des-25 | 17:00 | Senin | 22-Des-25 | 19:00 |
| 15 | Manokwari | Selasa | 23-Des-25 | 05:00 | Selasa | 23-Des-25 | 07:00 |
| 16 | Sorong | Selasa | 23-Des-25 | 22:00 | Rabu | 24-Des-25 | 01:00 |
| 17 | Ambon | Kamis | 25-Des-25 | 00:01 | Kamis | 25-Des-25 | 03:00 |
| 18 | Bau-Bau | Jum’at | 26-Des-25 | 06:00 | Jum’at | 26-Des-25 | 08:00 |
| 19 | Makassar | Sabtu | 27-Des-25 | 00:01 | Sabtu | 27-Des-25 | 03:00 |
| 20 | Surabaya | Minggu | 28-Des-25 | 10:00 | Minggu | 28-Des-25 | 12:00 |
| 21 | Tg.Priok | Senin | 29-Des-25 | 16:00 | — | — | — |


