ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian Awu untuk Voyage 07 dan Voyage 08.
Lintasan meliputi Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi-Kupang-Ende-Waingapu-Bima-Benoa-Surabaya-Kumai
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 07: Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi-Kupang-Ende-Waingapu-Bima-Benoa-Surabaya-Kumai
Jadwal dan Rute Awu Voyage 07
Periode 5-Mei-26 – 17-Mei-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumai | Selasa | 5-Mei-26 | 01:00 | Selasa | 5-Mei-26 | 04:00 |
| 2 | Surabaya | Rabu | 6-Mei-26 | 08:00 | Rabu | 6-Mei-26 | 14:00 |
| 3 | Benoa | Kamis | 7-Mei-26 | 18:00 | Kamis | 7-Mei-26 | 22:00 |
| 4 | Bima | Jum’at | 8-Mei-26 | 18:00 | Jum’at | 8-Mei-26 | 20:00 |
| 5 | Waingapu | Sabtu | 9-Mei-26 | 10:00 | Sabtu | 9-Mei-26 | 13:00 |
| 6 | Ende | Sabtu | 9-Mei-26 | 22:00 | Sabtu | 9-Mei-26 | 23:59 |
| 7 | Kupang | Minggu | 10-Mei-26 | 14:00 | Minggu | 10-Mei-26 | 18:00 |
| 8 | Kalabahi | Senin | 11-Mei-26 | 07:00 | Senin | 11-Mei-26 | 09:00 |
| 9 | Kupang | Senin | 11-Mei-26 | 21:00 | Selasa | 12-Mei-26 | 01:00 |
| 10 | Ende | Selasa | 12-Mei-26 | 13:00 | Selasa | 12-Mei-26 | 15:00 |
| 11 | Waingapu | Rabu | 13-Mei-26 | 00:01 | Rabu | 13-Mei-26 | 03:00 |
| 12 | Bima | Rabu | 13-Mei-26 | 17:00 | Rabu | 13-Mei-26 | 19:00 |
| 13 | Benoa | Kamis | 14-Mei-26 | 16:00 | Kamis | 14-Mei-26 | 21:00 |
| 14 | Surabaya | Sabtu | 16-Mei-26 | 00:01 | Sabtu | 16-Mei-26 | 03:00 |
| 15 | Kumai | Minggu | 17-Mei-26 | 05:00 | — | — | — |
Voyage 08: Kumai-Surabaya-Benoa-Bima-Waingapu-Ende-Kupang-Kalabahi-Kupang-Ende-Waingapu-Bima-Benoa-Surabaya-Kumai
Jadwal dan Rute Awu Voyage 08
Periode 17-Mei-26 – 29-Mei-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumai | Minggu | 17-Mei-26 | 05:00 | Minggu | 17-Mei-26 | 13:00 |
| 2 | Surabaya | Senin | 18-Mei-26 | 17:00 | Senin | 18-Mei-26 | 23:00 |
| 3 | Benoa | Rabu | 20-Mei-26 | 03:00 | Rabu | 20-Mei-26 | 07:00 |
| 4 | Bima | Kamis | 21-Mei-26 | 03:00 | Kamis | 21-Mei-26 | 05:00 |
| 5 | Waingapu | Kamis | 21-Mei-26 | 19:00 | Kamis | 21-Mei-26 | 22:00 |
| 6 | Ende | Jum’at | 22-Mei-26 | 07:00 | Jum’at | 22-Mei-26 | 09:00 |
| 7 | Kupang | Jum’at | 22-Mei-26 | 23:00 | Sabtu | 23-Mei-26 | 03:00 |
| 8 | Kalabahi | Sabtu | 23-Mei-26 | 16:00 | Sabtu | 23-Mei-26 | 18:00 |
| 9 | Kupang | Minggu | 24-Mei-26 | 06:00 | Minggu | 24-Mei-26 | 10:00 |
| 10 | Ende | Minggu | 24-Mei-26 | 22:00 | Minggu | 24-Mei-26 | 23:59 |
| 11 | Waingapu | Senin | 25-Mei-26 | 09:00 | Senin | 25-Mei-26 | 12:00 |
| 12 | Bima | Selasa | 26-Mei-26 | 02:00 | Selasa | 26-Mei-26 | 04:00 |
| 13 | Benoa | Rabu | 27-Mei-26 | 01:00 | Rabu | 27-Mei-26 | 06:00 |
| 14 | Surabaya | Kamis | 28-Mei-26 | 09:00 | Kamis | 28-Mei-26 | 12:00 |
| 15 | Kumai | Jum’at | 29-Mei-26 | 14:00 | — | — | — |

