ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian Gunung Dempo untuk Voyage 10 dan Voyage 11.
Lintasan meliputi Tg.Priok-Surabaya-Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura-Nabire-Wasior-Manokwari-Sorong-Makassar-Surabaya-Tg.Priok
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 10: Tg.Priok-Surabaya-Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura-Nabire-Wasior-Manokwari-Sorong-Makassar-Surabaya-Tg.Priok
Jadwal dan Rute Gunung Dempo Voyage 10
Periode 20-Mei-26 – 3-Jun-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Rabu | 20-Mei-26 | 12:00 | Rabu | 20-Mei-26 | 23:59 |
| 2 | Surabaya | Kamis | 21-Mei-26 | 23:00 | Jum’at | 22-Mei-26 | 03:00 |
| 3 | Makassar | Sabtu | 23-Mei-26 | 05:00 | Sabtu | 23-Mei-26 | 09:00 |
| 4 | Sorong | Senin | 25-Mei-26 | 11:00 | Senin | 25-Mei-26 | 14:00 |
| 5 | Manokwari | Selasa | 26-Mei-26 | 01:00 | Selasa | 26-Mei-26 | 03:00 |
| 6 | Wasior | Selasa | 26-Mei-26 | 11:00 | Selasa | 26-Mei-26 | 12:00 |
| 7 | Nabire | Selasa | 26-Mei-26 | 18:00 | Selasa | 26-Mei-26 | 20:00 |
| 8 | Jayapura | Rabu | 27-Mei-26 | 17:00 | Rabu | 27-Mei-26 | 23:00 |
| 9 | Nabire | Kamis | 28-Mei-26 | 23:00 | Jum’at | 29-Mei-26 | 01:00 |
| 10 | Wasior | Jum’at | 29-Mei-26 | 07:00 | Jum’at | 29-Mei-26 | 08:00 |
| 11 | Manokwari | Jum’at | 29-Mei-26 | 15:00 | Jum’at | 29-Mei-26 | 17:00 |
| 12 | Sorong | Sabtu | 30-Mei-26 | 05:00 | Sabtu | 30-Mei-26 | 07:00 |
| 13 | Makassar | Senin | 1-Jun-26 | 07:00 | Senin | 1-Jun-26 | 10:00 |
| 14 | Surabaya | Selasa | 2-Jun-26 | 10:00 | Selasa | 2-Jun-26 | 12:00 |
| 15 | Tg.Priok | Rabu | 3-Jun-26 | 12:00 | — | — | — |
Voyage 11: Tg.Priok-Surabaya-Makassar-Sorong-Manokwari-Wasior-Nabire-Jayapura-Nabire-Wasior-Manokwari-Sorong-Makassar-Surabaya-Tg.Priok
Jadwal dan Rute Gunung Dempo Voyage 11
Periode 3-Jun-26 – 17-Jun-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Rabu | 3-Jun-26 | 12:00 | Rabu | 3-Jun-26 | 23:59 |
| 2 | Surabaya | Kamis | 4-Jun-26 | 23:00 | Jum’at | 5-Jun-26 | 03:00 |
| 3 | Makassar | Sabtu | 6-Jun-26 | 05:00 | Sabtu | 6-Jun-26 | 09:00 |
| 4 | Sorong | Senin | 8-Jun-26 | 11:00 | Senin | 8-Jun-26 | 14:00 |
| 5 | Manokwari | Selasa | 9-Jun-26 | 01:00 | Selasa | 9-Jun-26 | 03:00 |
| 6 | Wasior | Selasa | 9-Jun-26 | 11:00 | Selasa | 9-Jun-26 | 12:00 |
| 7 | Nabire | Selasa | 9-Jun-26 | 18:00 | Selasa | 9-Jun-26 | 20:00 |
| 8 | Jayapura | Rabu | 10-Jun-26 | 17:00 | Rabu | 10-Jun-26 | 23:00 |
| 9 | Nabire | Kamis | 11-Jun-26 | 23:00 | Jum’at | 12-Jun-26 | 01:00 |
| 10 | Wasior | Jum’at | 12-Jun-26 | 07:00 | Jum’at | 12-Jun-26 | 08:00 |
| 11 | Manokwari | Jum’at | 12-Jun-26 | 15:00 | Jum’at | 12-Jun-26 | 17:00 |
| 12 | Sorong | Sabtu | 13-Jun-26 | 05:00 | Sabtu | 13-Jun-26 | 07:00 |
| 13 | Makassar | Senin | 15-Jun-26 | 07:00 | Senin | 15-Jun-26 | 10:00 |
| 14 | Surabaya | Selasa | 16-Jun-26 | 10:00 | Selasa | 16-Jun-26 | 12:00 |
| 15 | Tg.Priok | Rabu | 17-Jun-26 | 12:00 | — | — | — |

