📋 Daftar Isi
🏆 1982 FIFA Men's World Cup
Di Spain, pada tahun 1982, Italy menulis babak baru dalam sejarah mereka di Piala Dunia FIFA Putra. Gelar juara ketiga ini datang setelah penantian 44 tahun sejak trofi terakhir mereka, membuktikan bahwa Italy kembali menjadi kekuatan dominan sepakbola dunia. Turnamen berlangsung selama 28 hari dengan 52 pertandingan dan 146 gol.
Turnamen yang berlangsung dari 1982-06-13 hingga 1982-07-11 ini digelar tersebar di 8 venue berbeda di seluruh Spain. Secara statistik, turnamen ini mencatat rata-rata 2.81 gol per pertandingan — meningkat dari 2.68 gol per laga di edisi sebelumnya, dengan total 99 kartu kuning dan 5 kartu merah yang dikeluarkan wasit. Sebanyak 1 pertandingan harus diselesaikan melalui drama adu penalti. Tercatat pula 1 gol bunuh diri sepanjang turnamen. Atmosfer kompetisi yang ketat menjadi ciri khas edisi ini.
📌 Informasi Turnamen
📅 Tanggal: 1982-06-13 – 1982-07-11
📍 Tuan Rumah: Spain
🏆 Juara: Italy
🥈 Runner-up: West Germany
🥉 Juara Ketiga: Poland
👥 Tim Peserta: 24 tim dari seluruh dunia
⚽ Total Gol: 146 gol (2.81 per pertandingan)
📊 Statistik Utama
Perjalanan Italy menuju puncak di 1982 layak dicatat secara khusus. Tim ini memainkan 7 pertandingan sepanjang turnamen, mencetak 12 gol dan hanya kemasukan 6 gol — selisih +6 yang mencerminkan dominasi mereka. Mereka mengalahkan West Germany di partai final untuk mengklaim trofi. Gelar ini melengkapi koleksi trofi mereka yang sudah membuktikan konsistensi di level tertinggi.
🗂️ Fase Grup
Group 1
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Poland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 ✓ | Italy | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Cameroon | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Peru | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
Group 2
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | West Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 2 ✓ | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Chile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Group 3
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2 ✓ | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 |
| 4 | El Salvador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
Group 4
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2 ✓ | France | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 3 | Czechoslovakia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Kuwait | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group 5
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Northern Ireland | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2 ✓ | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Yugoslavia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Honduras | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Group 6
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Brazil | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| 2 ✓ | Soviet Union | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Group A
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Poland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Soviet Union | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Group B
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | West Germany | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | England | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Spain | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Group C
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 2 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Group D
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Northern Ireland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
⚔️ Semi Final
🏆 Final
Di antara para bintang yang bersinar, Paolo Rossi dari Italy tampil sebagai pencetak gol terbanyak dengan 6 gol sepanjang turnamen. Penampilan Rossi menjadi salah satu highlight yang paling dikenang dari edisi ini. Sementara itu, laga Hungary melawan El Salvador dengan skor 10-1 menjadi pertandingan paling produktif dengan 11 gol.
Italy keluar sebagai juara setelah mengalahkan West Germany di partai puncak yang berlangsung di Estadio Santiago Bernabéu.
⚽ Top Pencetak Gol
🥇 Penghargaan Individual
| Penghargaan | Penerima | Tim |
|---|---|---|
| 🌟 Golden Ball | Paolo Rossi | Italy |
| ⭐ Silver Ball | Falcão | Brazil |
| ✨ Bronze Ball | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany |
| 👟 Golden Boot | Paolo Rossi | Italy |
| 🏃 Silver Boot | Karl-Heinz Rummenigge | West Germany |
| 🎽 Bronze Boot | Zico | Brazil |
| 🌱 Best Young Player | Manuel Amoros | France |
💡 Fakta Menarik
Piala Dunia 1982 meninggalkan warisan penting bagi perkembangan sepakbola putra dunia. Edisi ini menjadi bagian dari perjalanan panjang turnamen yang terus berkembang, dari format awal dengan 24 tim hingga ekspansi berikutnya. Empat tahun kemudian, Mexico menjadi tuan rumah berikutnya dengan Argentina yang akhirnya keluar sebagai juara. Namun kenangan dari Spain 1982 — kemenangan Italy, gol-gol spektakuler, dan drama di setiap babak — tetap terukir dalam sejarah olahraga dunia.
- Rata-rata 2.81 gol per pertandingan sepanjang 52 laga
- Wasit mengeluarkan 99 kartu kuning dan 5 kartu merah
- 1 pertandingan diselesaikan melalui adu penalti
- 1 pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu
- 1 gol bunuh diri terjadi sepanjang turnamen
- Laga paling produktif: Hungary vs El Salvador dengan 11 gol
- Top scorer: Paolo Rossi (Italy) dengan 6 gol
Wiki Piala Dunia Zonautara →
Sumber data: FIFA World Cup Dataset · OpenFootball World Cup Data ·
Zonautara.com Wiki Piala Dunia ·
Dikembangkan oleh Tim Data Zonautara.com — Ronny Adolof Buol

