📋 Daftar Isi
🏆 1998 FIFA Men's World Cup
Piala Dunia FIFA 1998 di France menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam sepakbola putra — tuan rumah France berhasil memenangkan turnamen di hadapan pendukung sendiri, sebuah pencapaian yang hanya terjadi beberapa kali sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebagai edisi ke-16 Piala Dunia FIFA Putra, turnamen ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah olahraga dunia.
Turnamen yang berlangsung dari 1998-06-10 hingga 1998-07-12 ini digelar tersebar di 8 venue berbeda di seluruh France. Secara statistik, turnamen ini mencatat rata-rata 2.67 gol per pertandingan — sedikit menurun dari 2.71 gol per laga di edisi 1994, dengan total 254 kartu kuning dan 22 kartu merah yang dikeluarkan wasit. Sebanyak 3 pertandingan harus diselesaikan melalui drama adu penalti. Tercatat pula 6 gol bunuh diri sepanjang turnamen. Atmosfer kompetisi yang ketat menjadi ciri khas edisi ini.
📌 Informasi Turnamen
📅 Tanggal: 1998-06-10 – 1998-07-12
📍 Tuan Rumah: France ✅ (Sekaligus Juara!)
🏆 Juara: France
🥈 Runner-up: Brazil
🥉 Juara Ketiga: Croatia
👥 Tim Peserta: 32 tim dari seluruh dunia
⚽ Total Gol: 171 gol (2.67 per pertandingan)
📊 Statistik Utama
Perjalanan France menuju puncak di 1998 layak dicatat secara khusus. Tim ini memainkan 7 pertandingan sepanjang turnamen, mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 2 gol — selisih +13 yang mencerminkan dominasi mereka. Mereka mengalahkan Brazil di partai final untuk mengklaim trofi. Kemenangan ini menjadi gelar Piala Dunia pertama bagi France.
🗂️ Fase Grup
Group A
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 2 ✓ | Norway | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 3 | Morocco | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group B
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Italy | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 2 ✓ | Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 4 | Cameroon | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Group C
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 2 ✓ | Denmark | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | South Africa | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Group D
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 2 ✓ | Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Spain | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Group E
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Netherlands | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 ✓ | Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 |
| 3 | Belgium | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | South Korea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
Group F
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2 ✓ | Yugoslavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | United States | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Group G
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2 ✓ | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Group H
| # | Tim | M | M | S | K | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✓ | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
| 2 ✓ | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
⚔️ Babak 16 Besar
⚔️ Perempat Final
⚔️ Semi Final
🏆 Final
Di antara para bintang yang bersinar, Davor Šuker dari Croatia tampil sebagai pencetak gol terbanyak dengan 6 gol sepanjang turnamen. Penampilan Šuker menjadi salah satu highlight yang paling dikenang dari edisi ini. Sementara itu, laga Spain melawan Bulgaria dengan skor 6-1 menjadi pertandingan paling produktif dengan 7 gol.
France keluar sebagai juara setelah mengalahkan Brazil di partai puncak yang berlangsung di Stade de France.
⚽ Top Pencetak Gol
🥇 Penghargaan Individual
| Penghargaan | Penerima | Tim |
|---|---|---|
| 🌟 Golden Ball | Ronaldo | Brazil |
| ⭐ Silver Ball | Davor Šuker | Croatia |
| ✨ Bronze Ball | Lilian Thuram | France |
| 👟 Golden Boot | Davor Šuker | Croatia |
| 🏃 Silver Boot | Gabriel Batistuta | Argentina |
| 🏃 Silver Boot | Christian Vieri | Italy |
| 🧤 Golden Glove | Fabien Barthez | France |
| 🌱 Best Young Player | Michael Owen | England |
💡 Fakta Menarik
Piala Dunia 1998 meninggalkan warisan penting bagi perkembangan sepakbola putra dunia. Edisi ini menjadi bagian dari perjalanan panjang turnamen yang terus berkembang, dari format awal dengan 32 tim hingga ekspansi berikutnya. Empat tahun kemudian, Korea, Japan menjadi tuan rumah berikutnya dengan Brazil yang akhirnya keluar sebagai juara. Namun kenangan dari France 1998 — kemenangan France, gol-gol spektakuler, dan drama di setiap babak — tetap terukir dalam sejarah olahraga dunia.
- Rata-rata 2.67 gol per pertandingan sepanjang 64 laga
- Wasit mengeluarkan 254 kartu kuning dan 22 kartu merah
- 3 pertandingan diselesaikan melalui adu penalti
- 4 pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu
- 6 gol bunuh diri terjadi sepanjang turnamen
- Laga paling produktif: Spain vs Bulgaria dengan 7 gol
- Tuan rumah France berhasil meraih gelar juara di kandang sendiri — pencapaian yang sangat langka
- Top scorer: Davor Šuker (Croatia) dengan 6 gol
Wiki Piala Dunia Zonautara →
Sumber data: FIFA World Cup Dataset · OpenFootball World Cup Data ·
Zonautara.com Wiki Piala Dunia ·
Dikembangkan oleh Tim Data Zonautara.com — Ronny Adolof Buol

