ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian Bukit Raya untuk Voyage 15.2026 dan Voyage 16.2026.
Lintasan meliputi Tg.Priok-Blinyu-Kijang-Letung-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Pontianak-Surabaya
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 15.2026: Tg.Priok-Blinyu-Kijang-Letung-Tarempa-Natuna-Midai-Serasan-Pontianak
Jadwal dan Rute Bukit Raya Voyage 15.2026
Periode 5-Aug-26 – 12-Aug-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Rabu | 5-Aug-26 | 09:00 | Rabu | 5-Aug-26 | 18:00 |
| 2 | Blinyu | Kamis | 6-Aug-26 | 22:00 | Kamis | 6-Aug-26 | 23:59 |
| 3 | Kijang | Jum’at | 7-Aug-26 | 15:00 | Jum’at | 7-Aug-26 | 18:00 |
| 4 | Letung | Sabtu | 8-Aug-26 | 07:00 | Sabtu | 8-Aug-26 | 09:00 |
| 5 | Tarempa | Sabtu | 8-Aug-26 | 13:00 | Sabtu | 8-Aug-26 | 15:00 |
| 6 | Natuna | Minggu | 9-Aug-26 | 01:00 | Minggu | 9-Aug-26 | 04:00 |
| 7 | Midai | Minggu | 9-Aug-26 | 08:00 | Minggu | 9-Aug-26 | 10:00 |
| 8 | Serasan | Minggu | 9-Aug-26 | 18:00 | Minggu | 9-Aug-26 | 20:00 |
| 9 | Pontianak | Senin | 10-Aug-26 | 14:00 | Senin | 10-Aug-26 | 18:00 |
| 10 | Surabaya | — | — | — | — | — | — |
Voyage 16.2026: Tg.Priok-Pontianak-Serasan-Midai-Natuna-Tarempa-Letung-Kijang-Blinyu-Tg.Priok
Jadwal dan Rute Bukit Raya Voyage 16.2026
Periode 12-Aug-26 – 19-Aug-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Rabu | 12-Aug-26 | 07:00 | Kamis | 13-Aug-26 | 03:00 |
| 2 | Blinyu | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Kijang | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Letung | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Tarempa | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Natuna | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Midai | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Serasan | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Pontianak | Jum’at | 14-Aug-26 | 17:00 | Jum’at | 14-Aug-26 | 19:00 |
| 10 | Surabaya | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Pontianak | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Serasan | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Midai | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Natuna | Minggu | 16-Aug-26 | 03:00 | Minggu | 16-Aug-26 | 05:00 |
| 15 | Tarempa | Minggu | 16-Aug-26 | 16:00 | Minggu | 16-Aug-26 | 18:00 |
| 16 | Letung | Minggu | 16-Aug-26 | 22:00 | Minggu | 16-Aug-26 | 23:59 |
| 17 | Kijang | Senin | 17-Aug-26 | 13:00 | Senin | 17-Aug-26 | 15:00 |
| 18 | Blinyu | Selasa | 18-Aug-26 | 07:00 | Selasa | 18-Aug-26 | 09:00 |
| 19 | Tg.Priok | Rabu | 19-Aug-26 | 14:00 | — | — | — |

