ZONAUTARA.com – Berikut jadwal pelayaran KM. Dorolonda berdasarkan data emplooi PELNI yang telah diperiksa redaksi Zonautara.com. Jadwal mencakup 3 voyage dan 82 entri singgahan.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional. Hubungi PELNI 162 dan pastikan kembali melalui kanal resmi PELNI sebelum melakukan perjalanan.
Jadwal KM. Dorolonda Voyage 22.2026
Rute: Tg. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Waren – Jayapura – Waren – Nabire – Manokwari – Sorong – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg. Priok | Jumat | 13 November 2026 | 05:00 | Jumat | 13 November 2026 | 10:00 |
| 2 | Surabaya | Sabtu | 14 November 2026 | 11:00 | Sabtu | 14 November 2026 | 19:00 |
| 3 | Makassar | Minggu | 15 November 2026 | 22:00 | Senin | 16 November 2026 | 01:00 |
| 4 | Bau-Bau | Senin | 16 November 2026 | 15:00 | Senin | 16 November 2026 | 18:00 |
| 5 | Namlea | Selasa | 17 November 2026 | 17:00 | Selasa | 17 November 2026 | 19:00 |
| 6 | Ambon | Rabu | 18 November 2026 | 00:01 | Rabu | 18 November 2026 | 03:00 |
| 7 | Sorong | Rabu | 18 November 2026 | 22:00 | Kamis | 19 November 2026 | 01:00 |
| 8 | Manokwari | Kamis | 19 November 2026 | 14:00 | Kamis | 19 November 2026 | 16:00 |
| 9 | Nabire | Jumat | 20 November 2026 | 03:00 | Jumat | 20 November 2026 | 05:00 |
| 10 | Waren | Jumat | 20 November 2026 | 11:00 | Jumat | 20 November 2026 | 13:00 |
| 11 | Jayapura | Sabtu | 21 November 2026 | 08:00 | Sabtu | 21 November 2026 | 13:00 |
| 12 | Waren | Minggu | 22 November 2026 | 07:00 | Minggu | 22 November 2026 | 09:00 |
| 13 | Nabire | Minggu | 22 November 2026 | 15:00 | Minggu | 22 November 2026 | 17:00 |
| 14 | Manokwari | Senin | 23 November 2026 | 03:00 | Senin | 23 November 2026 | 05:00 |
| 15 | Sorong | Senin | 23 November 2026 | 18:00 | Senin | 23 November 2026 | 21:00 |
| 16 | Ambon | Selasa | 24 November 2026 | 17:00 | Selasa | 24 November 2026 | 20:00 |
| 17 | Namlea | Rabu | 25 November 2026 | 01:00 | Rabu | 25 November 2026 | 03:00 |
| 18 | Bau-Bau | Kamis | 26 November 2026 | 00:01 | Kamis | 26 November 2026 | 02:00 |
| 19 | Makassar | Kamis | 26 November 2026 | 17:00 | Kamis | 26 November 2026 | 20:00 |
| 20 | Surabaya | Jumat | 27 November 2026 | 23:00 | Sabtu | 28 November 2026 | 02:00 |
| 21 | Tg. Priok | Minggu | 29 November 2026 | 02:00 | — | — | — |
Jadwal KM. Dorolonda Voyage 23.2026
Rute: Tg. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda – Ambon
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg. Priok | Minggu | 29 November 2026 | 02:00 | Minggu | 29 November 2026 | 10:00 |
| 2 | Surabaya | Senin | 30 November 2026 | 12:00 | Senin | 30 November 2026 | 23:59 |
| 3 | Makassar | Rabu | 2 Desember 2026 | 03:00 | Rabu | 2 Desember 2026 | 07:00 |
| 4 | Bau-Bau | Rabu | 2 Desember 2026 | 21:00 | Rabu | 2 Desember 2026 | 23:59 |
| 5 | Namlea | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Ambon | Kamis | 3 Desember 2026 | 23:00 | Jumat | 4 Desember 2026 | 03:00 |
| 7 | Banda | Jumat | 4 Desember 2026 | 12:00 | Jumat | 4 Desember 2026 | 15:00 |
| 8 | Tual | Sabtu | 5 Desember 2026 | 02:00 | Sabtu | 5 Desember 2026 | 05:00 |
| 9 | Dobo | Sabtu | 5 Desember 2026 | 12:00 | Sabtu | 5 Desember 2026 | 15:00 |
| 10 | Kaimana | Minggu | 6 Desember 2026 | 00:01 | Minggu | 6 Desember 2026 | 02:00 |
| 11 | Fak-Fak | Minggu | 6 Desember 2026 | 12:00 | Minggu | 6 Desember 2026 | 14:00 |
| 12 | Kaimana | Senin | 7 Desember 2026 | 00:01 | Senin | 7 Desember 2026 | 02:00 |
| 13 | Dobo | Senin | 7 Desember 2026 | 10:00 | Senin | 7 Desember 2026 | 12:00 |
| 14 | Tual | Senin | 7 Desember 2026 | 19:00 | Senin | 7 Desember 2026 | 22:00 |
| 15 | Banda | Selasa | 8 Desember 2026 | 10:00 | Selasa | 8 Desember 2026 | 13:00 |
| 16 | Sorong | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Manokwari | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Nabire | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Waren | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Jayapura | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Waren | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Nabire | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Manokwari | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Sorong | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Ambon | Selasa | 8 Desember 2026 | 22:00 | — | — | — |
| 26 | Namlea | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Bau-Bau | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Makassar | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Surabaya | — | — | — | — | — | — |
Jadwal KM. Dorolonda Voyage 24.2026
Rute: Ambon – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Dobo – Tual – Fak-Fak – Kaimana – Dobo – Tual – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Makassar | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Bau-Bau | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Namlea | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Ambon | Selasa | 8 Desember 2026 | 22:00 | Rabu | 9 Desember 2026 | 15:00 |
| 6 | Tual | Kamis | 10 Desember 2026 | 10:00 | Kamis | 10 Desember 2026 | 13:00 |
| 7 | Dobo | Kamis | 10 Desember 2026 | 21:00 | Kamis | 10 Desember 2026 | 23:59 |
| 8 | Kaimana | Jumat | 11 Desember 2026 | 08:00 | Jumat | 11 Desember 2026 | 10:00 |
| 9 | Fak-Fak | Jumat | 11 Desember 2026 | 21:00 | Jumat | 11 Desember 2026 | 23:59 |
| 10 | Sorong | Sabtu | 12 Desember 2026 | 14:00 | Sabtu | 12 Desember 2026 | 18:00 |
| 11 | Fak-Fak | Minggu | 13 Desember 2026 | 09:00 | Minggu | 13 Desember 2026 | 12:00 |
| 12 | Kaimana | Minggu | 13 Desember 2026 | 22:00 | Minggu | 13 Desember 2026 | 23:59 |
| 13 | Dobo | Senin | 14 Desember 2026 | 10:00 | Senin | 14 Desember 2026 | 13:00 |
| 14 | Tual | Senin | 14 Desember 2026 | 20:00 | Senin | 14 Desember 2026 | 23:59 |
| 15 | Fak-Fak | Selasa | 15 Desember 2026 | 12:00 | Selasa | 15 Desember 2026 | 15:00 |
| 16 | Kaimana | Rabu | 16 Desember 2026 | 01:00 | Rabu | 16 Desember 2026 | 03:00 |
| 17 | Dobo | Rabu | 16 Desember 2026 | 12:00 | Rabu | 16 Desember 2026 | 14:00 |
| 18 | Tual | Rabu | 16 Desember 2026 | 21:00 | Kamis | 17 Desember 2026 | 01:00 |
| 19 | Manokwari | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Nabire | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Waren | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Jayapura | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Waren | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Nabire | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Manokwari | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Sorong | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Ambon | Kamis | 17 Desember 2026 | 21:00 | Jumat | 18 Desember 2026 | 03:00 |
| 28 | Namlea | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Bau-Bau | Sabtu | 19 Desember 2026 | 03:00 | Sabtu | 19 Desember 2026 | 05:00 |
| 30 | Makassar | Sabtu | 19 Desember 2026 | 19:00 | Sabtu | 19 Desember 2026 | 22:00 |
| 31 | Surabaya | Senin | 21 Desember 2026 | 01:00 | Senin | 21 Desember 2026 | 04:00 |
| 32 | Tg. Priok | Selasa | 22 Desember 2026 | 05:00 | — | — | — |
Tanda — berarti informasi tidak tercantum dalam data sumber; tanggal atau jam tidak diperkirakan secara otomatis. Zona waktu mengikuti dokumen PELNI.
