ZONAUTARA.com – Berikut jadwal pelayaran KM. Nggapulu berdasarkan data emplooi PELNI yang telah diperiksa redaksi Zonautara.com. Jadwal mencakup 3 voyage dan 57 entri singgahan.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional. Hubungi PELNI 162 dan pastikan kembali melalui kanal resmi PELNI sebelum melakukan perjalanan.
Jadwal KM. Nggapulu Voyage 23.2026
Rute: Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Ternate – Bitung – Ternate – Ambon – Bau-Bau – Ambon – Ternate – Bitung – Ternate – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Rabu | 25 November 2026 | 00:01 | Rabu | 25 November 2026 | 10:00 |
| 2 | Surabaya | Kamis | 26 November 2026 | 12:00 | Kamis | 26 November 2026 | 16:00 |
| 3 | Makassar | Jumat | 27 November 2026 | 21:00 | Sabtu | 28 November 2026 | 01:00 |
| 4 | Bau-Bau | Sabtu | 28 November 2026 | 16:00 | Sabtu | 28 November 2026 | 20:00 |
| 5 | Namlea | Minggu | 29 November 2026 | 19:00 | Minggu | 29 November 2026 | 21:00 |
| 6 | Ambon | Senin | 30 November 2026 | 03:00 | Senin | 30 November 2026 | 06:00 |
| 7 | Ternate | Selasa | 1 Desember 2026 | 03:00 | Selasa | 1 Desember 2026 | 07:00 |
| 8 | Bitung | Selasa | 1 Desember 2026 | 17:00 | Selasa | 1 Desember 2026 | 21:00 |
| 9 | Ternate | Rabu | 2 Desember 2026 | 08:00 | Rabu | 2 Desember 2026 | 11:00 |
| 10 | Ambon | Kamis | 3 Desember 2026 | 07:00 | Kamis | 3 Desember 2026 | 10:00 |
| 11 | Bau-Bau | Jumat | 4 Desember 2026 | 12:00 | Jumat | 4 Desember 2026 | 15:00 |
| 12 | Ambon | Sabtu | 5 Desember 2026 | 16:00 | Sabtu | 5 Desember 2026 | 19:00 |
| 13 | Ternate | Minggu | 6 Desember 2026 | 16:00 | Minggu | 6 Desember 2026 | 19:00 |
| 14 | Bitung | Senin | 7 Desember 2026 | 05:00 | Senin | 7 Desember 2026 | 11:00 |
| 15 | Ternate | Senin | 7 Desember 2026 | 22:00 | Senin | 7 Desember 2026 | 23:59 |
| 16 | Ambon | Selasa | 8 Desember 2026 | 20:00 | Selasa | 8 Desember 2026 | 23:00 |
| 17 | Namlea | Rabu | 9 Desember 2026 | 05:00 | Rabu | 9 Desember 2026 | 07:00 |
| 18 | Bau-Bau | Kamis | 10 Desember 2026 | 06:00 | Kamis | 10 Desember 2026 | 09:00 |
| 19 | Makassar | Jumat | 11 Desember 2026 | 01:00 | Jumat | 11 Desember 2026 | 04:00 |
| 20 | Surabaya | Sabtu | 12 Desember 2026 | 10:00 | Sabtu | 12 Desember 2026 | 12:00 |
| 21 | Tg.Priok | Minggu | 13 Desember 2026 | 14:00 | — | — | — |
Jadwal KM. Nggapulu Voyage 24.2026
Rute: Tg.Priok – Batam – Belawan – Batam – Belawan – Tg.Balai Karimun – Batam – Tg.Priok
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Minggu | 13 Desember 2026 | 14:00 | Senin | 14 Desember 2026 | 03:00 |
| 2 | Batam | Selasa | 15 Desember 2026 | 11:00 | Selasa | 15 Desember 2026 | 16:00 |
| 3 | Belawan | Rabu | 16 Desember 2026 | 15:00 | Kamis | 17 Desember 2026 | 08:00 |
| 4 | Batam | Jumat | 18 Desember 2026 | 09:00 | Jumat | 18 Desember 2026 | 13:00 |
| 5 | Belawan | Sabtu | 19 Desember 2026 | 13:00 | Sabtu | 19 Desember 2026 | 17:00 |
| 6 | Tg.Balai Karimun | Minggu | 20 Desember 2026 | 16:00 | Minggu | 20 Desember 2026 | 18:00 |
| 7 | Batam | Minggu | 20 Desember 2026 | 21:00 | Senin | 21 Desember 2026 | 01:00 |
| 8 | Surabaya | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Makassar | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Bau-Bau | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Namlea | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Ambon | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Ternate | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Bitung | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Ternate | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Ambon | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Namlea | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Bau-Bau | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Makassar | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Surabaya | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Tg.Priok | Selasa | 22 Desember 2026 | 10:00 | — | — | — |
Jadwal KM. Nggapulu Voyage 25.2026
Rute: Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Ternate – Bitung – Ternate – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Selasa | 22 Desember 2026 | 10:00 | Selasa | 22 Desember 2026 | 23:59 |
| 2 | Surabaya | Kamis | 24 Desember 2026 | 00:01 | Kamis | 24 Desember 2026 | 04:00 |
| 3 | Makassar | Jumat | 25 Desember 2026 | 07:00 | Jumat | 25 Desember 2026 | 11:00 |
| 4 | Bau-Bau | Sabtu | 26 Desember 2026 | 02:00 | Sabtu | 26 Desember 2026 | 06:00 |
| 5 | Namlea | Minggu | 27 Desember 2026 | 06:00 | Minggu | 27 Desember 2026 | 08:00 |
| 6 | Ambon | Minggu | 27 Desember 2026 | 13:00 | Minggu | 27 Desember 2026 | 16:00 |
| 7 | Ternate | Senin | 28 Desember 2026 | 12:00 | Senin | 28 Desember 2026 | 16:00 |
| 8 | Bitung | Selasa | 29 Desember 2026 | 02:00 | Selasa | 29 Desember 2026 | 06:00 |
| 9 | Ternate | Selasa | 29 Desember 2026 | 16:00 | Selasa | 29 Desember 2026 | 19:00 |
| 10 | Ambon | Rabu | 30 Desember 2026 | 14:00 | Rabu | 30 Desember 2026 | 17:00 |
| 11 | Namlea | Rabu | 30 Desember 2026 | 23:00 | Kamis | 31 Desember 2026 | 01:00 |
| 12 | Bau-Bau | Kamis | 31 Desember 2026 | 23:00 | Jumat | 1 Januari 2027 | 01:00 |
| 13 | Makassar | Jumat | 1 Januari 2027 | 16:00 | Jumat | 1 Januari 2027 | 19:00 |
| 14 | Surabaya | Minggu | 3 Januari 2027 | 00:01 | Minggu | 3 Januari 2027 | 02:00 |
| 15 | Tg.Priok | Senin | 4 Januari 2027 | 05:00 | — | — | — |
Tanda — berarti informasi tidak tercantum dalam data sumber; tanggal atau jam tidak diperkirakan secara otomatis. Zona waktu mengikuti dokumen PELNI.
