ZONAUTARA.com – Berikut jadwal pelayaran KM. Sinabung berdasarkan data emplooi PELNI yang telah diperiksa redaksi Zonautara.com. Jadwal mencakup 3 voyage dan 75 entri singgahan.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional. Hubungi PELNI 162 dan pastikan kembali melalui kanal resmi PELNI sebelum melakukan perjalanan.
Jadwal KM. Sinabung Voyage 20.2026
Rute: Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Bacan – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura – Biak – Manokwari – Sorong – Bau-Bau – Makassar – Surabaya
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Sabtu | 21 November 2026 | 11:00 | Sabtu | 21 November 2026 | 19:00 |
| 2 | Makassar | Minggu | 22 November 2026 | 22:00 | Senin | 23 November 2026 | 01:00 |
| 3 | Bau-Bau | Senin | 23 November 2026 | 15:00 | Senin | 23 November 2026 | 18:00 |
| 4 | Banggai | Selasa | 24 November 2026 | 10:00 | Selasa | 24 November 2026 | 11:00 |
| 5 | Bitung | Selasa | 24 November 2026 | 23:00 | Rabu | 25 November 2026 | 02:00 |
| 6 | Ternate | Rabu | 25 November 2026 | 12:00 | Rabu | 25 November 2026 | 14:00 |
| 7 | Bacan | Rabu | 25 November 2026 | 20:00 | Rabu | 25 November 2026 | 22:00 |
| 8 | Sorong | Kamis | 26 November 2026 | 13:00 | Kamis | 26 November 2026 | 16:00 |
| 9 | Manokwari | Jumat | 27 November 2026 | 05:00 | Jumat | 27 November 2026 | 07:00 |
| 10 | Biak | Jumat | 27 November 2026 | 15:00 | Jumat | 27 November 2026 | 17:00 |
| 11 | Jayapura | Sabtu | 28 November 2026 | 11:00 | Sabtu | 28 November 2026 | 16:00 |
| 12 | Biak | Minggu | 29 November 2026 | 11:00 | Minggu | 29 November 2026 | 13:00 |
| 13 | Manokwari | Minggu | 29 November 2026 | 21:00 | Minggu | 29 November 2026 | 23:00 |
| 14 | Sorong | Senin | 30 November 2026 | 12:00 | Senin | 30 November 2026 | 15:00 |
| 15 | Bacan | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Ternate | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Bitung | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Banggai | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Bau-Bau | Rabu | 2 Desember 2026 | 02:00 | Rabu | 2 Desember 2026 | 05:00 |
| 20 | Makassar | Rabu | 2 Desember 2026 | 20:00 | Rabu | 2 Desember 2026 | 22:00 |
| 21 | Surabaya | Jumat | 4 Desember 2026 | 02:00 | — | — | — |
Jadwal KM. Sinabung Voyage 21.2026
Rute: Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Bacan – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura – Biak – Nabire – Wasior – Manokwari – Sorong – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Surabaya
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Jumat | 4 Desember 2026 | 02:00 | Jumat | 4 Desember 2026 | 11:00 |
| 2 | Makassar | Sabtu | 5 Desember 2026 | 14:00 | Sabtu | 5 Desember 2026 | 17:00 |
| 3 | Bau-Bau | Minggu | 6 Desember 2026 | 07:00 | Minggu | 6 Desember 2026 | 10:00 |
| 4 | Banggai | Senin | 7 Desember 2026 | 02:00 | Senin | 7 Desember 2026 | 03:00 |
| 5 | Bitung | Senin | 7 Desember 2026 | 16:00 | Senin | 7 Desember 2026 | 20:00 |
| 6 | Ternate | Selasa | 8 Desember 2026 | 06:00 | Selasa | 8 Desember 2026 | 08:00 |
| 7 | Bacan | Selasa | 8 Desember 2026 | 14:00 | Selasa | 8 Desember 2026 | 16:00 |
| 8 | Sorong | Rabu | 9 Desember 2026 | 07:00 | Rabu | 9 Desember 2026 | 10:00 |
| 9 | Manokwari | Rabu | 9 Desember 2026 | 23:00 | Kamis | 10 Desember 2026 | 01:00 |
| 10 | Biak | Kamis | 10 Desember 2026 | 09:00 | Kamis | 10 Desember 2026 | 11:00 |
| 11 | Jayapura | Jumat | 11 Desember 2026 | 06:00 | Jumat | 11 Desember 2026 | 13:00 |
| 12 | Biak | Sabtu | 12 Desember 2026 | 09:00 | Sabtu | 12 Desember 2026 | 11:00 |
| 13 | Nabire | Sabtu | 12 Desember 2026 | 20:00 | Sabtu | 12 Desember 2026 | 22:00 |
| 14 | Wasior | Minggu | 13 Desember 2026 | 05:00 | Minggu | 13 Desember 2026 | 07:00 |
| 15 | Manokwari | Minggu | 13 Desember 2026 | 15:00 | Minggu | 13 Desember 2026 | 17:00 |
| 16 | Sorong | Senin | 14 Desember 2026 | 06:00 | Senin | 14 Desember 2026 | 09:00 |
| 17 | Ambon | Selasa | 15 Desember 2026 | 04:00 | Selasa | 15 Desember 2026 | 07:00 |
| 18 | Bacan | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Ternate | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Bitung | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Banggai | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Bau-Bau | Rabu | 16 Desember 2026 | 07:00 | Rabu | 16 Desember 2026 | 10:00 |
| 23 | Makassar | Kamis | 17 Desember 2026 | 01:00 | Kamis | 17 Desember 2026 | 03:00 |
| 24 | Surabaya | Jumat | 18 Desember 2026 | 07:00 | — | — | — |
Jadwal KM. Sinabung Voyage 22.2026
Rute: Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura – Biak – Manokwari – Wasior – Nabire – Biak – Jayapura – Biak – Nabire – Wasior – Manokwari – Sorong – Bacan – Ternate – Bitung – Banggai – Bau-Bau – Makassar – Surabaya
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Jumat | 18 Desember 2026 | 07:00 | Jumat | 18 Desember 2026 | 14:00 |
| 2 | Makassar | Sabtu | 19 Desember 2026 | 16:00 | Sabtu | 19 Desember 2026 | 19:00 |
| 3 | Bau-Bau | Minggu | 20 Desember 2026 | 10:00 | Minggu | 20 Desember 2026 | 14:00 |
| 4 | Ambon | Senin | 21 Desember 2026 | 16:00 | Senin | 21 Desember 2026 | 20:00 |
| 5 | Banggai | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Bitung | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Ternate | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Bacan | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Sorong | Selasa | 22 Desember 2026 | 18:00 | Selasa | 22 Desember 2026 | 21:00 |
| 10 | Manokwari | Rabu | 23 Desember 2026 | 10:00 | Rabu | 23 Desember 2026 | 12:00 |
| 11 | Biak | Rabu | 23 Desember 2026 | 20:00 | Rabu | 23 Desember 2026 | 22:00 |
| 12 | Jayapura | Kamis | 24 Desember 2026 | 17:00 | Kamis | 24 Desember 2026 | 22:00 |
| 13 | Biak | Jumat | 25 Desember 2026 | 17:00 | Jumat | 25 Desember 2026 | 19:00 |
| 14 | Manokwari | Sabtu | 26 Desember 2026 | 03:00 | Sabtu | 26 Desember 2026 | 05:00 |
| 15 | Wasior | Sabtu | 26 Desember 2026 | 13:00 | Sabtu | 26 Desember 2026 | 15:00 |
| 16 | Nabire | Sabtu | 26 Desember 2026 | 21:00 | Sabtu | 26 Desember 2026 | 23:00 |
| 17 | Biak | Minggu | 27 Desember 2026 | 08:00 | Minggu | 27 Desember 2026 | 10:00 |
| 18 | Jayapura | Senin | 28 Desember 2026 | 05:00 | Senin | 28 Desember 2026 | 11:00 |
| 19 | Biak | Selasa | 29 Desember 2026 | 07:00 | Selasa | 29 Desember 2026 | 09:00 |
| 20 | Nabire | Selasa | 29 Desember 2026 | 18:00 | Selasa | 29 Desember 2026 | 20:00 |
| 21 | Wasior | Rabu | 30 Desember 2026 | 03:00 | Rabu | 30 Desember 2026 | 05:00 |
| 22 | Manokwari | Rabu | 30 Desember 2026 | 13:00 | Rabu | 30 Desember 2026 | 15:00 |
| 23 | Sorong | Kamis | 31 Desember 2026 | 04:00 | Kamis | 31 Desember 2026 | 07:00 |
| 24 | Bacan | Kamis | 31 Desember 2026 | 21:00 | Kamis | 31 Desember 2026 | 23:00 |
| 25 | Ternate | Jumat | 1 Januari 2027 | 05:00 | Jumat | 1 Januari 2027 | 07:00 |
| 26 | Bitung | Jumat | 1 Januari 2027 | 16:00 | Jumat | 1 Januari 2027 | 19:00 |
| 27 | Banggai | Sabtu | 2 Januari 2027 | 08:00 | Sabtu | 2 Januari 2027 | 10:00 |
| 28 | Bau-Bau | Minggu | 3 Januari 2027 | 02:00 | Minggu | 3 Januari 2027 | 05:00 |
| 29 | Makassar | Minggu | 3 Januari 2027 | 19:00 | Minggu | 3 Januari 2027 | 21:00 |
| 30 | Surabaya | Selasa | 5 Januari 2027 | 00:01 | — | — | — |
Tanda — berarti informasi tidak tercantum dalam data sumber; tanggal atau jam tidak diperkirakan secara otomatis. Zona waktu mengikuti dokumen PELNI.
