ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian Nggapulu untuk Voyage 16.2026 dan Voyage 17.2026.
Lintasan meliputi Tg.Priok-Surabaya-Makassar-Bau-Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung-Ternate-Ambon-Namlea-Bau-Bau-Makassar-Surabaya-Tg.Priok
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 16.2026: Tg.Priok-Surabaya-Makassar-Bau-Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung-Ternate-Ambon-Namlea-Bau-Bau-Makassar-Surabaya-Tg.Priok
Jadwal dan Rute Nggapulu Voyage 16.2026
Periode 24-Aug-26 – 7-Sep-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Senin | 24-Aug-26 | 14:00 | Rabu | 26-Aug-26 | 06:00 |
| 2 | Surabaya | Kamis | 27-Aug-26 | 08:00 | Kamis | 27-Aug-26 | 12:00 |
| 3 | Makassar | Jum’at | 28-Aug-26 | 18:00 | Jum’at | 28-Aug-26 | 22:00 |
| 4 | Bau-Bau | Sabtu | 29-Aug-26 | 14:00 | Sabtu | 29-Aug-26 | 16:00 |
| 5 | Namlea | Minggu | 30-Aug-26 | 17:00 | Minggu | 30-Aug-26 | 19:00 |
| 6 | Ambon | Senin | 31-Aug-26 | 00:01 | Senin | 31-Aug-26 | 03:00 |
| 7 | Ternate | Selasa | 1-Sep-26 | 00:01 | Selasa | 1-Sep-26 | 02:00 |
| 8 | Bitung | Selasa | 1-Sep-26 | 12:00 | Selasa | 1-Sep-26 | 18:00 |
| 9 | Ternate | Rabu | 2-Sep-26 | 05:00 | Rabu | 2-Sep-26 | 07:00 |
| 10 | Ambon | Kamis | 3-Sep-26 | 04:00 | Kamis | 3-Sep-26 | 07:00 |
| 11 | Namlea | Kamis | 3-Sep-26 | 12:00 | Kamis | 3-Sep-26 | 14:00 |
| 12 | Bau-Bau | Jum’at | 4-Sep-26 | 13:00 | Jum’at | 4-Sep-26 | 15:00 |
| 13 | Makassar | Sabtu | 5-Sep-26 | 06:00 | Sabtu | 5-Sep-26 | 09:00 |
| 14 | Surabaya | Minggu | 6-Sep-26 | 11:00 | Minggu | 6-Sep-26 | 14:00 |
| 15 | Tg.Priok | Senin | 7-Sep-26 | 15:00 | — | — | — |
Voyage 17.2026: Tg.Priok-Surabaya-Makassar-Bau-Bau-Namlea-Ambon-Ternate-Bitung-Ternate-Ambon-Namlea-Bau-Bau-Makassar-Surabaya-Tg.Priok
Jadwal dan Rute Nggapulu Voyage 17.2026
Periode 7-Sep-26 – 21-Sep-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Senin | 7-Sep-26 | 15:00 | Selasa | 8-Sep-26 | 20:00 |
| 2 | Surabaya | Rabu | 9-Sep-26 | 22:00 | Kamis | 10-Sep-26 | 02:00 |
| 3 | Makassar | Jum’at | 11-Sep-26 | 08:00 | Jum’at | 11-Sep-26 | 12:00 |
| 4 | Bau-Bau | Sabtu | 12-Sep-26 | 04:00 | Sabtu | 12-Sep-26 | 06:00 |
| 5 | Namlea | Minggu | 13-Sep-26 | 07:00 | Minggu | 13-Sep-26 | 09:00 |
| 6 | Ambon | Minggu | 13-Sep-26 | 14:00 | Minggu | 13-Sep-26 | 17:00 |
| 7 | Ternate | Senin | 14-Sep-26 | 14:00 | Senin | 14-Sep-26 | 16:00 |
| 8 | Bitung | Selasa | 15-Sep-26 | 02:00 | Selasa | 15-Sep-26 | 18:00 |
| 9 | Ternate | Rabu | 16-Sep-26 | 05:00 | Rabu | 16-Sep-26 | 07:00 |
| 10 | Ambon | Kamis | 17-Sep-26 | 04:00 | Kamis | 17-Sep-26 | 07:00 |
| 11 | Namlea | Kamis | 17-Sep-26 | 12:00 | Kamis | 17-Sep-26 | 14:00 |
| 12 | Bau-Bau | Jum’at | 18-Sep-26 | 13:00 | Jum’at | 18-Sep-26 | 15:00 |
| 13 | Makassar | Sabtu | 19-Sep-26 | 06:00 | Sabtu | 19-Sep-26 | 09:00 |
| 14 | Surabaya | Minggu | 20-Sep-26 | 11:00 | Minggu | 20-Sep-26 | 14:00 |
| 15 | Tg.Priok | Senin | 21-Sep-26 | 15:00 | — | — | — |

