Gempa bumi dirasakan di Sulut selama Januari 2023
Waktu Kejadian Latitude Longitude Kedalaman (KM) Magnitude Lokasi
18/01/2023 08:01 2,6819 127,1350 50.817 5,50 143 km NW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 07:20 2,8548 127,2667 48.792 4,60 149 km NNW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 07:00 2,7616 127,0111 35 4,80 159 km NW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 06:06 2,7401 127,0512 47.994 7,00 154 km NW of Tobelo, Indonesia
18/01/2023 00:34 -0,0007 123,1832 152.529 6,00 61 km SSE of Gorontalo, Indonesia
15/01/2023 15:59 1,5040 127,2611 138.509 4,90 80 km N of Ternate, Indonesia
15/01/2023 07:32 1,6625 126,6190 71.456 4,50
14/01/2023 22:15 1,6044 126,7460 59.935 4,20 114 km NW of Ternate, Indonesia
12/01/2023 21:48 2,1578 125,9267 9.376 4,70 129 km NE of Laikit, Laikit II (Dimembe), Indonesia
04/01/2023 17:03 3,6158 126,9023 42.509 4,40 Pulau-Pulau Talaud, Indonesia

Deskripsi

Kabuapaten Talaud di Sulawesi Utara baru saja diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,1. Catatan BMKG gempa tersebut berpusat di 141 KM Tenggara Melonguane, Talaud, Sulut.

Belum ada laporan tentang kerusakan dari gempa yang terjadi pada 18 Januari 2023 pukul 14:06:14 WITA tersebut.



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com