ZONAUTARA.COM – Jumlah kasus orang yang terjangkit virus corona terus bertambah.
Hari ini ada 130 kasus baru yang tercatat. Sehingga total seluruh kasus di Indonesia hingga Minggu (28/3) pukul 12.00 WIB ada sebanyak 1.285 kasus.
Dari 1.285 kasus itu, ada sebanyak 64 orang yang sudah sembuh, dan ada 114 orang meninggal dunia.
Berikut sebaran kasus positif corona di 30 provinsi, hingga hari ini, Minggu, 29 Maret 2020.
Provinsi | Kasus |
Aceh | 5 |
Bali | 10 |
Banten | 106 |
DI Yogyakarta | 22 |
DKI Jakarta | 675 |
Jambi | 1 |
Jawa Barat | 149 |
Jawa Tengah | 63 |
Jawa Timur | 90 |
Kalimantan Barat | 8 |
Kalimantan Timur | 17 |
Kalimantan Tengah | 7 |
Kalimantan Selatan | 1 |
Kalimantan Utara | 2 |
Kepulauan Riau | 5 |
NTB | 2 |
Sumatera Selatan | 2 |
Sumatera Barat | 5 |
Sulawesi Utara | 2 |
Sumatera Utara | 8 |
Sulawesi Tenggara | 3 |
Sulawesi Selatan | 47 |
Sulawesi Tengah | 2 |
Lampung | 4 |
Riau | 2 |
Maluku Utara | 1 |
Maluku | 1 |
Papua Barat | 2 |
Papua | 9 |
Sulawesi Barat | 1 |
Dan dalam prose verifikasi di lapangan ada sebanyak 33 kasus.