bar-merah

Corona 4 Januari: 6.753 kasus baru, ada 3 provinsi diatas 1.000 kasus

Virus corona
Ilustrasi virus corona dari Unsplash.com

ZONAUTARA.com – Penularan virus corona di Indonesia masih terus terjadi. Hal ini ditandai dengan terus adanya kasus baru konfirmasi Covid-19 yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

Sesuai dengan update datang yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, hari ini, Senin (4/1/2021) di Indonesia tercatat ada 6.753 kasus baru Covid-19.

Dengan penambahan kasus baru tersebut, jumlah total kasus positif virus corona di Indonesia hingga saat ini sudah mencapai 772.103 kasus, dimana 639.103 pasien sudah sembuh (bertambah 7.166 pasien), dan 22.911 orang meninggal dunia (bertambah 177 orang).

Adapun sebaran kasus baru virus corona tertinggi masih dilaporkan dari DKI Jakarta. Namun selain DKI Jakarta ada dua provinsi lainnya yang angka kasus barunya di atas 1.000 kasus.

Kedua provinsi itu adalah Jawa Barat dengan 1.079 kasus baru dan Jawa Tengah dengan 1.037 kasus baru Covid-19.

DKI Jakarta sendiri mencatat ada sebanyak 1.832 kasus baru virus corona.

Berikut sebaran kasus baru konfirmasi Covid-19 pada 4 Januari 2020:

1. Aceh: 5 (total 8.768)
2. Sumut: 92 (total 18.500)
3. Sumbar: 24 (total 23.734)
4. Riau: 110 (total 25.372)
5. Jambi: 14 (kumulatif 3.336)
6. Sumsel: 54 (kumulatif 12.052)
7. Bengkulu: 24 (kumulatif 3.759)
8. Lampung: 62 (kumulatif 6.614)
9. Babel: 50 (kumulatif 2.587)
10. Kepri: 63 (kumulatif 7.109)
11. DKI Jakarta: 1.832 (kumulatif 191.075)
12. Jabar: 1.079 (kumulatif 88.561)
13. Jateng: 1.037 (kumulatif 85.549)
14. DIY: 146 (kumulatif 13.043)
15. Jatim: 709 (kumulatif 87.070)
16. Banten: 158 (kumulatif 18.997)
17. Bali: 118 (kumulatif 18.096)

18. NTB: 43 (kumulatif 5.847)
19. NTT: 4 (kumulatif 2.239)
20. Kalbar: 0 (kumulatif 3.160)
21. Kalteng: 24 (kumulatif 9.982)
22. Kalsel: 20 (kumulatif 15.510)
23. Kaltim: 185 (kumulatif 28.077)
24. Kaltara: 166 (kumulatif 4.159)
25. Sulut: 58 (kumulatif 9.923)
26. Sulteng: 52 (kumulatif 3802)
27. Sulsel: 510 (kumulatif 33.292)
28. Sultra: 17 (kumulatif 8.070)
29. Gorontalo: 13 (kumulatif 3.880)
30. Sulbar: 22 (kumulatif 2.006)
31. Maluku: 6 (kumulatif 5.787)
32. Maluku Utara: 9 (kumulatif 2.796)
33. Papua: 36 (kumulatif 13.313)
34. Papua Barat: 11 (kumulatif 6.038)



Jika anda merasa konten ini bermanfaat, anda dapat berkontribusi melalui DONASI. Klik banner di bawah ini untuk menyalurkan donasi, agar kami dapat terus memproduksi konten yang bermanfaat



Share This Article
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com