ZONAUTARA.com – Pada tanggal 3 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) telah menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow tahun 2024.
Hasil tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolmong nomor 1739/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
Berikut adalah analisis rinci dari hasil pemilihan tersebut.
Perolehan suara pasangan calon
Terdapat tiga pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada 2024 di Bolmong.
- Pasangan Nomor urut 02: YUSRA ALHABSYI, SE – DONY LUMENTA memperoleh suara terbanyak dengan 64.709 suara.
- Diikuti oleh pasangan Nomor urut 03: Dr. Ir. LIMI MOKODOMPIT, M.M. – WELTY KOMALING, S.E., M.M. dengan 51.799 suara.
- Pasangan Nomor urut 01: SUKRON MAMONTO – REFLY STENLY OMBUH memperoleh 19.903 suara.
Berikut adalah rincian perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan data dari setiap kecamatan:
Kecamatan | Pasangan Calon 1 | Pasangan Calon 2 | Pasangan Calon 3 |
---|---|---|---|
Sang Tombolang | 974 | 3.402 | 1.840 |
Dumoga Barat | 828 | 5.438 | 3.389 |
Dumoga Timur | 808 | 5.276 | 5.281 |
Dumoga Utara | 623 | 5.166 | 1.779 |
Lolak | 7.783 | 6.373 | 3.854 |
Bolaang | 2.424 | 5.139 | 3.537 |
Lolayan | 622 | 8.393 | 5.719 |
Passi Barat | 1.062 | 3.304 | 5.459 |
Poigar | 1.356 | 4.796 | 3.832 |
Passi Timur | 841 | 3.163 | 3.666 |
Bolaang Timur | 1.170 | 3.282 | 2.617 |
Bilalang | 171 | 1.982 | 1.115 |
Dumoga | 495 | 3.371 | 4.537 |
Dumoga Tenggara | 458 | 2.941 | 1.739 |
Dumoga Tengah | 288 | 2.683 | 3.435 |
Total | 19.903 | 64.709 | 51.799 |
Partisipasi pemilih
Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di setiap kecamatan:
Kecamatan | Jumlah DPT | Pengguna Hak Pilih | Persentase Partisipasi |
---|---|---|---|
Sang Tombolang | 8.259 | 6.350 | 76,89% |
Dumoga Barat | 12.828 | 9.870 | 76,94% |
Dumoga Timur | 15.559 | 11.760 | 75,58% |
Dumoga Utara | 11.002 | 7.984 | 72,57% |
Lolak | 23.303 | 18.371 | 78,83% |
Bolaang | 14.882 | 11.302 | 75,94% |
Lolayan | 19.151 | 15.050 | 78,59% |
Passi Barat | 12.678 | 10.042 | 79,21% |
Poigar | 14.400 | 10.272 | 71,33% |
Passi Timur | 9.842 | 7.868 | 79,94% |
Bolaang Timur | 8.772 | 7.167 | 81,70% |
Bilalang | 5.070 | 3.470 | 68,44% |
Dumoga | 11.355 | 8.587 | 75,62% |
Dumoga Tenggara | 6.591 | 5.292 | 80,29% |
Dumoga Tengah | 8.623 | 6.598 | 76,52% |
Total | 182.315 | 139.983 | 76,78% |
Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa:
- Tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan di Kabupaten Bolaang Mongondow mencapai 76,78%.
- Kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Bolaang Timur (81,70%), diikuti oleh Dumoga Tenggara (80,29%) dan Passi Timur (79,94%).
- Kecamatan dengan tingkat partisipasi terendah adalah Bilalang (68,44%), diikuti oleh Poigar (71,33%) dan Dumoga Utara (72,57%).
Kesimpulan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow tahun 2024 telah berlangsung dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.
Pasangan YUSRA ALHABSYI, SE – DONY LUMENTA berhasil meraih suara terbanyak, diikuti oleh pasangan Dr. Ir. LIMI MOKODOMPIT, M.M. – WELTY KOMALING, S.E., M.M., dan SUKRON MAMONTO – REFLY STENLY OMBUH di posisi ketiga.
Tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 76,78% menunjukkan antusiasme masyarakat Bolaang Mongondow dalam berpartisipasi pada proses demokrasi di daerahnya.