ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) kembali hadir dengan layanan terbaiknya melalui perjalanan KM Sangiang untuk Voyage 05 hingga Voyage 8 tahun 2025. Sebagai salah satu moda transportasi laut yang menjadi andalan masyarakat, KM. Sangiang terus berupaya memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu.
Perjalanan ini mencakup berbagai pelabuhan utama di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Jadwal perjalanan ini telah dirancang dengan memperhatikan efisiensi dan kenyamanan para penumpang.
PT. PELNI berupaya menjaga jadwal yang telah ditetapkan, mengutamakan keselamatan, serta memastikan kelestarian lingkungan selama pelayaran. Selain itu, seluru awak kapal juga diharapkan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh penumpang dengan tarif yang kompetitif dan sesuai regulasi.
Berikut ini adalah jadwal dan tarif terbaru KM. Sangiang.
Voyage 05.2025
NO | PELABUHAN | Hari | ETA Tanggal | Jam | ETD Tanggal | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Selasa | 4-Mar-25 | 17:00 | 5-Mar-25 | 14:00 |
2 | Ternate | Kamis | 6-Mar-25 | 12:00 | 6-Mar-25 | 16:00 |
3 | Bacan | Jum’at | 7-Mar-25 | 05:00 | 7-Mar-25 | 07:00 |
4 | Sanana | Sabtu | 8-Mar-25 | 06:00 | 8-Mar-25 | 08:00 |
5 | Namlea | Sabtu | 8-Mar-25 | 23:00 | 9-Mar-25 | 01:00 |
6 | Ambon | Minggu | 9-Mar-25 | 11:00 | 9-Mar-25 | 15:00 |
7 | Banda | Senin | 10-Mar-25 | 07:00 | 10-Mar-25 | 19:00 |
8 | Geser | OMISI | ||||
9 | Fak-fak | OMISI | ||||
10 | Geser | OMISI | ||||
11 | Banda | OMISI | ||||
12 | Ambon | Selasa | 11-Mar-25 | 13:00 | 11-Mar-25 | 23:59 |
13 | Namlea | Rabu | 12-Mar-25 | 11:00 | 12-Mar-25 | 16:00 |
14 | Sanana | Kamis | 13-Mar-25 | 06:00 | 13-Mar-25 | 08:00 |
15 | Bacan | Jum’at | 14-Mar-25 | 05:00 | 14-Mar-25 | 07:00 |
16 | Ternate | Jum’at | 14-Mar-25 | 19:00 | 14-Mar-25 | 21:00 |
17 | Bitung | Sabtu | 15-Mar-25 | 17:00 |
Voyage 6.2025
NO | PELABUHAN | Hari | ETA Tanggal | Jam | ETD Tanggal | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Sabtu | 15-Mar-25 | 17:00 | 16-Mar-25 | 15:00 |
2 | Ternate | Senin | 17-Mar-25 | 12:00 | 17-Mar-25 | 16:00 |
3 | Bacan | Selasa | 18-Mar-25 | 05:00 | 18-Mar-25 | 07:00 |
4 | Sanana | Rabu | 19-Mar-25 | 06:00 | 19-Mar-25 | 08:00 |
5 | Namlea | Rabu | 19-Mar-25 | 22:00 | 19-Mar-25 | 23:00 |
6 | Ambon | Kamis | 20-Mar-25 | 09:00 | 20-Mar-25 | 13:00 |
7 | Banda | Jumat | 21-Mar-25 | 05:00 | 21-Mar-25 | 07:00 |
8 | Geser | Jumat | 21-Mar-25 | 17:00 | 21-Mar-25 | 18:00 |
9 | Fak-fak | Sabtu | 22-Mar-25 | 06:00 | 22-Mar-25 | 09:00 |
10 | Sorong | Minggu | 23-Mar-25 | 13:00 | 23-Mar-25 | 16:00 |
11 | Fak-fak | Senin | 24-Mar-25 | 20:00 | 24-Mar-25 | 22:00 |
12 | Geser | Selasa | 25-Mar-25 | 11:00 | 25-Mar-25 | 13:00 |
13 | Banda | Selasa | 25-Mar-25 | 23:00 | 26-Mar-25 | 01:00 |
14 | Ambon | Rabu | 26-Mar-25 | 19:00 | 27-Mar-25 | 02:00 |
15 | Namlea | Kamis | 27-Mar-25 | 13:00 | 27-Mar-25 | 16:00 |
16 | Sanana | Jumat | 28-Mar-25 | 06:00 | 28-Mar-25 | 08:00 |
17 | Bacan | Sabtu | 29-Mar-25 | 05:00 | 29-Mar-25 | 07:00 |
18 | Ternate | Sabtu | 29-Mar-25 | 19:00 | 29-Mar-25 | 22:00 |
19 | Bitung | Minggu | 30-Mar-25 | 17:00 |
Voyage 7.2025
NO | PELABUHAN | Hari | ETA Tanggal | Jam | ETD Tanggal | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Minggu | 30-Mar-25 | 17:00 | 1-Apr-25 | 16:00 |
2 | Ternate | Rabu | 2-Apr-25 | 13:00 | 2-Apr-25 | 16:00 |
3 | Bacan | Kamis | 3-Apr-25 | 05:00 | 3-Apr-25 | 07:00 |
4 | Sanana | Jumat | 4-Apr-25 | 06:00 | 4-Apr-25 | 08:00 |
5 | Namlea | Jumat | 4-Apr-25 | 22:00 | 4-Apr-25 | 23:00 |
6 | Ambon | Sabtu | 5-Apr-25 | 09:00 | 5-Apr-25 | 13:00 |
7 | Banda | Minggu | 6-Apr-25 | 05:00 | 6-Apr-25 | 07:00 |
8 | Geser | Minggu | 6-Apr-25 | 17:00 | 6-Apr-25 | 19:00 |
9 | Fak-fak | Senin | 7-Apr-25 | 07:00 | 7-Apr-25 | 16:00 |
10 | Geser | Selasa | 8-Apr-25 | 05:00 | 8-Apr-25 | 07:00 |
11 | Banda | Selasa | 8-Apr-25 | 17:00 | 8-Apr-25 | 19:00 |
12 | Ambon | Rabu | 9-Apr-25 | 13:00 | 9-Apr-25 | 23:59 |
13 | Namlea | Kamis | 10-Apr-25 | 11:00 | 10-Apr-25 | 16:00 |
14 | Sanana | Jumat | 11-Apr-25 | 06:00 | 11-Apr-25 | 08:00 |
15 | Bacan | Sabtu | 12-Apr-25 | 05:00 | 12-Apr-25 | 07:00 |
16 | Ternate | Sabtu | 12-Apr-25 | 19:00 | 12-Apr-25 | 21:00 |
17 | Bitung | Minggu | 13-Apr-25 | 17:00 |
Voyage 8.2025
NO | PELABUHAN | Hari | ETA Tanggal | Jam | ETD Tanggal | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitung | Minggu | 13-Apr-25 | 17:00 | 14-Apr-25 | 16:00 |
2 | Ternate | Selasa | 15-Apr-25 | 13:00 | 15-Apr-25 | 16:00 |
3 | Bacan | Rabu | 16-Apr-25 | 05:00 | 16-Apr-25 | 07:00 |
4 | Sanana | Kamis | 17-Apr-25 | 06:00 | 17-Apr-25 | 08:00 |
5 | Namlea | Kamis | 17-Apr-25 | 22:00 | 17-Apr-25 | 23:00 |
6 | Ambon | Jumat | 18-Apr-25 | 09:00 | 18-Apr-25 | 15:00 |
7 | Banda | Sabtu | 19-Apr-25 | 07:00 | 19-Apr-25 | 09:00 |
8 | Geser | Sabtu | 19-Apr-25 | 19:00 | 19-Apr-25 | 21:00 |
9 | Fak-fak | Minggu | 20-Apr-25 | 09:00 | 21-Apr-25 | 16:00 |
10 | Geser | Selasa | 22-Apr-25 | 05:00 | 22-Apr-25 | 07:00 |
11 | Banda | Selasa | 22-Apr-25 | 17:00 | 22-Apr-25 | 19:00 |
12 | Ambon | Rabu | 23-Apr-25 | 13:00 | 23-Apr-25 | 23:59 |
13 | Namlea | Kamis | 24-Apr-25 | 11:00 | 24-Apr-25 | 16:00 |
14 | Sanana | Jumat | 25-Apr-25 | 06:00 | 25-Apr-25 | 08:00 |
15 | Bacan | Sabtu | 26-Apr-25 | 05:00 | 26-Apr-25 | 07:00 |
16 | Ternate | Sabtu | 26-Apr-25 | 19:00 | 26-Apr-25 | 21:00 |
17 | Bitung | Minggu | 27-Apr-25 | 17:00 |
PT. PELNI mengimbau kepada para penumpang untuk tiba di pelabuhan paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Tiket dapat dibeli di kantor cabang PELNI terdekat atau secara daring melalui aplikasi PELNI.