Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2014-2021
Provinsi | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Aceh | 6,516 | 6,516 | 6,516 | 6,514 | 6,509 | 6,513 | 6,513 | 6,513 |
Sumatera Utara | 6,132 | 6,132 | 6,132 | 6,136 | 6,113 | 6,113 | 6,112 | 6,015 |
Sumatera Barat | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,160 | 1,117 | 1,131 | 1,145 |
Riau | 1,876 | 1,873 | 1,875 | 1,875 | 1,876 | 1,847 | 1,847 | 1,835 |
Jambi | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,551 |
Sumatera Selatan | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,266 | 3,263 | 3,261 | 3,265 | 3,257 |
Bengkulu | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,515 | 1,520 | 1,524 | 1,524 |
Lampung | 2,654 | 2,654 | 2,654 | 2,653 | 2,643 | 2,643 | 2,643 | 2,631 |
Kepulauan Bangka Belitung | 393 | 393 | 391 | 391 | 391 | 387 | 387 | 381 |
Kepulauan Riau | 417 | 417 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
DKI Jakarta | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Jawa Barat | 5,957 | 5,957 | 5,957 | 5,957 | 5,963 | 5,962 | 5,962 | 5,962 |
Jawa Tengah | 8,562 | 8,562 | 8,562 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,559 | 8,578 |
DI Yogyakarta | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
Jawa Timur | 8,496 | 8,496 | 8,496 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,501 | 8,499 |
Banten | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,552 | 1,551 | 1,551 | 1,551 |
Bali | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
Nusa Tenggara Barat | 1,152 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,141 | 1,141 | 1,141 | 1,141 |
Nusa Tenggara Timur | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,323 | 3,279 | 3,270 | 3,270 |
Kalimantan Barat | 2,137 | 2,137 | 2,132 | 2,132 | 2,132 | 2,072 | 2,005 | 2,005 |
Kalimantan Tengah | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,576 | 1,574 | 1,574 | 1,574 | 1,569 |
Kalimantan Selatan | 2,007 | 2,007 | 2,008 | 2,008 | 2,008 | 2,008 | 2,009 | 2,009 |
Kalimantan Timur | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,026 |
Kalimantan Utara | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 479 | 479 |
Sulawesi Utara | 1,840 | 1,840 | 1,839 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,832 | 1,830 |
Sulawesi Tengah | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | 2,019 | 2,018 | 2,013 | 1,985 |
Sulawesi Selatan | 3,051 | 3,051 | 3,051 | 3,049 | 3,054 | 3,033 | 3,033 | 3,030 |
Sulawesi Tenggara | 2,309 | 2,316 | 2,317 | 2,356 | 2,336 | 2,328 | 2,292 | 2,268 |
Gorontalo | 734 | 734 | 734 | 734 | 735 | 735 | 735 | 735 |
Sulawesi Barat | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 648 | 649 |
Maluku | 1,248 | 1,248 | 1,240 | 1,240 | 1,238 | 1,235 | 1,224 | 1,190 |
Maluku Utara | 1,199 | 1,199 | 1,199 | 1,195 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
Papua Barat | 1,987 | 1,986 | 1,986 | 1,878 | 1,825 | 1,614 | 1,614 | 1,590 |
Papua | 5,560 | 5,554 | 5,555 | 5,538 | 5,317 | 4,787 | 4,445 | 4,375 |
Indonesia | 83,843 | 83,831 | 83,820 | 83,706 | 83,344 | 82,395 | 81,936 | 81,626 |
Olah data: Ronny A. Buol
Jumlah desa dan kelurahan di Indonesia terus bertambah. Hal itu disebabkan banyak faktor, terutama disebabkan karena pemekaran wilayah dan juga karena pertumbuhan penduduk.
Pada tahun 2014 sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah desa dan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi ada sebanyak 81.626. Angka ini bertambah 2.217 desa/kelurahan, sehingga pada tahun 2021 ada sebanyak 83.843 desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Menurut data di bps.go.id, jumlah ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi.