ZONAUTARA.com – Pada tanggal 3 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado telah menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado untuk periode 2024-2029.
Hasil perhitungan perolehan suara tersebut tertuang dalam Surat Keputuan KPU Manado nomor 887/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.
Berikut adalah analisis berdasarkan lampiran pada surat kepetusan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Manado tersebut.
Perolehan suara pasangan calon
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2024, diikuti oleh 4 pasangan calon.
- Paslon 1: Andrei Angouw – dr. Richard Henry Marten Sualang
- Paslon 2: Benny Parasan, SH, MA., D.MIN – Boby Daud
- Paslon 3: Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut
- Paslon 4: Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau
Berikut adalah tabel perolehan suara untuk setiap pasangan calon di setiap kecamatan:
Kecamatan | Paslon 1 | Paslon 2 | Paslon 3 | Paslon 4 |
---|---|---|---|---|
Bunaken | 5.818 | 614 | 6.237 | 128 |
Tuminting | 11.433 | 1.373 | 11.869 | 166 |
Singkil | 11.799 | 2.348 | 10.298 | 198 |
Wenang | 9.002 | 889 | 6.432 | 159 |
Tikala | 7.381 | 724 | 6.242 | 111 |
Sario | 5.139 | 521 | 4.535 | 109 |
Wanea | 13.672 | 2.446 | 13.044 | 184 |
Mapanget | 14.375 | 1.016 | 14.659 | 178 |
Malalayang | 16.216 | 1.188 | 13.895 | 363 |
Bunaken Kepulauan | 1.873 | 316 | 1.474 | 20 |
Paal Dua | 10.577 | 1.066 | 8.879 | 223 |
Total | 107.285 | 12.501 | 97.564 | 1.839 |
Visualisasi perolehan suara
Berikut adalah grafik batang yang menunjukkan perolehan suara setiap pasangan calon:
Paslon 1 | ████████████████████████████████████████ 107,285
Paslon 2 | ████ 12,501
Paslon 3 | ███████████████████████████████████ 97,564
Paslon 4 | 1,839
Dari data di atas, dapat dilihat bahwa:
- Pasangan calon nomor urut 1 (Andrei Angouw – dr. Richard Henry Marten Sualang) memperoleh suara terbanyak dengan 107.285 suara.
- Pasangan calon nomor urut 3 (Jimmy Rimba Rogi – Kristo Ivan Ferno Lumentut) berada di posisi kedua dengan 97.564 suara.
- Pasangan calon nomor urut 2 (Benny Parasan, SH, MA., D.MIN – Boby Daud) memperoleh 12.501 suara.
- Pasangan calon nomor urut 4 (Jacob Pilemon Audy Karamoy – Lucky Datau) memperoleh suara terendah dengan 1.839 suara.
Partisipasi pemilih
Berikut adalah tabel partisipasi pemilih per kecamatan:
Kecamatan | Jumlah DPT | Pengguna Hak Pilih | Persentase Partisipasi |
---|---|---|---|
Bunaken | 19.789 | 13.022 | 65,80% |
Tuminting | 40.501 | 25.367 | 62,63% |
Singkil | 39.305 | 25.181 | 64,07% |
Wenang | 24.434 | 16.756 | 68,58% |
Tikala | 22.814 | 14.752 | 64,66% |
Sario | 15.995 | 10.479 | 65,51% |
Wanea | 44.433 | 29.727 | 66,90% |
Mapanget | 49.075 | 30.660 | 62,48% |
Malalayang | 48.182 | 32.114 | 66,65% |
Bunaken Kepulauan | 4.847 | 3.775 | 77,88% |
Paal Dua | 33.167 | 21.086 | 63,58% |
Total | 342.542 | 222.919 | 65,08% |
Tingkat partisipasi pemilih untuk Kota Manado secara keseluruhan adalah 65,08%. Kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah Bunaken Kepulauan (77,88%), sementara yang terendah adalah Mapanget (62,48%).
Visualisasi partisipasi pemilih
Berikut adalah grafik batang yang menunjukkan persentase partisipasi pemilih per kecamatan:
Bunaken Kepulauan | ███████████████████████████████████████ 77.88%
Wenang | ████████████████████████████████ 68.58%
Wanea | ███████████████████████████████ 66.90%
Malalayang | ███████████████████████████████ 66.65%
Bunaken | ██████████████████████████████ 65.80%
Sario | ██████████████████████████████ 65.51%
Tikala | ██████████████████████████████ 64.66%
Singkil | ██████████████████████████████ 64.07%
Paal Dua | ██████████████████████████████ 63.58%
Tuminting | ██████████████████████████████ 62.63%
Mapanget | ██████████████████████████████ 62.48%
Kesimpulan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2024 telah berlangsung dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yaitu 65,08%. Pasangan Andrei Angouw dan dr. Richard Henry Marten Sualang memenangkan pemilihan dengan perolehan 107.285 suara, unggul tipis dari pasangan Jimmy Rimba Rogi dan Kristo Ivan Ferno Lumentut yang memperoleh 97.564 suara. Hasil ini menunjukkan persaingan yang ketat antara dua pasangan calon teratas, sementara dua pasangan lainnya tertinggal jauh dalam perolehan suara.
Tingkat partisipasi pemilih bervariasi di setiap kecamatan, dengan Bunaken Kepulauan mencatat partisipasi tertinggi. Hal ini menunjukkan antusiasme warga Manado dalam berpartisipasi pada proses demokrasi lokal, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan partisipasi di beberapa kecamatan.