Jadwal dan rute kapal PELNI KM. Tatamailau untuk 14 November 2026 hingga 6 Januari 2027

Jadwal Kapal PELNI KM. Tatamailau

Penulis:
KM Tatamailau. (Foto: PELNI Bitung)

ZONAUTARA.com – Berikut jadwal pelayaran KM. Tatamailau berdasarkan data emplooi PELNI yang telah diperiksa redaksi Zonautara.com. Jadwal mencakup 3 voyage dan 61 entri singgahan.

Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional. Hubungi PELNI 162 dan pastikan kembali melalui kanal resmi PELNI sebelum melakukan perjalanan.

Jadwal KM. Tatamailau Voyage 19.2026

Rute: Bitung – Tidore (Soasio) – Tobelo – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Tual – Dobo – Timika – Merauke – Timika – Dobo – Tual – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Ambon – Ternate – Bitung

Untuk melihat jadwal dan rute Kapal PELNI secara lengkap dapat mengakses aplikasi ini:

JADWAL KAPAL PELNI LENGKAP

No. Pelabuhan Hari tiba Tanggal tiba Jam tiba Hari berangkat Tanggal berangkat Jam berangkat
1 Bitung Sabtu 14 November 2026 08:00 Sabtu 14 November 2026 17:00
2 Tidore (Soasio) Minggu 15 November 2026 08:00 Minggu 15 November 2026 09:00
3 Tobelo Minggu 15 November 2026 23:00 Senin 16 November 2026 01:00
4 Sorong Selasa 17 November 2026 04:00 Selasa 17 November 2026 07:00
5 Fak-Fak Rabu 18 November 2026 00:01 Rabu 18 November 2026 03:00
6 Kaimana Rabu 18 November 2026 16:00 Rabu 18 November 2026 18:00
7 Tual Kamis 19 November 2026 07:00 Kamis 19 November 2026 13:00
8 Dobo Kamis 19 November 2026 23:00 Jumat 20 November 2026 01:00
9 Timika Jumat 20 November 2026 22:00 Jumat 20 November 2026 23:59
10 Merauke Senin 23 November 2026 01:00 Senin 23 November 2026 23:59
11 Timika Rabu 25 November 2026 23:00 Kamis 26 November 2026 01:00
12 Dobo Kamis 26 November 2026 17:00 Kamis 26 November 2026 19:00
13 Tual Jumat 27 November 2026 05:00 Jumat 27 November 2026 11:00
14 Kaimana Jumat 27 November 2026 23:00 Sabtu 28 November 2026 01:00
15 Fak-Fak Sabtu 28 November 2026 14:00 Sabtu 28 November 2026 17:00
16 Sorong Minggu 29 November 2026 09:00 Minggu 29 November 2026 12:00
17 Ambon Senin 30 November 2026 18:00 Senin 30 November 2026 20:00
18 Ternate Rabu 2 Desember 2026 00:01 Rabu 2 Desember 2026 01:00
19 Tobelo — — — — — —
20 Tidore (Soasio) — — — — — —
21 Bitung Rabu 2 Desember 2026 15:00 — — —

Jadwal KM. Tatamailau Voyage 20.2026

Rute: Bitung – Ternate – Ambon – Saumlaki – Tual – Dobo – Timika – Merauke – Timika – Dobo – Tual – Saumlaki – Ambon – Ternate – Bitung

No. Pelabuhan Hari tiba Tanggal tiba Jam tiba Hari berangkat Tanggal berangkat Jam berangkat
1 Bitung Rabu 2 Desember 2026 15:00 Kamis 3 Desember 2026 08:00
2 Ternate Kamis 3 Desember 2026 21:00 Kamis 3 Desember 2026 22:00
3 Ambon Sabtu 5 Desember 2026 00:01 Sabtu 5 Desember 2026 03:00
4 Saumlaki Minggu 6 Desember 2026 08:00 Minggu 6 Desember 2026 11:00
5 Tual Senin 7 Desember 2026 04:00 Senin 7 Desember 2026 10:00
6 Dobo Senin 7 Desember 2026 20:00 Senin 7 Desember 2026 23:00
7 Timika Selasa 8 Desember 2026 21:00 Selasa 8 Desember 2026 23:00
8 Agats — — — — — —
9 Merauke Kamis 10 Desember 2026 15:00 Jumat 11 Desember 2026 12:00
10 Agats — — — — — —
11 Timika Minggu 13 Desember 2026 04:00 Minggu 13 Desember 2026 06:00
12 Dobo Minggu 13 Desember 2026 22:00 Minggu 13 Desember 2026 23:59
13 Tual Senin 14 Desember 2026 10:00 Senin 14 Desember 2026 15:00
14 Saumlaki Selasa 15 Desember 2026 09:00 Selasa 15 Desember 2026 11:00
15 Ambon Rabu 16 Desember 2026 16:00 Rabu 16 Desember 2026 19:00
16 Ternate Kamis 17 Desember 2026 23:00 Jumat 18 Desember 2026 01:00
17 Bitung Jumat 18 Desember 2026 14:00 — — —

Jadwal KM. Tatamailau Voyage 21.2026

Rute: Bitung – Ternate – Ambon – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Tual – Timika – Merauke – Timika – Tual – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Ambon – Ternate – Bitung

No. Pelabuhan Hari tiba Tanggal tiba Jam tiba Hari berangkat Tanggal berangkat Jam berangkat
1 Bitung Jumat 18 Desember 2026 14:00 Sabtu 19 Desember 2026 10:00
2 Ternate Minggu 20 Desember 2026 01:00 Minggu 20 Desember 2026 02:00
3 Ambon Senin 21 Desember 2026 07:00 Senin 21 Desember 2026 09:00
4 Tidore (Soasio) — — — — — —
5 Tobelo — — — — — —
6 Sorong Selasa 22 Desember 2026 14:00 Selasa 22 Desember 2026 18:00
7 Fak-Fak Rabu 23 Desember 2026 11:00 Rabu 23 Desember 2026 14:00
8 Kaimana Kamis 24 Desember 2026 03:00 Kamis 24 Desember 2026 05:00
9 Tual Kamis 24 Desember 2026 18:00 Kamis 24 Desember 2026 23:59
10 Dobo — — — — — —
11 Timika Sabtu 26 Desember 2026 00:01 Sabtu 26 Desember 2026 05:00
12 Merauke Senin 28 Desember 2026 05:00 Selasa 29 Desember 2026 04:00
13 Timika Rabu 30 Desember 2026 21:00 Rabu 30 Desember 2026 23:00
14 Dobo — — — — — —
15 Tual Kamis 31 Desember 2026 19:00 Jumat 1 Januari 2027 01:00
16 Kaimana Jumat 1 Januari 2027 13:00 Jumat 1 Januari 2027 15:00
17 Fak-Fak Sabtu 2 Januari 2027 04:00 Sabtu 2 Januari 2027 07:00
18 Sorong Minggu 3 Januari 2027 00:01 Minggu 3 Januari 2027 03:00
19 Ambon Senin 4 Januari 2027 10:00 Senin 4 Januari 2027 12:00
20 Ternate Selasa 5 Januari 2027 15:00 Selasa 5 Januari 2027 16:00
21 Tidore (Soasio) — — — — — —
22 Tobelo — — — — — —
23 Bitung Rabu 6 Januari 2027 06:00 — — —

Tanda — berarti informasi tidak tercantum dalam data sumber; tanggal atau jam tidak diperkirakan secara otomatis. Zona waktu mengikuti dokumen PELNI.

Share This Article
Follow:
Bergabung dengan Zonautara sejak 2017. Hobby membaca dan menyanyi. Penyuka teater serta musik rock. Sering diajak menjadi MC.
Leave a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com