ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) telah merilis jadwal resmi untuk kapal KM Bukit Siguntang untuk periode Voyage 06.2025 hingga Voyage 08.2025. Kapal ini akan melayani rute-rute penting di wilayah Indonesia Timur, termasuk Makassar, Pare-Pare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, Maumere, Lewoleba, dan Kupang.
Jadwal ini dirancang untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan. Nakhoda dan seluruh awak kapal diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut.
Untuk Voyage 06.2025 dimulai pada 8 Maret 2025 dari Makassar dan berakhir pada 22 Maret 2025 di Makassar. Untuk Voyage 07.2025 dimulai pada 22 Maret 2025 dari Makassar dan berakhir pada 5 April 2025 di Makassar. Sementara untuk Voyage 08.2025 dimulai pada 5 April 2025 dari Makassar dan berakhir pada 19 April 2025 di Makassar.
Kapal KM Bukit Siguntang akan beroperasi dengan jadwal yang ketat, dengan waktu kedatangan (ETA) dan keberangkatan (ETD) yang telah ditentukan untuk setiap pelabuhan. Jadwal ini juga mencakup waktu transit di setiap pelabuhan, memastikan efisiensi dan ketepatan waktu.
PT PELNI mengharapkan agar seluruh jajaran perusahaan, termasuk Nakhoda dan awak kapal, dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, laporan perjalanan kapal dan kendala operasional harus disampaikan kepada divisi terkait pada akhir setiap voyage.
Dengan jadwal yang terencana dengan baik, diharapkan KM Bukit Siguntang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia.
Berikut jadwal lengkap Kapal PELNI KM Bukit Siguntang
Voyage 06.2025
No | Pelabuhan | ETA Hari | ETA Tanggal | ETA Jam | ETD Hari | ETD Tanggal | ETD Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makassar | Sabtu | 8-Mar-25 | 07:00 | Minggu | 9-Mar-25 | 02:00 |
2 | Pare-Pare | Minggu | 9-Mar-25 | 07:00 | Minggu | 9-Mar-25 | 11:00 |
3 | Balikpapan | Senin | 10-Mar-25 | 02:00 | Senin | 10-Mar-25 | 04:00 |
4 | Tarakan | Selasa | 11-Mar-25 | 05:00 | Selasa | 11-Mar-25 | 09:00 |
5 | Nunukan | Selasa | 11-Mar-25 | 15:00 | Selasa | 11-Mar-25 | 18:00 |
6 | Balikpapan | Rabu | 12-Mar-25 | 21:00 | Rabu | 12-Mar-25 | 23:00 |
7 | Pare-Pare | Kamis | 13-Mar-25 | 14:00 | Kamis | 13-Mar-25 | 18:00 |
8 | Makassar | Kamis | 13-Mar-25 | 23:00 | Jum’at | 14-Mar-25 | 02:00 |
9 | Maumere | Jum’at | 14-Mar-25 | 20:00 | Jum’at | 14-Mar-25 | 22:00 |
10 | Lewoleba | Sabtu | 15-Mar-25 | 04:00 | Sabtu | 15-Mar-25 | 06:00 |
11 | Kupang | Sabtu | 15-Mar-25 | 13:00 | Sabtu | 15-Mar-25 | 18:00 |
12 | Lewoleba | Minggu | 16-Mar-25 | 01:00 | Minggu | 16-Mar-25 | 03:00 |
13 | Maumere | Minggu | 16-Mar-25 | 09:00 | Minggu | 16-Mar-25 | 11:00 |
14 | Makassar | Senin | 17-Mar-25 | 05:00 | Senin | 17-Mar-25 | 11:00 |
15 | Pare-Pare | Senin | 17-Mar-25 | 16:00 | Senin | 17-Mar-25 | 20:00 |
16 | Balikpapan | Selasa | 18-Mar-25 | 12:00 | Selasa | 18-Mar-25 | 14:00 |
17 | Tarakan | Rabu | 19-Mar-25 | 14:00 | Rabu | 19-Mar-25 | 18:00 |
18 | Nunukan | Kamis | 20-Mar-25 | 00:01 | Kamis | 20-Mar-25 | 02:00 |
19 | Balikpapan | Jum’at | 21-Mar-25 | 05:00 | Jum’at | 21-Mar-25 | 07:00 |
20 | Pare-Pare | Jum’at | 21-Mar-25 | 23:00 | Sabtu | 22-Mar-25 | 02:00 |
21 | Makassar | Sabtu | 22-Mar-25 | 07:00 | – | – | – |
Voyage 07.2025
No | Pelabuhan | ETA Hari | ETA Tanggal | ETA Jam | ETD Hari | ETD Tanggal | ETD Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makassar | Sabtu | 22-Mar-25 | 07:00 | Minggu | 23-Mar-25 | 02:00 |
2 | Pare-Pare | Minggu | 23-Mar-25 | 07:00 | Minggu | 23-Mar-25 | 11:00 |
3 | Balikpapan | Senin | 24-Mar-25 | 02:00 | Senin | 24-Mar-25 | 04:00 |
4 | Tarakan | Selasa | 25-Mar-25 | 05:00 | Selasa | 25-Mar-25 | 09:00 |
5 | Nunukan | Selasa | 25-Mar-25 | 15:00 | Selasa | 25-Mar-25 | 18:00 |
6 | Balikpapan | Rabu | 26-Mar-25 | 21:00 | Rabu | 26-Mar-25 | 23:00 |
7 | Pare-Pare | Kamis | 27-Mar-25 | 14:00 | Kamis | 27-Mar-25 | 18:00 |
8 | Makassar | Kamis | 27-Mar-25 | 23:00 | Jum’at | 28-Mar-25 | 02:00 |
9 | Maumere | Jum’at | 28-Mar-25 | 20:00 | Jum’at | 28-Mar-25 | 22:00 |
10 | Lewoleba | Sabtu | 29-Mar-25 | 04:00 | Sabtu | 29-Mar-25 | 06:00 |
11 | Kupang | Sabtu | 29-Mar-25 | 13:00 | Sabtu | 29-Mar-25 | 18:00 |
12 | Lewoleba | Minggu | 30-Mar-25 | 01:00 | Minggu | 30-Mar-25 | 03:00 |
13 | Maumere | Minggu | 30-Mar-25 | 09:00 | Minggu | 30-Mar-25 | 11:00 |
14 | Makassar | Senin | 31-Mar-25 | 05:00 | Senin | 31-Mar-25 | 11:00 |
15 | Pare-Pare | Senin | 31-Mar-25 | 16:00 | Senin | 31-Mar-25 | 20:00 |
16 | Balikpapan | Selasa | 1-Apr-25 | 12:00 | Selasa | 1-Apr-25 | 14:00 |
17 | Tarakan | Rabu | 2-Apr-25 | 14:00 | Rabu | 2-Apr-25 | 18:00 |
18 | Nunukan | Kamis | 3-Apr-25 | 00:01 | Kamis | 3-Apr-25 | 02:00 |
19 | Balikpapan | Jum’at | 4-Apr-25 | 05:00 | Jum’at | 4-Apr-25 | 07:00 |
20 | Pare-Pare | Jum’at | 4-Apr-25 | 23:00 | Sabtu | 5-Apr-25 | 02:00 |
21 | Makassar | Sabtu | 5-Apr-25 | 07:00 | – | – | – |
Voyage 08.2025
No | Pelabuhan | ETA Hari | ETA Tanggal | ETA Jam | ETD Hari | ETD Tanggal | ETD Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makassar | Sabtu | 5-Apr-25 | 07:00 | Minggu | 6-Apr-25 | 02:00 |
2 | Pare-Pare | Minggu | 6-Apr-25 | 07:00 | Minggu | 6-Apr-25 | 11:00 |
3 | Balikpapan | Senin | 7-Apr-25 | 02:00 | Senin | 7-Apr-25 | 04:00 |
4 | Tarakan | Selasa | 8-Apr-25 | 05:00 | Selasa | 8-Apr-25 | 09:00 |
5 | Nunukan | Selasa | 8-Apr-25 | 15:00 | Selasa | 8-Apr-25 | 18:00 |
6 | Balikpapan | Rabu | 9-Apr-25 | 21:00 | Rabu | 9-Apr-25 | 23:00 |
7 | Pare-Pare | Kamis | 10-Apr-25 | 14:00 | Kamis | 10-Apr-25 | 18:00 |
8 | Makassar | Kamis | 10-Apr-25 | 23:00 | Jum’at | 11-Apr-25 | 02:00 |
9 | Maumere | Jum’at | 11-Apr-25 | 20:00 | Jum’at | 11-Apr-25 | 22:00 |
10 | Lewoleba | Sabtu | 12-Apr-25 | 04:00 | Sabtu | 12-Apr-25 | 06:00 |
11 | Kupang | Sabtu | 12-Apr-25 | 13:00 | Sabtu | 12-Apr-25 | 18:00 |
12 | Lewoleba | Minggu | 13-Apr-25 | 01:00 | Minggu | 13-Apr-25 | 03:00 |
13 | Maumere | Minggu | 13-Apr-25 | 09:00 | Minggu | 13-Apr-25 | 11:00 |
14 | Makassar | Senin | 14-Apr-25 | 05:00 | Senin | 14-Apr-25 | 11:00 |
15 | Pare-Pare | Senin | 14-Apr-25 | 16:00 | Senin | 14-Apr-25 | 20:00 |
16 | Balikpapan | Selasa | 15-Apr-25 | 12:00 | Selasa | 15-Apr-25 | 14:00 |
17 | Tarakan | Rabu | 16-Apr-25 | 14:00 | Rabu | 16-Apr-25 | 18:00 |
18 | Nunukan | Kamis | 17-Apr-25 | 00:01 | Kamis | 17-Apr-25 | 02:00 |
19 | Balikpapan | Jum’at | 18-Apr-25 | 05:00 | Jum’at | 18-Apr-25 | 07:00 |
20 | Pare-Pare | Jum’at | 18-Apr-25 | 23:00 | Sabtu | 19-Apr-25 | 02:00 |
21 | Makassar | Sabtu | 19-Apr-25 | 07:00 | – | – | – |