ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI telah merilis jadwal pelayaran KM Gunung Dempo untuk periode Voyage 05.2025 dan Voyage 06.2025, yang mencakup musim Lebaran 1446 H.
Jadwal ini dirilis untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berencana melakukan perjalanan laut selama periode sibuk tersebut.
Rincian jadwal pelayaran kapal PELNI
Berikut adalah rincian jadwal pelayaran KM Gunung Dempo:
Voyage 05.2025
No | Pelabuhan | Hari | ETA (Tiba) | ETD (Berangkat) |
---|---|---|---|---|
1 | Tg. Priok | Senin | 3 Mar 2025, 03:00 | 3 Mar 2025, 16:00 |
2 | Surabaya | Selasa | 4 Mar 2025, 17:00 | 4 Mar 2025, 22:00 |
3 | Makassar | Kamis | 6 Mar 2025, 01:00 | 6 Mar 2025, 05:00 |
4 | Bau-Bau | Kamis | 6 Mar 2025, 19:00 | 6 Mar 2025, 21:00 |
5 | Namlea | Jumat | 7 Mar 2025, 21:00 | 7 Mar 2025, 23:00 |
6 | Ambon | Sabtu | 8 Mar 2025, 03:00 | 8 Mar 2025, 07:00 |
7 | Banda | Sabtu | 8 Mar 2025, 15:00 | 8 Mar 2025, 17:00 |
8 | Tual | Minggu | 9 Mar 2025, 05:00 | 9 Mar 2025, 08:00 |
9 | Dobo | Minggu | 9 Mar 2025, 14:00 | 9 Mar 2025, 16:00 |
10 | Kaimana | Senin | 10 Mar 2025, 01:00 | 10 Mar 2025, 03:00 |
11 | Fak-Fak | Senin | 10 Mar 2025, 14:00 | 10 Mar 2025, 17:00 |
12 | Sorong | Selasa | 11 Mar 2025, 06:00 | 11 Mar 2025, 09:00 |
13 | Manokwari | Selasa | 11 Mar 2025, 22:00 | 11 Mar 2025, 23:59 |
14 | Wasior | Rabu | 12 Mar 2025, 08:00 | 12 Mar 2025, 09:00 |
15 | Nabire | Rabu | 12 Mar 2025, 16:00 | 12 Mar 2025, 18:00 |
16 | Jayapura | Kamis | 13 Mar 2025, 17:00 | 13 Mar 2025, 23:00 |
17 | Nabire | Jumat | 14 Mar 2025, 23:00 | 15 Mar 2025, 01:00 |
18 | Wasior | Sabtu | 15 Mar 2025, 08:00 | 15 Mar 2025, 09:00 |
19 | Manokwari | Sabtu | 15 Mar 2025, 17:00 | 15 Mar 2025, 19:00 |
20 | Sorong | Minggu | 16 Mar 2025, 08:00 | 16 Mar 2025, 11:00 |
21 | Bau-Bau | Selasa | 18 Mar 2025, 01:00 | 18 Mar 2025, 04:00 |
22 | Makassar | Selasa | 18 Mar 2025, 19:00 | 18 Mar 2025, 22:00 |
23 | Surabaya | Kamis | 20 Mar 2025, 01:00 | 20 Mar 2025, 04:00 |
24 | Tg. Priok | Jumat | 21 Mar 2025, 06:00 | – |
Voyage 06.2025
No | Pelabuhan | Hari | ETA (Tiba) | ETD (Berangkat) |
---|---|---|---|---|
1 | Tg. Priok | Jumat | 21 Mar 2025, 06:00 | 21 Mar 2025, 16:00 |
2 | Surabaya | Sabtu | 22 Mar 2025, 16:00 | 22 Mar 2025, 21:00 |
3 | Makassar | Minggu | 23 Mar 2025, 22:00 | 24 Mar 2025, 02:00 |
4 | Bau-Bau | Senin | 24 Mar 2025, 16:00 | 24 Mar 2025, 18:00 |
5 | Sorong | Rabu | 26 Mar 2025, 07:00 | 26 Mar 2025, 09:00 |
6 | Manokwari | Rabu | 26 Mar 2025, 21:00 | 26 Mar 2025, 23:00 |
7 | Wasior | Kamis | 27 Mar 2025, 06:00 | 27 Mar 2025, 07:00 |
8 | Nabire | Kamis | 27 Mar 2025, 14:00 | 27 Mar 2025, 16:00 |
9 | Jayapura | Jumat | 28 Mar 2025, 15:00 | 28 Mar 2025, 21:00 |
10 | Nabire | Sabtu | 29 Mar 2025, 21:00 | 29 Mar 2025, 23:00 |
11 | Wasior | Minggu | 30 Mar 2025, 06:00 | 30 Mar 2025, 07:00 |
12 | Manokwari | Minggu | 30 Mar 2025, 15:00 | 30 Mar 2025, 17:00 |
13 | Sorong | Senin | 31 Mar 2025, 06:00 | 31 Mar 2025, 09:00 |
14 | Makassar | Rabu | 2 Apr 2025, 12:00 | 2 Apr 2025, 14:00 |
15 | Surabaya | Kamis | 3 Apr 2025, 17:00 | 3 Apr 202 |
16 | Tg Priok | Jumat | 4 Apr 2025, 21.00 |
PT. PELNI mengimbau kepada para penumpang untuk tiba di pelabuhan paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan. Tiket dapat dibeli di kantor cabang PELNI terdekat atau secara daring melalui aplikasi PELNI.