ZONAUTARA.COM – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI telah merilis jadwal dan rute pelayaran KM Pangrango untuk periode Voyage 05.2025 hingga Voyage 07.2025.
Informasi ini penting bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan laut dengan KM Pangrango.
Rute dan Jjadwal KM Pangrango
Berikut adalah rincian rute dan jadwal pelayaran KM Pangrango untuk setiap voyage:
Voyage 05.2025
NO | PELABUHAN | Hari | ETA Tanggal | Jam | Hari | ETD Tanggal | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambon | Kamis | 27-Feb-25 | 12:00 | Jumat | 28-Feb-25 | 11:00 |
2 | Banda | Sabtu | 1-Mar-25 | 01:00 | Sabtu | 1-Mar-25 | 16:00 |
3 | Ambon | Minggu | 2-Mar-25 | 06:00 | Minggu | 2-Mar-25 | 20:00 |
4 | Namrole | Senin | 3-Mar-25 | 06:00 | Senin | 3-Mar-25 | 08:00 |
5 | Ambon | Senin | 3-Mar-25 | 18:00 | Senin | 3-Mar-25 | 23:59 |
6 | Banda | Selasa | 4-Mar-25 | 14:00 | Selasa | 4-Mar-25 | 16:00 |
7 | Saumlaki | Rabu | 5-Mar-25 | 19:00 | Rabu | 5-Mar-25 | 23:59 |
8 | Banda | Jumat | 7-Mar-25 | 05:00 | Jumat | 7-Mar-25 | 07:00 |
9 | Ambon | Jumat | 7-Mar-25 | 21:00 | Sabtu | 8-Mar-25 | 17:00 |
10 | Banda | Minggu | 9-Mar-25 | 07:00 | Minggu | 9-Mar-25 | 09:00 |
11 | Saumlaki | Senin | 10-Mar-25 | 12:00 | Senin | 10-Mar-25 | 16:00 |
12 | Banda | Selasa | 11-Mar-25 | 20:00 | Selasa | 11-Mar-25 | 22:00 |
13 | Ambon | Rabu | 12-Mar-25 | 12:00 | – | – | – |
Voyage 06.2025
NO | PELABUHAN | Hari | ETA Tanggal | Jam | Hari | ETD Tanggal | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambon | Rabu | 12-Mar-25 | 12:00 | Kamis | 13-Mar-25 | 16:00 |
2 | Banda | Jumat | 14-Mar-25 | 06:00 | Sabtu | 15-Mar-25 | 16:00 |
3 | Ambon | Minggu | 16-Mar-25 | 06:00 | Senin | 17-Mar-25 | 20:00 |
4 | Namrole | Selasa | 18-Mar-25 | 06:00 | Selasa | 18-Mar-25 | 08:00 |
5 | Ambon | Selasa | 18-Mar-25 | 18:00 | Selasa | 18-Mar-25 | 23:59 |
6 | Banda | Rabu | 19-Mar-25 | 14:00 | Rabu | 19-Mar-25 | 16:00 |
7 | Saumlaki | Kamis | 20-Mar-25 | 19:00 | Kamis | 20-Mar-25 | 23:59 |
8 | Banda | Sabtu | 22-Mar-25 | 05:00 | Sabtu | 22-Mar-25 | 07:00 |
9 | Ambon | Sabtu | 22-Mar-25 | 21:00 | Minggu | 23-Mar-25 | 15:00 |
10 | Banda | Senin | 24-Mar-25 | 05:00 | Senin | 24-Mar-25 | 07:00 |
11 | Saumlaki | Selasa | 25-Mar-25 | 12:00 | Selasa | 25-Mar-25 | 16:00 |
12 | Banda | Rabu | 26-Mar-25 | 20:00 | Kamis | 27-Mar-25 | 22:00 |
13 | Ambon | Jumat | 28-Mar-25 | 12:00 | – | – | – |
Voyage 07.2025
NO | PELABUHAN | Hari | ETA Tanggal | Jam | Hari | ETD Tanggal | Jam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambon | Jumat | 28-Mar-25 | 12:00 | Jumat | 28-Mar-25 | 16:00 |
2 | Banda | Sabtu | 29-Mar-25 | 06:00 | Minggu | 30-Mar-25 | 16:00 |
3 | Ambon | Senin | 31-Mar-25 | 06:00 | Senin | 31-Mar-25 | 20:00 |
4 | Namrole | Selasa | 1-Apr-25 | 06:00 | Selasa | 1-Apr-25 | 08:00 |
5 | Ambon | Selasa | 1-Apr-25 | 18:00 | Selasa | 1-Apr-25 | 23:59 |
6 | Banda | Rabu | 2-Apr-25 | 14:00 | Rabu | 2-Apr-25 | 16:00 |
7 | Saumlaki | Kamis | 3-Apr-25 | 19:00 | Kamis | 3-Apr-25 | 23:59 |
8 | Banda | Sabtu | 5-Apr-25 | 05:00 | Sabtu | 5-Apr-25 | 07:00 |
9 | Ambon | Sabtu | 5-Apr-25 | 21:00 | Minggu | 6-Apr-25 | 17:00 |
10 | Banda | Senin | 7-Apr-25 | 07:00 | Senin | 7-Apr-25 | 09:00 |
11 | Saumlaki | Selasa | 8-Apr-25 | 12:00 | Selasa | 8-Apr-25 | 16:00 |
12 | Banda | Rabu | 9-Apr-25 | 20:00 | Rabu | 9-Apr-25 | 22:00 |
13 | Ambon | Kamis | 10-Apr-25 | 12:00 | – | – | – |
Keterangan:
- ETA: perkiraan waktu kedatangan
- ETD: perkiraan waktu keberangkatan
Jadwal ini dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan tiket, Anda dapat mengunjungi situs web resmi PELNI atau menghubungi agen perjalanan terdekat.