ZONAUTARA.com – PT PELNI (Persero) kembali menyiapkan armada laut untuk menghadapi lonjakan penumpang selama Angkutan Lebaran 1446 H Tahun 2025.
Salah satu kapal yang disiapkan adalah KM. Nggapulu yang akan melayani dua perjalanan, yakni Voyage 06.2025 dan Voyage 07.2025.
PT PELNI, telah menginstruksikan kepada Nakhoda KM. Nggapulu dan seluruh crew untuk menjaga wibawa kapal, memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan perjalanan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sebagai panduan bagi calon penumpang atau masyarakat yang berencana akan menggunakan jasa armada laut PT PELNI, berikut rute dan jadwal KM. Nggapulu selama Maret dan April 2025.
Rute dan Jadwal Perjalanan KM. Nggapulu
Voyage 06.2025
No | Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|---|
1 | Tg. Priok | Minggu, 30-Mar-25 07:00 | Minggu, 30-Mar-25 22:00 |
2 | Surabaya | Selasa, 1-Apr-25 00:01 | Selasa, 1-Apr-25 04:00 |
3 | Makassar | Rabu, 2-Apr-25 11:00 | Rabu, 2-Apr-25 14:00 |
4 | Bau-Bau | Kamis, 3-Apr-25 05:00 | Kamis, 3-Apr-25 07:00 |
5 | Namlea | Jumat, 4-Apr-25 08:00 | Jumat, 4-Apr-25 10:00 |
6 | Ambon | Jumat, 4-Apr-25 15:00 | Jumat, 4-Apr-25 19:00 |
7 | Ternate | Sabtu, 5-Apr-25 16:00 | Sabtu, 5-Apr-25 18:00 |
8 | Jailolo | Sabtu, 5-Apr-25 20:00 | Sabtu, 5-Apr-25 22:00 |
9 | Bitung | Minggu, 6-Apr-25 08:00 | Minggu, 6-Apr-25 12:00 |
10 | Jailolo | Minggu, 6-Apr-25 22:00 | Minggu, 6-Apr-25 23:59 |
11 | Ternate | Senin, 7-Apr-25 02:00 | Senin, 7-Apr-25 04:00 |
12 | Ambon | Selasa, 8-Apr-25 01:00 | Selasa, 8-Apr-25 04:00 |
13 | Namlea | Selasa, 8-Apr-25 10:00 | Selasa, 8-Apr-25 12:00 |
14 | Bau-Bau | Rabu, 9-Apr-25 13:00 | Rabu, 9-Apr-25 15:00 |
15 | Makassar | Kamis, 10-Apr-25 07:00 | Kamis, 10-Apr-25 10:00 |
16 | Surabaya | Jumat, 11-Apr-25 17:00 | Jumat, 11-Apr-25 19:00 |
17 | Tg. Priok | Sabtu, 12-Apr-25 21:00 | – |
Voyage 07.2025
No | Pelabuhan | ETA | ETD |
---|---|---|---|
1 | Tg. Priok | Sabtu, 12-Apr-25 21:00 | Minggu, 13-Apr-25 07:00 |
2 | Surabaya | Senin, 14-Apr-25 08:00 | Senin, 14-Apr-25 12:00 |
3 | Makassar | Selasa, 15-Apr-25 18:00 | Selasa, 15-Apr-25 21:00 |
4 | Bau-Bau | Rabu, 16-Apr-25 12:00 | Rabu, 16-Apr-25 15:00 |
5 | Namlea | Kamis, 17-Apr-25 16:00 | Kamis, 17-Apr-25 18:00 |
6 | Ambon | Kamis, 17-Apr-25 23:00 | Jumat, 18-Apr-25 02:00 |
7 | Ternate | Jumat, 18-Apr-25 23:00 | Sabtu, 19-Apr-25 01:00 |
8 | Jailolo | Sabtu, 19-Apr-25 03:00 | Sabtu, 19-Apr-25 05:00 |
9 | Bitung | Sabtu, 19-Apr-25 16:00 | Minggu, 20-Apr-25 11:00 |
10 | Ternate | Minggu, 20-Apr-25 21:00 | Minggu, 20-Apr-25 23:00 |
11 | Ambon | Senin, 21-Apr-25 20:00 | Senin, 21-Apr-25 23:59 |
12 | Ternate | Selasa, 22-Apr-25 21:00 | Selasa, 22-Apr-25 23:59 |
13 | Bitung | Rabu, 23-Apr-25 10:00 | Rabu, 23-Apr-25 23:59 |
14 | Jailolo | Kamis, 24-Apr-25 10:00 | Kamis, 24-Apr-25 12:00 |
15 | Ternate | Kamis, 24-Apr-25 14:00 | Kamis, 24-Apr-25 16:00 |
16 | Ambon | Jumat, 25-Apr-25 13:00 | Jumat, 25-Apr-25 16:00 |
17 | Namlea | Jumat, 25-Apr-25 22:00 | Jumat, 25-Apr-25 23:59 |
18 | Bau-Bau | Minggu, 27-Apr-25 01:00 | Minggu, 27-Apr-25 03:00 |
19 | Makassar | Minggu, 27-Apr-25 19:00 | Minggu, 27-Apr-25 22:00 |
20 | Surabaya | Selasa, 29-Apr-25 05:00 | Selasa, 29-Apr-25 08:00 |
21 | Tg. Priok | Rabu, 30-Apr-25 10:00 | – |
PT PELNI berharap layanan ini dapat membantu masyarakat dalam perjalanan mudik yang aman dan nyaman.
Para calon penumpang diimbau untuk melakukan pemesanan tiket lebih awal guna menghindari kehabisan kuota.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui contact center PT PELNI atau agen resmi yang ditunjuk.