ZONAUTARA.com – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI telah merilis jadwal pelayaran untuk KM Dobonsolo yang akan beroperasi pada bulan Agustus 2025.
Jadwal ini mencakup dua voyage, yaitu Voyage 13.2025 dan Voyage 14.2025, yang akan melayani berbagai rute strategis yang menghubungkan sejumlah pelabuhan besar di Indonesia.
Pelayaran ini akan menempuh rute dari Tanjung Priok, Jakarta, menuju ke wilayah timur Indonesia seperti Sorong, Manokwari, Biak, hingga Jayapura, dan kembali lagi ke Tanjung Priok.
Berikut adalah rincian lengkap jadwal KM Dobonsolo untuk Voyage 13.2025 dan Voyage 14.2025.
Rute dan jadwal KM. Dobonsolo voyage 13.2025
Berikut adalah detail jadwal untuk rute B yang akan dimulai pada 3 Agustus 2025:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
| 1 | Tg.Priok | Minggu | 3-Aug-25 | 20:00 | Senin | 4-Aug-25 | 08:00 |
| 2 | Surabaya | Selasa | 5-Aug-25 | 11:00 | Selasa | 5-Aug-25 | 15:00 |
| 3 | Makassar | Rabu | 6-Aug-25 | 23:00 | Kamis | 7-Aug-25 | 03:00 |
| 4 | Bau-bau | Kamis | 7-Aug-25 | 19:00 | Kamis | 7-Aug-25 | 22:00 |
| 5 | Sorong | Sabtu | 9-Aug-25 | 15:00 | Sabtu | 9-Aug-25 | 18:00 |
| 6 | Manokwari | Minggu | 10-Aug-25 | 08:00 | Minggu | 10-Aug-25 | 11:00 |
| 7 | Sorong | Senin | 11-Aug-25 | 01:00 | Senin | 11-Aug-25 | 04:00 |
| 8 | Bau-bau | Selasa | 12-Aug-25 | 20:00 | Selasa | 12-Aug-25 | 22:00 |
| 9 | Makassar | Rabu | 13-Aug-25 | 13:00 | Rabu | 13-Aug-25 | 16:00 |
| 10 | Surabaya | Kamis | 14-Aug-25 | 19:00 | Kamis | 14-Aug-25 | 21:00 |
| 11 | Tg.Priok | Sabtu | 16-Aug-25 | 00:01 | – | – | – |
Rute dan jadwal KM. Dobonsolo Voyage 14.2025
Berikut adalah detail jadwal untuk rute A yang akan dimulai pada 16 Agustus 2025:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
| 1 | Tg.Priok | Sabtu | 16-Aug-25 | 00:01 | Sabtu | 16-Aug-25 | 19:00 |
| 2 | Surabaya | Minggu | 17-Aug-25 | 22:00 | Senin | 18-Aug-25 | 01:00 |
| 3 | Makassar | Selasa | 19-Aug-25 | 08:00 | Selasa | 19-Aug-25 | 12:00 |
| 4 | Bau-Bau | Rabu | 20-Aug-25 | 04:00 | Rabu | 20-Aug-25 | 06:00 |
| 5 | Sorong | Kamis | 21-Aug-25 | 22:00 | Jum’at | 22-Aug-25 | 01:00 |
| 6 | Manokwari | Jum’at | 22-Aug-25 | 15:00 | Jum’at | 22-Aug-25 | 18:00 |
| 7 | Biak | Sabtu | 23-Aug-25 | 04:00 | Sabtu | 23-Aug-25 | 07:00 |
| 8 | Jayapura | Minggu | 24-Aug-25 | 03:00 | Minggu | 24-Aug-25 | 09:00 |
| 9 | Biak | Senin | 25-Aug-25 | 04:00 | Senin | 25-Aug-25 | 06:00 |
| 10 | Manokwari | Senin | 25-Aug-25 | 15:00 | Senin | 25-Aug-25 | 17:00 |
| 11 | Sorong | Selasa | 26-Aug-25 | 07:00 | Selasa | 26-Aug-25 | 10:00 |
| 12 | Bau-Bau | Kamis | 28-Aug-25 | 02:00 | Kamis | 28-Aug-25 | 04:00 |
| 13 | Makassar | Kamis | 28-Aug-25 | 20:00 | Kamis | 28-Aug-25 | 23:00 |
| 14 | Surabaya | Sabtu | 30-Aug-25 | 02:00 | Sabtu | 30-Aug-25 | 04:00 |
| 15 | Tg.Priok | Minggu | 31-Aug-25 | 06:00 | – | – | – |
Informasi Penting tentang Kapal Pelni:
Perlu diingat bahwa jadwal ini bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan jadwal bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kondisi cuaca dan operasional di pelabuhan.
Masyarakat yang akan melakukan perjalanan diimbau untuk selalu melakukan konfirmasi ulang jadwal keberangkatan melalui kanal resmi PT PELNI, seperti website resmi www.pelni.co.id atau melalui Contact Center 162.
Pastikan untuk membeli tiket sesuai dengan tarif yang berlaku dan mempersiapkan perjalanan Anda dengan baik.


