ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM Dobonsolo untuk Voyage 16.2025 s/d 18.2025.
Pelayaran September–Oktober 2025 mencakup lintasan Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang ke kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info utama
- Voyage 16.2025 (Rute B): start Tanjung Priok, 19 September 2025 (ETD 21:00) → finish Tanjung Priok, 1 Oktober 2025 (ETA 13:00). Rute: Tg. Priok → Surabaya → Makassar → Bau-bau → Sorong → Manokwari → Sorong → Bau-bau → Makassar → Surabaya → Tg. Priok.
- Voyage 17.2025 (Rute B): start Tanjung Priok, 1 Oktober 2025 (ETD 02:00 pada 2 Okt) → finish Tanjung Priok, 13 Oktober 2025 (ETA 18:00). Rute sama seperti Voyage 16.
- Voyage 18.2025 (Rute A): start Tanjung Priok, 13 Oktober 2025 (ETD 06:00 pada 14 Okt) → finish Tanjung Priok, 28 Oktober 2025 (ETA 16:00). Rute: Tg. Priok → Surabaya → Makassar → Bau-Bau → Sorong → Manokwari → Biak → Jayapura → Biak → Manokwari → Sorong → Bau-Bau → Makassar → Surabaya → Tg. Priok.
- Catatan dokumen: Terdapat penjelasan penyesuaian operasi (Rute B dan A) pada Voyage 16–17 untuk menjaga layanan Ambon–Serui imbas docking KM Dorolonda dan KM Ciremai; serta kewajiban laporan perjalanan di akhir tiap voyage.
Rute dan Jadwal KM. Dobonsolo Voyage 16.2025 (Rute B)
Berikut detail jadwal 19 September – 1 Oktober 2025:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg. Priok | Jum’at | 19-Sep-25 | 05:00 | Jum’at | 19-Sep-25 | 21:00 |
| 2 | Surabaya | Minggu | 21-Sep-25 | 00:01 | Minggu | 21-Sep-25 | 04:00 |
| 3 | Makassar | Senin | 22-Sep-25 | 12:00 | Senin | 22-Sep-25 | 16:00 |
| 4 | Bau-bau | Selasa | 23-Sep-25 | 09:00 | Selasa | 23-Sep-25 | 11:00 |
| 5 | Sorong | Kamis | 25-Sep-25 | 05:00 | Kamis | 25-Sep-25 | 08:00 |
| 6 | Manokwari | Kamis | 25-Sep-25 | 22:00 | Kamis | 25-Sep-25 | 23:59 |
| 7 | Sorong | Jum’at | 26-Sep-25 | 14:00 | Jum’at | 26-Sep-25 | 17:00 |
| 8 | Bau-bau | Minggu | 28-Sep-25 | 09:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 11:00 |
| 9 | Makassar | Senin | 29-Sep-25 | 02:00 | Senin | 29-Sep-25 | 05:00 |
| 10 | Surabaya | Selasa | 30-Sep-25 | 08:00 | Selasa | 30-Sep-25 | 10:00 |
| 11 | Tg. Priok (akhir) | Rabu | 1-Okt-25 | 13:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Dobonsolo Voyage 17.2025 (Rute B)
Berikut detail jadwal 1–13 Oktober 2025:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg. Priok | Rabu | 1-Okt-25 | 13:00 | Kamis | 2-Okt-25 | 02:00 |
| 2 | Surabaya | Jum’at | 3-Okt-25 | 05:00 | Jum’at | 3-Okt-25 | 09:00 |
| 3 | Makassar | Sabtu | 4-Okt-25 | 16:00 | Sabtu | 4-Okt-25 | 20:00 |
| 4 | Bau-bau | Minggu | 5-Okt-25 | 12:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 14:00 |
| 5 | Sorong | Selasa | 7-Okt-25 | 07:00 | Selasa | 7-Okt-25 | 10:00 |
| 6 | Manokwari | Rabu | 8-Okt-25 | 00:01 | Rabu | 8-Okt-25 | 05:00 |
| 7 | Sorong | Rabu | 8-Okt-25 | 19:00 | Rabu | 8-Okt-25 | 22:00 |
| 8 | Bau-bau | Jum’at | 10-Okt-25 | 14:00 | Jum’at | 10-Okt-25 | 16:00 |
| 9 | Makassar | Sabtu | 11-Okt-25 | 07:00 | Sabtu | 11-Okt-25 | 10:00 |
| 10 | Surabaya | Minggu | 12-Okt-25 | 13:00 | Minggu | 12-Okt-25 | 15:00 |
| 11 | Tg. Priok (akhir) | Senin | 13-Okt-25 | 18:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Dobonsolo Voyage 18.2025 (Rute A)
Berikut detail jadwal 13–28 Oktober 2025:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg. Priok | Senin | 13-Okt-25 | 18:00 | Selasa | 14-Okt-25 | 06:00 |
| 2 | Surabaya | Rabu | 15-Okt-25 | 09:00 | Rabu | 15-Okt-25 | 13:00 |
| 3 | Makassar | Kamis | 16-Okt-25 | 20:00 | Kamis | 16-Okt-25 | 23:59 |
| 4 | Bau-Bau | Jum’at | 17-Okt-25 | 16:00 | Jum’at | 17-Okt-25 | 18:00 |
| 5 | Sorong | Minggu | 19-Okt-25 | 12:00 | Minggu | 19-Okt-25 | 15:00 |
| 6 | Manokwari | Senin | 20-Okt-25 | 05:00 | Senin | 20-Okt-25 | 07:00 |
| 7 | Biak | Senin | 20-Okt-25 | 17:00 | Senin | 20-Okt-25 | 19:00 |
| 8 | Jayapura | Selasa | 21-Okt-25 | 15:00 | Selasa | 21-Okt-25 | 20:00 |
| 9 | Biak | Rabu | 22-Okt-25 | 16:00 | Rabu | 22-Okt-25 | 18:00 |
| 10 | Manokwari | Kamis | 23-Okt-25 | 03:00 | Kamis | 23-Okt-25 | 05:00 |
| 11 | Sorong | Kamis | 23-Okt-25 | 19:00 | Kamis | 23-Okt-25 | 21:00 |
| 12 | Bau-Bau | Sabtu | 25-Okt-25 | 13:00 | Sabtu | 25-Okt-25 | 15:00 |
| 13 | Makassar | Minggu | 26-Okt-25 | 06:00 | Minggu | 26-Okt-25 | 09:00 |
| 14 | Surabaya | Senin | 27-Okt-25 | 12:00 | Senin | 27-Okt-25 | 14:00 |
| 15 | Tg. Priok (akhir) | Selasa | 28-Okt-25 | 16:00 | — | — | — |


