ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan koreksi emplooi untuk pengoperasian KM Sabuk Nusantara 95 pada Voyage 39.2025 s.d. Voyage 48.2025.
Kapal berbasis di Tahuna dengan pola lintasan pulau-pulau perbatasan Sangihe–Talaud dan kembali ke Tahuna di akhir setiap voyage.
Jadwal bersifat tentatif dan dapat berubah karena kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang lewat kanal resmi PELNI/Contact Center 162.
Info penting
- Rute tetap per voyage: Tahuna → Kawaluso → Matutuang → Kawio → Marore → Kawio → Matutuang → Kawaluso → Tahuna.
Ringkasan ETD per Voyage (Tahuna)
| Voyage | ETD Tahuna |
|---|---|
| 39.2025 | Jumat, 29-Agu-2025 23:00 |
| 40.2025 | Selasa, 02-Sep-2025 23:00 |
| 41.2025 | Sabtu, 06-Sep-2025 23:00 |
| 42.2025 | Rabu, 10-Sep-2025 23:00 |
| 43.2025 | Minggu, 14-Sep-2025 23:00 |
| 44.2025 | Kamis, 18-Sep-2025 23:00 |
| 45.2025 | Senin, 22-Sep-2025 23:00 |
| 46.2025 | Jumat, 26-Sep-2025 23:00 |
| 47.2025 | Selasa, 30-Sep-2025 23:00 |
| 48.2025 | Sabtu, 04-Okt-2025 23:00 |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 40.2025
Periode 31 Agustus – 4 September 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Minggu | 31-Agu-25 | 21:00 | Selasa | 02-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Rabu | 03-Sep-25 | 06:00 | Rabu | 03-Sep-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Rabu | 03-Sep-25 | 11:00 | Rabu | 03-Sep-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Rabu | 03-Sep-25 | 15:00 | Rabu | 03-Sep-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Rabu | 03-Sep-25 | 17:00 | Kamis | 04-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Kamis | 04-Sep-25 | 05:00 | Kamis | 04-Sep-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Kamis | 04-Sep-25 | 09:00 | Kamis | 04-Sep-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Kamis | 04-Sep-25 | 14:00 | Kamis | 04-Sep-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Kamis | 04-Sep-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 41.2025
Periode 4–8 September 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Kamis | 04-Sep-25 | 21:00 | Sabtu | 06-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Minggu | 07-Sep-25 | 06:00 | Minggu | 07-Sep-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Minggu | 07-Sep-25 | 11:00 | Minggu | 07-Sep-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Minggu | 07-Sep-25 | 15:00 | Minggu | 07-Sep-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Minggu | 07-Sep-25 | 17:00 | Senin | 08-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Senin | 08-Sep-25 | 05:00 | Senin | 08-Sep-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Senin | 08-Sep-25 | 09:00 | Senin | 08-Sep-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Senin | 08-Sep-25 | 14:00 | Senin | 08-Sep-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Senin | 08-Sep-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 42.2025
Periode 8–12 September 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Senin | 08-Sep-25 | 21:00 | Rabu | 10-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Kamis | 11-Sep-25 | 06:00 | Kamis | 11-Sep-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Kamis | 11-Sep-25 | 11:00 | Kamis | 11-Sep-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Kamis | 11-Sep-25 | 15:00 | Kamis | 11-Sep-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Kamis | 11-Sep-25 | 17:00 | Jumat | 12-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Jumat | 12-Sep-25 | 05:00 | Jumat | 12-Sep-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Jumat | 12-Sep-25 | 09:00 | Jumat | 12-Sep-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Jumat | 12-Sep-25 | 14:00 | Jumat | 12-Sep-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Jumat | 12-Sep-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 43.2025
Periode 12–16 September 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Jumat | 12-Sep-25 | 21:00 | Minggu | 14-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Senin | 15-Sep-25 | 06:00 | Senin | 15-Sep-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Senin | 15-Sep-25 | 11:00 | Senin | 15-Sep-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Senin | 15-Sep-25 | 15:00 | Senin | 15-Sep-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Senin | 15-Sep-25 | 17:00 | Selasa | 16-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Selasa | 16-Sep-25 | 05:00 | Selasa | 16-Sep-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Selasa | 16-Sep-25 | 09:00 | Selasa | 16-Sep-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Selasa | 16-Sep-25 | 14:00 | Selasa | 16-Sep-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Selasa | 16-Sep-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 44.2025
Periode 16–20 September 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Selasa | 16-Sep-25 | 21:00 | Kamis | 18-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Jumat | 19-Sep-25 | 06:00 | Jumat | 19-Sep-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Jumat | 19-Sep-25 | 11:00 | Jumat | 19-Sep-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Jumat | 19-Sep-25 | 15:00 | Jumat | 19-Sep-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Jumat | 19-Sep-25 | 17:00 | Sabtu | 20-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Sabtu | 20-Sep-25 | 05:00 | Sabtu | 20-Sep-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Sabtu | 20-Sep-25 | 09:00 | Sabtu | 20-Sep-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Sabtu | 20-Sep-25 | 14:00 | Sabtu | 20-Sep-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Sabtu | 20-Sep-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 45.2025
Periode 20–24 September 2025. Koreksi Emplooi KM. Sabuk Nusan…
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Sabtu | 20-Sep-25 | 21:00 | Senin | 22-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Selasa | 23-Sep-25 | 06:00 | Selasa | 23-Sep-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Selasa | 23-Sep-25 | 11:00 | Selasa | 23-Sep-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Selasa | 23-Sep-25 | 15:00 | Selasa | 23-Sep-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Selasa | 23-Sep-25 | 17:00 | Rabu | 24-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Rabu | 24-Sep-25 | 05:00 | Rabu | 24-Sep-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Rabu | 24-Sep-25 | 09:00 | Rabu | 24-Sep-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Rabu | 24-Sep-25 | 14:00 | Rabu | 24-Sep-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Rabu | 24-Sep-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 46.2025
Periode 24–28 September 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Rabu | 24-Sep-25 | 21:00 | Jumat | 26-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Sabtu | 27-Sep-25 | 06:00 | Sabtu | 27-Sep-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Sabtu | 27-Sep-25 | 11:00 | Sabtu | 27-Sep-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Sabtu | 27-Sep-25 | 15:00 | Sabtu | 27-Sep-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Sabtu | 27-Sep-25 | 17:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Minggu | 28-Sep-25 | 05:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Minggu | 28-Sep-25 | 09:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Minggu | 28-Sep-25 | 14:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Minggu | 28-Sep-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 47.2025
Periode 28 September – 2 Oktober 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Minggu | 28-Sep-25 | 21:00 | Selasa | 30-Sep-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Rabu | 1-Okt-25 | 06:00 | Rabu | 1-Okt-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Rabu | 1-Okt-25 | 11:00 | Rabu | 1-Okt-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Rabu | 1-Okt-25 | 15:00 | Rabu | 1-Okt-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Rabu | 1-Okt-25 | 17:00 | Kamis | 2-Okt-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Kamis | 2-Okt-25 | 05:00 | Kamis | 2-Okt-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Kamis | 2-Okt-25 | 09:00 | Kamis | 2-Okt-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Kamis | 2-Okt-25 | 14:00 | Kamis | 2-Okt-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Kamis | 2-Okt-25 | 21:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sabuk Nusantara 95 – Voyage 48.2025
Periode 2–6 Oktober 2025. Koreksi Emplooi KM. Sabuk Nusan…
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahuna | Kamis | 2-Okt-25 | 21:00 | Sabtu | 4-Okt-25 | 23:00 |
| 2 | Kawaluso | Minggu | 5-Okt-25 | 06:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 07:00 |
| 3 | Matutuang | Minggu | 5-Okt-25 | 11:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 12:00 |
| 4 | Kawio | Minggu | 5-Okt-25 | 15:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 16:00 |
| 5 | Marore | Minggu | 5-Okt-25 | 17:00 | Senin | 6-Okt-25 | 04:00 |
| 6 | Kawio | Senin | 6-Okt-25 | 05:00 | Senin | 6-Okt-25 | 06:00 |
| 7 | Matutuang | Senin | 6-Okt-25 | 09:00 | Senin | 6-Okt-25 | 10:00 |
| 8 | Kawaluso | Senin | 6-Okt-25 | 14:00 | Senin | 6-Okt-25 | 15:00 |
| 9 | Tahuna (akhir) | Senin | 6-Okt-25 | 21:00 | — | — | — |


