ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM Sangiang untuk Voyage 18.2025 dan Voyage 19.2025.
Seluruh lintasan berada pada September 2025 dengan pola pulang–pergi kawasan Maluku–Papua Barat.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional—harap konfirmasi ulang lewat kanal resmi PELNI/Contact Center 162.
Info penting
- Rute lintasan (tetap untuk kedua voyage): Bitung → Ternate → Bacan → Sanana → Namlea → Ambon → Banda → Geser → Fak-Fak → Geser → Banda → Ambon → Namlea → Sanana → Bacan → Ternate → Bitung.
Rute dan Jadwal KM. Sangiang Voyage 18.2025
Periode 2–16 September 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitung | Selasa | 2-Sep-25 | 17:00 | Kamis | 4-Sep-25 | 16:00 |
| 2 | Ternate | Jum’at | 5-Sep-25 | 12:00 | Jum’at | 5-Sep-25 | 17:00 |
| 3 | Bacan | Sabtu | 6-Sep-25 | 05:00 | Sabtu | 6-Sep-25 | 08:00 |
| 4 | Sanana | Minggu | 7-Sep-25 | 06:00 | Minggu | 7-Sep-25 | 08:00 |
| 5 | Namlea | Minggu | 7-Sep-25 | 21:00 | Minggu | 7-Sep-25 | 23:00 |
| 6 | Ambon | Senin | 8-Sep-25 | 09:00 | Senin | 8-Sep-25 | 13:00 |
| 7 | Banda | Selasa | 9-Sep-25 | 05:00 | Selasa | 9-Sep-25 | 07:00 |
| 8 | Geser | Selasa | 9-Sep-25 | 17:00 | Selasa | 9-Sep-25 | 19:00 |
| 9 | Fak-Fak | Rabu | 10-Sep-25 | 08:00 | Rabu | 10-Sep-25 | 17:00 |
| 10 | Geser | Kamis | 11-Sep-25 | 06:00 | Kamis | 11-Sep-25 | 08:00 |
| 11 | Banda | Kamis | 11-Sep-25 | 17:00 | Kamis | 11-Sep-25 | 19:00 |
| 12 | Ambon | Jum’at | 12-Sep-25 | 12:00 | Jum’at | 12-Sep-25 | 23:59 |
| 13 | Namlea | Sabtu | 13-Sep-25 | 10:00 | Sabtu | 13-Sep-25 | 15:00 |
| 14 | Sanana | Minggu | 14-Sep-25 | 06:00 | Minggu | 14-Sep-25 | 08:00 |
| 15 | Bacan | Senin | 15-Sep-25 | 05:00 | Senin | 15-Sep-25 | 07:00 |
| 16 | Ternate | Senin | 15-Sep-25 | 19:00 | Senin | 15-Sep-25 | 22:00 |
| 17 | Bitung (akhir) | Selasa | 16-Sep-25 | 17:00 | — | — | — |
Rute dan Jadwal KM. Sangiang Voyage 19.2025
Periode 16–30 September 2025
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitung | Selasa | 16-Sep-25 | 17:00 | Kamis | 18-Sep-25 | 16:00 |
| 2 | Ternate | Jum’at | 19-Sep-25 | 12:00 | Jum’at | 19-Sep-25 | 17:00 |
| 3 | Bacan | Sabtu | 20-Sep-25 | 05:00 | Sabtu | 20-Sep-25 | 08:00 |
| 4 | Sanana | Minggu | 21-Sep-25 | 06:00 | Minggu | 21-Sep-25 | 08:00 |
| 5 | Namlea | Minggu | 21-Sep-25 | 21:00 | Minggu | 21-Sep-25 | 23:00 |
| 6 | Ambon | Senin | 22-Sep-25 | 09:00 | Senin | 22-Sep-25 | 13:00 |
| 7 | Banda | Selasa | 23-Sep-25 | 05:00 | Selasa | 23-Sep-25 | 07:00 |
| 8 | Geser | Selasa | 23-Sep-25 | 17:00 | Selasa | 23-Sep-25 | 19:00 |
| 9 | Fak-Fak | Rabu | 24-Sep-25 | 08:00 | Rabu | 24-Sep-25 | 17:00 |
| 10 | Geser | Kamis | 25-Sep-25 | 06:00 | Kamis | 25-Sep-25 | 08:00 |
| 11 | Banda | Kamis | 25-Sep-25 | 17:00 | Kamis | 25-Sep-25 | 19:00 |
| 12 | Ambon | Jum’at | 26-Sep-25 | 12:00 | Jum’at | 26-Sep-25 | 23:59 |
| 13 | Namlea | Sabtu | 27-Sep-25 | 10:00 | Sabtu | 27-Sep-25 | 17:00 |
| 14 | Sanana | Minggu | 28-Sep-25 | 06:00 | Minggu | 28-Sep-25 | 08:00 |
| 15 | Bacan | Senin | 29-Sep-25 | 05:00 | Senin | 29-Sep-25 | 07:00 |
| 16 | Ternate | Senin | 29-Sep-25 | 19:00 | Senin | 29-Sep-25 | 22:00 |
| 17 | Bitung (akhir) | Selasa | 30-Sep-25 | 17:00 | — | — | — |


