ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Bukit Siguntang untuk Voyage 20.2025 dan Voyage 21.2025.
Lintasan meliputi Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 20.2025: Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar
Voyage 21.2025: Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar
Jadwal dan Rute KM. Bukit Siguntang Voyage 20.2025
Periode 4-Okt-25 – 18-Okt-25.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Sabtu | 4-Okt-25 | 08:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 02:00 |
| 2 | Pare-Pare | Minggu | 5-Okt-25 | 07:00 | Minggu | 5-Okt-25 | 11:00 |
| 3 | Balikpapan | Senin | 6-Okt-25 | 02:00 | Senin | 6-Okt-25 | 07:00 |
| 4 | Tarakan | Selasa | 7-Okt-25 | 08:00 | Selasa | 7-Okt-25 | 12:00 |
| 5 | Nunukan | Selasa | 7-Okt-25 | 18:00 | Selasa | 7-Okt-25 | 21:00 |
| 6 | Balikpapan | Kamis | 9-Okt-25 | 00:01 | Kamis | 9-Okt-25 | 02:00 |
| 7 | Pare-Pare | Kamis | 9-Okt-25 | 17:00 | Kamis | 9-Okt-25 | 21:00 |
| 8 | Makassar | Jum’at | 10-Okt-25 | 02:00 | Jum’at | 10-Okt-25 | 06:00 |
| 9 | Maumere | Sabtu | 11-Okt-25 | 00:01 | Sabtu | 11-Okt-25 | 02:00 |
| 10 | Lewoleba | Sabtu | 11-Okt-25 | 08:00 | Sabtu | 11-Okt-25 | 10:00 |
| 11 | Kupang | Sabtu | 11-Okt-25 | 17:00 | Sabtu | 11-Okt-25 | 22:00 |
| 12 | Lewoleba | Minggu | 12-Okt-25 | 05:00 | Minggu | 12-Okt-25 | 07:00 |
| 13 | Maumere | Minggu | 12-Okt-25 | 13:00 | Minggu | 12-Okt-25 | 15:00 |
| 14 | Makassar | Senin | 13-Okt-25 | 09:00 | Senin | 13-Okt-25 | 13:00 |
| 15 | Pare-Pare | Senin | 13-Okt-25 | 18:00 | Senin | 13-Okt-25 | 21:00 |
| 16 | Balikpapan | Selasa | 14-Okt-25 | 13:00 | Selasa | 14-Okt-25 | 15:00 |
| 17 | Tarakan | Rabu | 15-Okt-25 | 15:00 | Rabu | 15-Okt-25 | 19:00 |
| 18 | Nunukan | Kamis | 16-Okt-25 | 01:00 | Kamis | 16-Okt-25 | 03:00 |
| 19 | Balikpapan | Jum’at | 17-Okt-25 | 06:00 | Jum’at | 17-Okt-25 | 08:00 |
| 20 | Pare-Pare | Sabtu | 18-Okt-25 | 00:01 | Sabtu | 18-Okt-25 | 03:00 |
| 21 | Makassar | Sabtu | 18-Okt-25 | 08:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Bukit Siguntang Voyage 21.2025
Periode 18-Okt-25 – 1-Nov-25.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Sabtu | 18-Okt-25 | 08:00 | Minggu | 19-Okt-25 | 02:00 |
| 2 | Pare-Pare | Minggu | 19-Okt-25 | 07:00 | Minggu | 19-Okt-25 | 11:00 |
| 3 | Balikpapan | Senin | 20-Okt-25 | 02:00 | Senin | 20-Okt-25 | 07:00 |
| 4 | Tarakan | Selasa | 21-Okt-25 | 08:00 | Selasa | 21-Okt-25 | 12:00 |
| 5 | Nunukan | Selasa | 21-Okt-25 | 18:00 | Selasa | 21-Okt-25 | 21:00 |
| 6 | Balikpapan | Kamis | 23-Okt-25 | 00:01 | Kamis | 23-Okt-25 | 02:00 |
| 7 | Pare-Pare | Kamis | 23-Okt-25 | 17:00 | Kamis | 23-Okt-25 | 21:00 |
| 8 | Makassar | Jum’at | 24-Okt-25 | 02:00 | Jum’at | 24-Okt-25 | 06:00 |
| 9 | Maumere | Sabtu | 25-Okt-25 | 00:01 | Sabtu | 25-Okt-25 | 02:00 |
| 10 | Lewoleba | Sabtu | 25-Okt-25 | 08:00 | Sabtu | 25-Okt-25 | 10:00 |
| 11 | Kupang | Sabtu | 25-Okt-25 | 17:00 | Sabtu | 25-Okt-25 | 22:00 |
| 12 | Lewoleba | Minggu | 26-Okt-25 | 05:00 | Minggu | 26-Okt-25 | 07:00 |
| 13 | Maumere | Minggu | 26-Okt-25 | 13:00 | Minggu | 26-Okt-25 | 15:00 |
| 14 | Makassar | Senin | 27-Okt-25 | 09:00 | Senin | 27-Okt-25 | 13:00 |
| 15 | Pare-Pare | Senin | 27-Okt-25 | 18:00 | Senin | 27-Okt-25 | 21:00 |
| 16 | Balikpapan | Selasa | 28-Okt-25 | 13:00 | Selasa | 28-Okt-25 | 15:00 |
| 17 | Tarakan | Rabu | 29-Okt-25 | 15:00 | Rabu | 29-Okt-25 | 19:00 |
| 18 | Nunukan | Kamis | 30-Okt-25 | 01:00 | Kamis | 30-Okt-25 | 03:00 |
| 19 | Balikpapan | Jum’at | 31-Okt-25 | 06:00 | Jum’at | 31-Okt-25 | 08:00 |
| 20 | Pare-Pare | Sabtu | 1-Nov-25 | 00:01 | Sabtu | 1-Nov-25 | 03:00 |
| 21 | Makassar | Sabtu | 1-Nov-25 | 08:00 | — | — | — |


