ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Sinabung untuk Voyage 16.2025 dan Voyage 17.2025.
Lintasan kapal meliputi Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Banggai – Bau-Bau – Makassar – Surabaya dan Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura – Biak – Manokwari – Wasior – Manokwari – Wasior – Manokwari – Sorong – Bacan – Ternate – Bitung – Banggai – Bau-Bau – Makassar – Surabaya
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan Rute KM. Sinabung Voyage 16.2025
Periode 7-Okt-25 – 13-Okt-25
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Selasa | 7-Okt-25 | 13:00 | Selasa | 7-Okt-25 | 19:00 |
| 2 | Makassar | Kamis | 9-Okt-25 | 03:00 | Kamis | 9-Okt-25 | 05:00 |
| 3 | Bau-Bau | Kamis | 9-Okt-25 | 22:00 | Kamis | 9-Okt-25 | 23:59 |
| 4 | Banggai | Jum’at | 10-Okt-25 | 18:00 | Jum’at | 10-Okt-25 | 19:00 |
| 5 | Bau-Bau | Sabtu | 11-Okt-25 | 13:00 | Sabtu | 11-Okt-25 | 15:00 |
| 6 | Makassar | Minggu | 12-Okt-25 | 08:00 | Minggu | 12-Okt-25 | 11:00 |
| 7 | Surabaya | Senin | 13-Okt-25 | 18:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Sinabung Voyage 17.2025
Periode 13-Okt-25 – 4-Nov-25
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Senin | 13-Okt-25 | 18:00 | Selasa | 14-Okt-25 | 04:00 |
| 2 | Makassar | Rabu | 15-Okt-25 | 13:00 | Rabu | 15-Okt-25 | 16:00 |
| 3 | Bau-Bau | Kamis | 16-Okt-25 | 10:00 | Kamis | 16-Okt-25 | 13:00 |
| 4 | Sorong | Sabtu | 18-Okt-25 | 11:00 | Sabtu | 18-Okt-25 | 14:00 |
| 5 | Manokwari | Minggu | 19-Okt-25 | 06:00 | Minggu | 19-Okt-25 | 09:00 |
| 6 | Biak | Minggu | 19-Okt-25 | 19:00 | Minggu | 19-Okt-25 | 22:00 |
| 7 | Jayapura | Senin | 20-Okt-25 | 20:00 | Senin | 21-Okt-25 | 23:59 |
| 8 | Biak | Rabu | 22-Okt-25 | 22:00 | Kamis | 23-Okt-25 | 03:00 |
| 9 | Manokwari | Kamis | 23-Okt-25 | 14:00 | Kamis | 23-Okt-25 | 22:00 |
| 10 | Wasior | Jum’at | 24-Okt-25 | 07:00 | Sabtu | 25-Okt-25 | 22:00 |
| 11 | Manokwari | Minggu | 26-Okt-25 | 07:00 | Minggu | 26-Okt-25 | 12:00 |
| 12 | Wasior | Minggu | 26-Okt-25 | 21:00 | Selasa | 28-Okt-25 | 22:00 |
| 13 | Manokwari | Rabu | 29-Okt-25 | 07:00 | Rabu | 29-Okt-25 | 12:00 |
| 14 | Sorong | Kamis | 30-Okt-25 | 04:00 | Kamis | 30-Okt-25 | 07:00 |
| 15 | Bacan | Kamis | 30-Okt-25 | 22:00 | Kamis | 30-Okt-25 | 23:00 |
| 16 | Ternate | Jum’at | 31-Okt-25 | 05:00 | Jum’at | 31-Okt-25 | 07:00 |
| 17 | Bitung | Jum’at | 31-Okt-25 | 17:00 | Jum’at | 31-Okt-25 | 21:00 |
| 18 | Banggai | Sabtu | 1-Nov-25 | 12:00 | Sabtu | 1-Nov-25 | 14:00 |
| 19 | Bau-Bau | Minggu | 2-Nov-25 | 07:00 | Minggu | 2-Nov-25 | 09:00 |
| 20 | Makassar | Senin | 3-Nov-25 | 00:01 | Senin | 3-Nov-25 | 02:00 |
| 21 | Surabaya | Selasa | 4-Nov-25 | 08:00 | — | — | — |


