ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Ciremai untuk Voyage 19.2025 dan Voyage 20.2025 dan Voyage 21.2025.
Lintasan rute kapal meliputi Tg. Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Kaimana – Fak-fak – Sorong – Manokwari – Serui – Jayapura – Serui – Manokwari – Sorong – Fak-fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg. Priok
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan Rute KM. Ciremai Voyage 19.2025
Periode 14 November 2025 – 4 Desember 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Jum’at | 14-Nov-25 | 19:00 | Sabtu | 15-Nov-25 | 13:00 |
| 2 | Surabaya | Minggu | 16-Nov-25 | 12:00 | Minggu | 16-Nov-25 | 16:00 |
| 3 | Makassar | Senin | 17-Nov-25 | 19:00 | Senin | 17-Nov-25 | 23:00 |
| 4 | Bau-Bau | Selasa | 18-Nov-25 | 13:00 | Selasa | 18-Nov-25 | 16:00 |
| 5 | Namlea | Rabu | 19-Nov-25 | 15:00 | Rabu | 19-Nov-25 | 18:00 |
| 6 | Ambon | Rabu | 19-Nov-25 | 23:00 | Kamis | 20-Nov-25 | 03:00 |
| 7 | Kaimana | Jum’at | 21-Nov-25 | 03:00 | Jum’at | 21-Nov-25 | 06:00 |
| 8 | Fak-fak | Jum’at | 21-Nov-25 | 17:00 | Jum’at | 21-Nov-25 | 20:00 |
| 9 | Sorong | Sabtu | 22-Nov-25 | 09:00 | Sabtu | 22-Nov-25 | 12:00 |
| 10 | Manokwari | Minggu | 23-Nov-25 | 00:01 | Minggu | 23-Nov-25 | 03:00 |
| 11 | Serui | Minggu | 23-Nov-25 | 12:00 | Minggu | 23-Nov-25 | 14:00 |
| 12 | Jayapura | Senin | 24-Nov-25 | 08:00 | Senin | 24-Nov-25 | 14:00 |
| 13 | Serui | Selasa | 25-Nov-25 | 08:00 | Selasa | 25-Nov-25 | 10:00 |
| 14 | Manokwari | Selasa | 25-Nov-25 | 19:00 | Selasa | 25-Nov-25 | 21:00 |
| 15 | Sorong | Rabu | 26-Nov-25 | 10:00 | Rabu | 26-Nov-25 | 13:00 |
| 16 | Fak-fak | Kamis | 27-Nov-25 | 02:00 | Kamis | 27-Nov-25 | 05:00 |
| 17 | Kaimana | Kamis | 27-Nov-25 | 16:00 | Kamis | 27-Nov-25 | 19:00 |
| 18 | Dobo | Jum’at | 28-Nov-25 | 04:00 | Jum’at | 28-Nov-25 | 06:00 |
| 19 | Tual | Jum’at | 28-Nov-25 | 13:00 | Jum’at | 28-Nov-25 | 17:00 |
| 20 | Banda | Sabtu | 29-Nov-25 | 05:00 | Sabtu | 29-Nov-25 | 07:00 |
| 21 | Ambon | Sabtu | 29-Nov-25 | 15:00 | Sabtu | 29-Nov-25 | 18:00 |
| 22 | Namlea | Sabtu | 29-Nov-25 | 23:00 | Minggu | 30-Nov-25 | 02:00 |
| 23 | Bau-Bau | Senin | 1-Des-25 | 01:00 | Senin | 1-Des-25 | 03:00 |
| 24 | Makassar | Senin | 1-Des-25 | 18:00 | Senin | 1-Des-25 | 21:00 |
| 25 | Surabaya | Rabu | 3-Des-25 | 00:01 | Rabu | 3-Des-25 | 03:00 |
| 26 | Tg.Priok | Kamis | 4-Des-25 | 03:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Ciremai Voyage 20.2025
Periode 4 Desember 2025 – 24 Desember 2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Kamis | 4-Des-25 | 03:00 | Kamis | 4-Des-25 | 15:00 |
| 2 | Surabaya | Jum’at | 5-Des-25 | 14:00 | Jum’at | 5-Des-25 | 18:00 |
| 3 | Makassar | Sabtu | 6-Des-25 | 21:00 | Minggu | 7-Des-25 | 01:00 |
| 4 | Bau-Bau | Minggu | 7-Des-25 | 15:00 | Minggu | 7-Des-25 | 18:00 |
| 5 | Ambon | Senin | 8-Des-25 | 18:00 | Senin | 8-Des-25 | 21:00 |
| 6 | Sorong | Selasa | 9-Des-25 | 18:00 | Selasa | 9-Des-25 | 21:00 |
| 7 | Serui | Rabu | 10-Des-25 | 19:00 | Rabu | 10-Des-25 | 21:00 |
| 8 | Jayapura | Kamis | 11-Des-25 | 15:00 | Kamis | 11-Des-25 | 20:00 |
| 9 | Serui | Jum’at | 12-Des-25 | 15:00 | Jum’at | 12-Des-25 | 17:00 |
| 10 | Biak | Jum’at | 12-Des-25 | 23:00 | Sabtu | 13-Des-25 | 01:00 |
| 11 | Manokwari | Sabtu | 13-Des-25 | 09:00 | Sabtu | 13-Des-25 | 11:00 |
| 12 | Sorong | Minggu | 14-Des-25 | 00:01 | Minggu | 14-Des-25 | 03:00 |
| 13 | Manokwari | Minggu | 14-Des-25 | 15:00 | Minggu | 14-Des-25 | 17:00 |
| 14 | Nabire | Senin | 15-Des-25 | 03:00 | Senin | 15-Des-25 | 05:00 |
| 15 | Biak | Senin | 15-Des-25 | 14:00 | Senin | 15-Des-25 | 16:00 |
| 16 | Serui | Senin | 15-Des-25 | 22:00 | Senin | 15-Des-25 | 23:59 |
| 17 | Jayapura | Selasa | 16-Des-25 | 18:00 | Selasa | 16-Des-25 | 23:00 |
| 18 | Serui | Rabu | 17-Des-25 | 17:00 | Rabu | 17-Des-25 | 19:00 |
| 19 | Biak | Kamis | 18-Des-25 | 02:00 | Kamis | 18-Des-25 | 04:00 |
| 20 | Nabire | Kamis | 18-Des-25 | 13:00 | Kamis | 18-Des-25 | 15:00 |
| 21 | Manokwari | Jum’at | 19-Des-25 | 01:00 | Jum’at | 19-Des-25 | 04:00 |
| 22 | Sorong | Jum’at | 19-Des-25 | 16:00 | Jum’at | 19-Des-25 | 19:00 |
| 23 | Ambon | Sabtu | 20-Des-25 | 14:00 | Sabtu | 20-Des-25 | 17:00 |
| 24 | Bau-Bau | Minggu | 21-Des-25 | 16:00 | Minggu | 21-Des-25 | 18:00 |
| 25 | Makassar | Senin | 22-Des-25 | 07:00 | Senin | 22-Des-25 | 10:00 |
| 26 | Surabaya | Selasa | 23-Des-25 | 12:00 | Selasa | 23-Des-25 | 14:00 |
| 27 | Tg.Priok | Rabu | 24-Des-25 | 14:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Ciremai Voyage 21.2025
Periode 24 Desember 2025 – 7 Januari 2026.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Rabu | 24-Des-25 | 14:00 | Kamis | 25-Des-25 | 02:00 |
| 2 | Surabaya | Jum’at | 26-Des-25 | 01:00 | Jum’at | 26-Des-25 | 05:00 |
| 3 | Makassar | Sabtu | 27-Des-25 | 06:00 | Sabtu | 27-Des-25 | 10:00 |
| 4 | Bau-Bau | Minggu | 28-Des-25 | 00:01 | Minggu | 28-Des-25 | 02:00 |
| 5 | Ambon | Senin | 29-Des-25 | 01:00 | Senin | 29-Des-25 | 04:00 |
| 6 | Sorong | Senin | 29-Des-25 | 23:00 | Selasa | 30-Des-25 | 02:00 |
| 7 | Manokwari | Selasa | 30-Des-25 | 15:00 | Selasa | 30-Des-25 | 18:00 |
| 8 | Serui | Rabu | 31-Des-25 | 03:00 | Rabu | 31-Des-25 | 05:00 |
| 9 | Jayapura | Rabu | 31-Des-25 | 23:00 | Kamis | 1-Jan-26 | 05:00 |
| 10 | Serui | Kamis | 1-Jan-26 | 23:00 | Jum’at | 2-Jan-26 | 01:00 |
| 11 | Sorong | Sabtu | 3-Jan-26 | 00:01 | Sabtu | 3-Jan-26 | 03:00 |
| 12 | Ambon | Sabtu | 3-Jan-26 | 22:00 | Minggu | 4-Jan-26 | 01:00 |
| 13 | Bau-Bau | Minggu | 4-Jan-26 | 22:00 | Minggu | 4-Jan-26 | 23:59 |
| 14 | Makassar | Senin | 5-Jan-26 | 13:00 | Senin | 5-Jan-26 | 16:00 |
| 15 | Surabaya | Selasa | 6-Jan-26 | 17:00 | Selasa | 6-Jan-26 | 19:00 |
| 16 | Tg.Priok | Rabu | 7-Jan-26 | 19:00 | — | — | — |


