ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Dorolonda untuk Voyage 21.2025, Voyage 22.2025 dan Voyage 23.2025.
Lintasan rute kapal meliputi Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Waren – Jayapura – Waren – Nabire – Manokwari – Sorong – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan Rute KM. Dorolonda Voyage 21.2025
Periode 27-Nov-25 – 11-Des-25.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Kamis | 27-Nov-25 | 04:00 | Kamis | 27-Nov-25 | 08:00 |
| 2 | Balikpapan | Jum’at | 28-Nov-25 | 14:00 | Jum’at | 28-Nov-25 | 19:00 |
| 3 | Surabaya | Minggu | 30-Nov-25 | 01:00 | Minggu | 30-Nov-25 | 09:00 |
| 4 | Tg.Priok | Senin | 1-Des-25 | 09:00 | Senin | 1-Des-25 | 19:00 |
| 5 | Surabaya | Selasa | 2-Des-25 | 20:00 | Selasa | 2-Des-25 | 23:59 |
| 6 | Makassar | Kamis | 4-Des-25 | 04:00 | Kamis | 4-Des-25 | 08:00 |
| 7 | Bau-Bau | Kamis | 4-Des-25 | 23:00 | Jum’at | 5-Des-25 | 02:00 |
| 9 | Ambon | Sabtu | 6-Des-25 | 01:00 | Sabtu | 6-Des-25 | 05:00 |
| 10 | Banda | Sabtu | 6-Des-25 | 13:00 | Sabtu | 6-Des-25 | 15:00 |
| 11 | Tual | Minggu | 7-Des-25 | 02:00 | Minggu | 7-Des-25 | 06:00 |
| 12 | Dobo | Minggu | 7-Des-25 | 13:00 | Minggu | 7-Des-25 | 16:00 |
| 13 | Kaimana | Senin | 8-Des-25 | 00:01 | Senin | 8-Des-25 | 02:00 |
| 14 | Fak-Fak | Senin | 8-Des-25 | 13:00 | Senin | 8-Des-25 | 17:00 |
| 15 | Kaimana | Selasa | 9-Des-25 | 04:00 | Selasa | 9-Des-25 | 06:00 |
| 16 | Dobo | Selasa | 9-Des-25 | 15:00 | Selasa | 9-Des-25 | 17:00 |
| 17 | Tual | Rabu | 10-Des-25 | 00:01 | Rabu | 10-Des-25 | 04:00 |
| 18 | Banda | Rabu | 10-Des-25 | 15:00 | Rabu | 10-Des-25 | 16:00 |
| 28 | Ambon | Kamis | 11-Des-25 | 01:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Dorolonda Voyage 22.2025
Periode 11-Des-25 – 21-Des-25.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ambon | Kamis | 11-Des-25 | 01:00 | Kamis | 11-Des-25 | 11:00 |
| 6 | Tual | Jum’at | 12-Des-25 | 07:00 | Jum’at | 12-Des-25 | 10:00 |
| 7 | Dobo | Jum’at | 12-Des-25 | 17:00 | Jum’at | 12-Des-25 | 20:00 |
| 8 | Kaimana | Sabtu | 13-Des-25 | 05:00 | Sabtu | 13-Des-25 | 07:00 |
| 9 | Fak-Fak | Sabtu | 13-Des-25 | 17:00 | Sabtu | 13-Des-25 | 20:00 |
| 10 | Sorong | Minggu | 14-Des-25 | 10:00 | Minggu | 14-Des-25 | 13:00 |
| 11 | Fak-Fak | Senin | 15-Des-25 | 02:00 | Senin | 15-Des-25 | 05:00 |
| 12 | Kaimana | Senin | 15-Des-25 | 15:00 | Senin | 15-Des-25 | 17:00 |
| 13 | Dobo | Selasa | 16-Des-25 | 02:00 | Selasa | 16-Des-25 | 04:00 |
| 14 | Tual | Selasa | 16-Des-25 | 11:00 | Selasa | 16-Des-25 | 14:00 |
| 24 | Ambon | Rabu | 17-Des-25 | 10:00 | Rabu | 17-Des-25 | 13:00 |
| 26 | Bau-Bau | Kamis | 18-Des-25 | 12:00 | Kamis | 18-Des-25 | 15:00 |
| 27 | Makassar | Jum’at | 19-Des-25 | 05:00 | Jum’at | 19-Des-25 | 07:00 |
| 28 | Surabaya | Sabtu | 20-Des-25 | 08:00 | Sabtu | 20-Des-25 | 11:00 |
| 29 | Tg.Priok | Minggu | 21-Des-25 | 13:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Dorolonda Voyage 23.2025
Periode 21-Des-25 – 06-Jan-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Minggu | 21-Des-25 | 13:00 | Senin | 22-Des-25 | 02:00 |
| 2 | Surabaya | Selasa | 23-Des-25 | 02:00 | Selasa | 23-Des-25 | 05:00 |
| 3 | Makassar | Rabu | 24-Des-25 | 08:00 | Rabu | 24-Des-25 | 11:00 |
| 4 | Bau-Bau | Kamis | 25-Des-25 | 01:00 | Kamis | 25-Des-25 | 03:00 |
| 5 | Namlea | Jum’at | 26-Des-25 | 02:00 | Jum’at | 26-Des-25 | 04:00 |
| 6 | Ambon | Jum’at | 26-Des-25 | 09:00 | Jum’at | 26-Des-25 | 12:00 |
| 7 | Sorong | Sabtu | 27-Des-25 | 08:00 | Sabtu | 27-Des-25 | 11:00 |
| 8 | Manokwari | Minggu | 28-Des-25 | 00:01 | Minggu | 28-Des-25 | 02:00 |
| 9 | Nabire | Minggu | 28-Des-25 | 13:00 | Minggu | 28-Des-25 | 15:00 |
| 10 | Serui | Minggu | 28-Des-25 | 21:00 | Minggu | 28-Des-25 | 23:00 |
| 11 | Biak | Senin | 29-Des-25 | 07:00 | Senin | 29-Des-25 | 09:00 |
| 13 | Jayapura | Selasa | 30-Des-25 | 03:00 | Selasa | 30-Des-25 | 08:00 |
| 14 | Biak | Rabu | 31-Des-25 | 04:00 | Rabu | 31-Des-25 | 06:00 |
| 15 | Serui | Rabu | 31-Des-25 | 13:00 | Rabu | 31-Des-25 | 15:00 |
| 17 | Nabire | Rabu | 31-Des-25 | 21:00 | Rabu | 31-Des-25 | 23:00 |
| 18 | Manokwari | Kamis | 1-Jan-26 | 09:00 | Kamis | 1-Jan-26 | 11:00 |
| 19 | Sorong | Jum’at | 2-Jan-26 | 00:01 | Jum’at | 2-Jan-26 | 03:00 |
| 20 | Ambon | Sabtu | 3-Jan-26 | 00:01 | Sabtu | 3-Jan-26 | 03:00 |
| 21 | Namlea | Sabtu | 3-Jan-26 | 08:00 | Sabtu | 3-Jan-26 | 10:00 |
| 22 | Bau-Bau | Minggu | 4-Jan-26 | 08:00 | Minggu | 4-Jan-26 | 11:00 |
| 23 | Makassar | Senin | 5-Jan-26 | 01:00 | Senin | 5-Jan-26 | 03:00 |
| 24 | Surabaya | Selasa | 6-Jan-26 | 07:00 | — | — | — |



