ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Sabuk Nusantara 86 untuk Voyage 23.2025 dan Voyage 24.2025.
Lintasan meliputi Ternate – Jailolo – Mayau – Bitung – Mayau – Jailolo – Ternate – Pigaraja – Madapolo – Laiwui – Sanana – Dofa – Tikong – Lede – Bobong – Lede – Tikong – Dofa – Sanana – Laiwui – Madapolo – Pigaraja – Ternate
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan Rute KM. Sabuk Nusantara 86 Voyage 23.2025
Periode 28-Nov-2025 – 12-Des-2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternate | Jumat | 28-Nov-2025 | 07:00 | Minggu | 30-Nov-2025 | 13:00 |
| 2 | Jailolo | Minggu | 30-Nov-2025 | 16:00 | Minggu | 30-Nov-2025 | 23:00 |
| 3 | Mayau | Senin | 01-Des-2025 | 06:00 | Senin | 01-Des-2025 | 08:00 |
| 4 | Bitung | Senin | 01-Des-2025 | 18:00 | Rabu | 03-Des-2025 | 20:00 |
| 5 | Mayau | Kamis | 04-Des-2025 | 06:00 | Kamis | 04-Des-2025 | 08:00 |
| 6 | Jailolo | Kamis | 04-Des-2025 | 17:00 | Kamis | 04-Des-2025 | 18:00 |
| 7 | Ternate | Kamis | 04-Des-2025 | 21:00 | Sabtu | 06-Des-2025 | 18:00 |
| 8 | Pigaraja | Minggu | 07-Des-2025 | 06:00 | Minggu | 07-Des-2025 | 08:00 |
| 9 | Madapolo | Minggu | 07-Des-2025 | 11:00 | Minggu | 07-Des-2025 | 13:00 |
| 10 | Laiwui | Minggu | 07-Des-2025 | 15:00 | Minggu | 07-Des-2025 | 17:00 |
| 11 | Sanana | Senin | 08-Des-2025 | 06:00 | Senin | 08-Des-2025 | 08:00 |
| 12 | Dofa | Senin | 08-Des-2025 | 15:00 | Senin | 08-Des-2025 | 23:00 |
| 13 | Tikong | Selasa | 09-Des-2025 | 06:00 | Selasa | 09-Des-2025 | 07:00 |
| 14 | Lede | Selasa | 09-Des-2025 | 09:00 | Selasa | 09-Des-2025 | 10:00 |
| 15 | Bobong | Selasa | 09-Des-2025 | 15:00 | Selasa | 09-Des-2025 | 17:00 |
| 16 | Lede | Selasa | 09-Des-2025 | 20:00 | Selasa | 09-Des-2025 | 21:00 |
| 17 | Tikong | Rabu | 10-Des-2025 | 00:01 | Rabu | 10-Des-2025 | 01:00 |
| 18 | Dofa | Rabu | 10-Des-2025 | 08:00 | Rabu | 10-Des-2025 | 09:00 |
| 19 | Sanana | Rabu | 10-Des-2025 | 15:00 | Rabu | 10-Des-2025 | 17:00 |
| 20 | Laiwui | Kamis | 11-Des-2025 | 06:00 | Kamis | 11-Des-2025 | 08:00 |
| 21 | Madapolo | Kamis | 11-Des-2025 | 10:00 | Kamis | 11-Des-2025 | 12:00 |
| 22 | Pigaraja | Kamis | 11-Des-2025 | 16:00 | Kamis | 11-Des-2025 | 18:00 |
| 23 | Ternate | Jumat | 12-Des-2025 | 07:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Sabuk Nusantara 86 Voyage 24.2025
Periode 12-Des-2025 – 24-Des-2025.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternate | Jumat | 12-Des-2025 | 07:00 | Minggu | 14-Des-2025 | 13:00 |
| 2 | Jailolo | Minggu | 14-Des-2025 | 16:00 | Minggu | 14-Des-2025 | 23:00 |
| 3 | Mayau | Senin | 15-Des-2025 | 06:00 | Senin | 15-Des-2025 | 08:00 |
| 4 | Bitung | Senin | 15-Des-2025 | 18:00 | Selasa | 16-Des-2025 | 20:00 |
| 5 | Mayau | Rabu | 17-Des-2025 | 06:00 | Rabu | 17-Des-2025 | 08:00 |
| 6 | Jailolo | Rabu | 17-Des-2025 | 17:00 | Rabu | 17-Des-2025 | 18:00 |
| 7 | Ternate | Rabu | 17-Des-2025 | 21:00 | Kamis | 18-Des-2025 | 18:00 |
| 8 | Pigaraja | Jumat | 19-Des-2025 | 06:00 | Jumat | 19-Des-2025 | 08:00 |
| 9 | Madapolo | Jumat | 19-Des-2025 | 11:00 | Jumat | 19-Des-2025 | 13:00 |
| 10 | Laiwui | Jumat | 19-Des-2025 | 15:00 | Jumat | 19-Des-2025 | 17:00 |
| 11 | Sanana | Sabtu | 20-Des-2025 | 06:00 | Sabtu | 20-Des-2025 | 08:00 |
| 12 | Dofa | Sabtu | 20-Des-2025 | 15:00 | Sabtu | 20-Des-2025 | 23:00 |
| 13 | Tikong | Minggu | 21-Des-2025 | 06:00 | Minggu | 21-Des-2025 | 07:00 |
| 14 | Lede | Minggu | 21-Des-2025 | 09:00 | Minggu | 21-Des-2025 | 10:00 |
| 15 | Bobong | Minggu | 21-Des-2025 | 15:00 | Minggu | 21-Des-2025 | 17:00 |
| 16 | Lede | Minggu | 21-Des-2025 | 20:00 | Minggu | 21-Des-2025 | 21:00 |
| 17 | Tikong | Senin | 22-Des-2025 | 00:01 | Senin | 22-Des-2025 | 01:00 |
| 18 | Dofa | Senin | 22-Des-2025 | 08:00 | Senin | 22-Des-2025 | 09:00 |
| 19 | Sanana | Senin | 22-Des-2025 | 15:00 | Senin | 22-Des-2025 | 17:00 |
| 20 | Laiwui | Selasa | 23-Des-2025 | 06:00 | Selasa | 23-Des-2025 | 08:00 |
| 21 | Madapolo | Selasa | 23-Des-2025 | 10:00 | Selasa | 23-Des-2025 | 12:00 |
| 22 | Pigaraja | Selasa | 23-Des-2025 | 16:00 | Selasa | 23-Des-2025 | 18:00 |
| 23 | Ternate | Rabu | 24-Des-2025 | 07:00 | — | — | — |


