ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Labobar untuk Voyage 04.2026 dan Voyage 05.2026.
Lintasan meliputi Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok untuk Voyage 04.2026 dan Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire – Manokwari – Sorong – Fak-fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok untuk Voyage 05.2026.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 04.2026: Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Fak-Fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda – Ambon – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok
Voyage 05.2026: Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Banda – Tual – Dobo – Kaimana – Fak-Fak – Sorong – Manokwari – Nabire – Manokwari – Sorong – Fak-fak – Kaimana – Dobo – Tual – Banda – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok
Jadwal dan Rute KM. Labobar Voyage 04.2026
Periode 12-Feb-2026 – 28-Feb-2026.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Kamis | 12-Feb-26 | 18:00 | Jum’at | 13-Feb-26 | 21:00 |
| 2 | Surabaya | Sabtu | 14-Feb-26 | 22:00 | Minggu | 15-Feb-26 | 02:00 |
| 3 | Makassar | Senin | 16-Feb-26 | 04:00 | Senin | 16-Feb-26 | 08:00 |
| 4 | Bau-Bau | Senin | 16-Feb-26 | 22:00 | Senin | 16-Feb-26 | 23:59 |
| 5 | Ambon | Selasa | 17-Feb-26 | 22:00 | Rabu | 18-Feb-26 | 01:00 |
| 6 | Banda | Rabu | 18-Feb-26 | 09:00 | Rabu | 18-Feb-26 | 11:00 |
| 7 | Tual | Rabu | 18-Feb-26 | 23:00 | Kamis | 19-Feb-26 | 02:00 |
| 8 | Dobo | Kamis | 19-Feb-26 | 09:00 | Kamis | 19-Feb-26 | 12:00 |
| 9 | Kaimana | Kamis | 19-Feb-26 | 20:00 | Kamis | 19-Feb-26 | 23:00 |
| 10 | Fak-Fak | Jum’at | 20-Feb-26 | 08:00 | Jum’at | 20-Feb-26 | 11:00 |
| 11 | Sorong | Sabtu | 21-Feb-26 | 01:00 | Sabtu | 21-Feb-26 | 03:00 |
| 12 | Fak-Fak | Sabtu | 21-Feb-26 | 17:00 | Sabtu | 21-Feb-26 | 19:00 |
| 13 | Kaimana | Minggu | 22-Feb-26 | 04:00 | Minggu | 22-Feb-26 | 06:00 |
| 14 | Dobo | Minggu | 22-Feb-26 | 14:00 | Minggu | 22-Feb-26 | 16:00 |
| 15 | Tual | Minggu | 22-Feb-26 | 23:00 | Senin | 23-Feb-26 | 02:00 |
| 16 | Banda | Senin | 23-Feb-26 | 15:00 | Senin | 23-Feb-26 | 16:00 |
| 17 | Ambon | Selasa | 24-Feb-26 | 00:01 | Selasa | 24-Feb-26 | 02:00 |
| 18 | Bau-Bau | Rabu | 25-Feb-26 | 01:00 | Rabu | 25-Feb-26 | 03:00 |
| 19 | Makassar | Rabu | 25-Feb-26 | 18:00 | Rabu | 25-Feb-26 | 21:00 |
| 20 | Surabaya | Jum’at | 27-Feb-26 | 01:00 | Jum’at | 27-Feb-26 | 03:00 |
| 21 | Tg.Priok | Sabtu | 28-Feb-26 | 06:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Labobar Voyage 05.2026
Periode 28-Feb-2026 – 18-Mar-2026.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Sabtu | 28-Feb-26 | 06:00 | Sabtu | 28-Feb-26 | 20:00 |
| 2 | Surabaya | Minggu | 1-Mar-26 | 21:00 | Senin | 2-Mar-26 | 01:00 |
| 3 | Makassar | Selasa | 3-Mar-26 | 03:00 | Selasa | 3-Mar-26 | 07:00 |
| 4 | Bau-Bau | Selasa | 3-Mar-26 | 21:00 | Selasa | 3-Mar-26 | 23:00 |
| 5 | Ambon | Rabu | 4-Mar-26 | 21:00 | Rabu | 4-Mar-26 | 23:59 |
| 6 | Banda | Kamis | 5-Mar-26 | 08:00 | Kamis | 5-Mar-26 | 10:00 |
| 7 | Tual | Kamis | 5-Mar-26 | 22:00 | Jum’at | 6-Mar-26 | 01:00 |
| 8 | Dobo | Jum’at | 6-Mar-26 | 08:00 | Jum’at | 6-Mar-26 | 11:00 |
| 9 | Kaimana | Jum’at | 6-Mar-26 | 19:00 | Jum’at | 6-Mar-26 | 22:00 |
| 10 | Fak-Fak | Sabtu | 7-Mar-26 | 07:00 | Sabtu | 7-Mar-26 | 10:00 |
| 11 | Sorong | Minggu | 8-Mar-26 | 00:01 | Minggu | 8-Mar-26 | 03:00 |
| 12 | Manokwari | Minggu | 8-Mar-26 | 16:00 | Minggu | 8-Mar-26 | 18:00 |
| 13 | Nabire | Senin | 9-Mar-26 | 04:00 | Senin | 9-Mar-26 | 07:00 |
| 14 | Manokwari | Senin | 9-Mar-26 | 17:00 | Senin | 9-Mar-26 | 20:00 |
| 15 | Sorong | Selasa | 10-Mar-26 | 09:00 | Selasa | 10-Mar-26 | 12:00 |
| 16 | Fak-Fak | Rabu | 11-Mar-26 | 02:00 | Rabu | 11-Mar-26 | 05:00 |
| 17 | Kaimana | Rabu | 11-Mar-26 | 14:00 | Rabu | 11-Mar-26 | 16:00 |
| 18 | Dobo | Kamis | 12-Mar-26 | 00:01 | Kamis | 12-Mar-26 | 03:00 |
| 19 | Tual | Kamis | 12-Mar-26 | 10:00 | Kamis | 12-Mar-26 | 13:00 |
| 20 | Banda | Jum’at | 13-Mar-26 | 02:00 | Jum’at | 13-Mar-26 | 04:00 |
| 21 | Ambon | Jum’at | 13-Mar-26 | 12:00 | Jum’at | 13-Mar-26 | 14:00 |
| 22 | Namlea | Jum’at | 13-Mar-26 | 18:00 | Jum’at | 13-Mar-26 | 20:00 |
| 23 | Bau-Bau | Sabtu | 14-Mar-26 | 20:00 | Sabtu | 14-Mar-26 | 22:00 |
| 24 | Makassar | Minggu | 15-Mar-26 | 13:00 | Minggu | 15-Mar-26 | 16:00 |
| 25 | Surabaya | Senin | 16-Mar-26 | 20:00 | Senin | 16-Mar-26 | 22:00 |
| 26 | Tg.Priok | Rabu | 18-Mar-26 | 01:00 | — | — | — |


