ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KFC. Jet Liner untuk Voyage 09.2026, Voyage 10.2026, Voyage 11.2026 dan Voyage 12.2026.
Lintasan meliputi Kendari – Wanci – Kendari – Wanci – Kendari – Raha – Kendari – Wanci – Kendari – Wanci – Kendari
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan Rute KFC. Jet Liner Voyage 09.2026
Periode 7-Mar-26 – 14-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendari | Sabtu | 7-Mar-26 | 22:00 | Minggu | 8-Mar-26 | 07:00 |
| 2 | Wanci | Minggu | 8-Mar-26 | 20:00 | Minggu | 8-Mar-26 | 22:00 |
| 3 | Kendari | Senin | 9-Mar-26 | 11:00 | Senin | 9-Mar-26 | 17:00 |
| 4 | Wanci | Selasa | 10-Mar-26 | 06:00 | Selasa | 10-Mar-26 | 09:00 |
| 5 | Kendari | Selasa | 10-Mar-26 | 22:00 | Selasa | 10-Mar-26 | 23:59 |
| 6 | Raha | Rabu | 11-Mar-26 | 08:00 | Rabu | 11-Mar-26 | 09:00 |
| 7 | Kendari | Rabu | 11-Mar-26 | 17:00 | Rabu | 11-Mar-26 | 19:00 |
| 8 | Wanci | Kamis | 12-Mar-26 | 08:00 | Kamis | 12-Mar-26 | 10:00 |
| 9 | Kendari | Kamis | 12-Mar-26 | 23:00 | Jum’at | 13-Mar-26 | 17:00 |
| 10 | Wanci | Sabtu | 14-Mar-26 | 06:00 | Sabtu | 14-Mar-26 | 09:00 |
| 11 | Kendari | Sabtu | 14-Mar-26 | 22:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KFC. Jet Liner Voyage 10.2026
Periode 14-Mar-26 – 21-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendari | Sabtu | 14-Mar-26 | 22:00 | Minggu | 15-Mar-26 | 07:00 |
| 2 | Wanci | Minggu | 15-Mar-26 | 20:00 | Minggu | 15-Mar-26 | 22:00 |
| 3 | Kendari | Senin | 16-Mar-26 | 11:00 | Senin | 16-Mar-26 | 17:00 |
| 4 | Wanci | Selasa | 17-Mar-26 | 06:00 | Selasa | 17-Mar-26 | 09:00 |
| 5 | Kendari | Selasa | 17-Mar-26 | 22:00 | Selasa | 17-Mar-26 | 23:59 |
| 6 | Raha | Rabu | 18-Mar-26 | 08:00 | Rabu | 18-Mar-26 | 09:00 |
| 7 | Kendari | Rabu | 18-Mar-26 | 17:00 | Rabu | 18-Mar-26 | 19:00 |
| 8 | Wanci | Kamis | 19-Mar-26 | 08:00 | Kamis | 19-Mar-26 | 10:00 |
| 9 | Kendari | Kamis | 19-Mar-26 | 23:00 | Jum’at | 20-Mar-26 | 17:00 |
| 10 | Wanci | Sabtu | 21-Mar-26 | 06:00 | Sabtu | 21-Mar-26 | 09:00 |
| 11 | Kendari | Sabtu | 21-Mar-26 | 22:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KFC. Jet Liner Voyage 11.2026
Periode 21-Mar-26 – 28-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendari | Sabtu | 21-Mar-26 | 22:00 | Minggu | 22-Mar-26 | 07:00 |
| 2 | Wanci | Minggu | 22-Mar-26 | 20:00 | Minggu | 22-Mar-26 | 22:00 |
| 3 | Kendari | Senin | 23-Mar-26 | 11:00 | Senin | 23-Mar-26 | 17:00 |
| 4 | Wanci | Selasa | 24-Mar-26 | 06:00 | Selasa | 24-Mar-26 | 09:00 |
| 5 | Kendari | Selasa | 24-Mar-26 | 22:00 | Selasa | 24-Mar-26 | 23:59 |
| 6 | Raha | Rabu | 25-Mar-26 | 08:00 | Rabu | 25-Mar-26 | 09:00 |
| 7 | Kendari | Rabu | 25-Mar-26 | 17:00 | Rabu | 25-Mar-26 | 19:00 |
| 8 | Wanci | Kamis | 26-Mar-26 | 08:00 | Kamis | 26-Mar-26 | 10:00 |
| 9 | Kendari | Kamis | 26-Mar-26 | 23:00 | Jum’at | 27-Mar-26 | 17:00 |
| 10 | Wanci | Sabtu | 28-Mar-26 | 06:00 | Sabtu | 28-Mar-26 | 09:00 |
| 11 | Kendari | Sabtu | 28-Mar-26 | 22:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KFC. Jet Liner Voyage 12.2026
Periode 28-Mar-26 – 4-Apr-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendari | Sabtu | 28-Mar-26 | 22:00 | Minggu | 29-Mar-26 | 07:00 |
| 2 | Wanci | Minggu | 29-Mar-26 | 20:00 | Minggu | 29-Mar-26 | 22:00 |
| 3 | Kendari | Senin | 30-Mar-26 | 11:00 | Senin | 30-Mar-26 | 17:00 |
| 4 | Wanci | Selasa | 31-Mar-26 | 06:00 | Selasa | 31-Mar-26 | 09:00 |
| 5 | Kendari | Selasa | 31-Mar-26 | 22:00 | Rabu | 31-Mar-26 | 23:59 |
| 6 | Raha | Rabu | 1-Apr-26 | 08:00 | Rabu | 1-Apr-26 | 09:00 |
| 7 | Kendari | Rabu | 1-Apr-26 | 17:00 | Rabu | 1-Apr-26 | 19:00 |
| 8 | Wanci | Kamis | 2-Apr-26 | 08:00 | Kamis | 2-Apr-26 | 10:00 |
| 9 | Kendari | Kamis | 2-Apr-26 | 23:00 | Jum’at | 3-Apr-26 | 17:00 |
| 10 | Wanci | Sabtu | 4-Apr-26 | 06:00 | Sabtu | 4-Apr-26 | 09:00 |
| 11 | Kendari | Sabtu | 4-Apr-26 | 22:00 | — | — | — |


