ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Bukit Siguntang untuk Voyage 05.2026.Lintasan meliputi Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 05.2026: Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar
Jadwal dan Rute KM. Bukit Siguntang Voyage 05.2026
Periode 25-Feb-26 – 10-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Rabu | 25-Feb-26 | 00:01 | Rabu | 25-Feb-26 | 10:00 |
| 2 | Pare-Pare | Rabu | 25-Feb-26 | 15:00 | Rabu | 25-Feb-26 | 19:00 |
| 3 | Balikpapan | Kamis | 26-Feb-26 | 10:00 | Kamis | 26-Feb-26 | 17:00 |
| 4 | Tarakan | Jum’at | 27-Feb-26 | 18:00 | Jum’at | 27-Feb-26 | 22:00 |
| 5 | Nunukan | Sabtu | 28-Feb-26 | 04:00 | Sabtu | 28-Feb-26 | 07:00 |
| 6 | Balikpapan | Minggu | 1-Mar-26 | 10:00 | Minggu | 1-Mar-26 | 12:00 |
| 7 | Pare-Pare | Senin | 2-Mar-26 | 03:00 | Senin | 2-Mar-26 | 05:00 |
| 8 | Makassar | Senin | 2-Mar-26 | 10:00 | Senin | 2-Mar-26 | 15:00 |
| 9 | Maumere | Selasa | 3-Mar-26 | 09:00 | Selasa | 3-Mar-26 | 11:00 |
| 10 | Lewoleba | Selasa | 3-Mar-26 | 17:00 | Selasa | 3-Mar-26 | 19:00 |
| 11 | Kupang | Rabu | 4-Mar-26 | 02:00 | Rabu | 4-Mar-26 | 08:00 |
| 12 | Lewoleba | Rabu | 4-Mar-26 | 15:00 | Rabu | 4-Mar-26 | 17:00 |
| 13 | Maumere | Rabu | 4-Mar-26 | 23:00 | Kamis | 5-Mar-26 | 01:00 |
| 14 | Makassar | Kamis | 5-Mar-26 | 19:00 | Kamis | 5-Mar-26 | 22:00 |
| 15 | Pare-Pare | Jum’at | 6-Mar-26 | 03:00 | Jum’at | 6-Mar-26 | 06:00 |
| 16 | Balikpapan | Jum’at | 6-Mar-26 | 22:00 | Jum’at | 6-Mar-26 | 23:59 |
| 17 | Tarakan | Minggu | 8-Mar-26 | 00:01 | Minggu | 8-Mar-26 | 04:00 |
| 18 | Nunukan | Minggu | 8-Mar-26 | 10:00 | Minggu | 8-Mar-26 | 12:00 |
| 19 | Balikpapan | Senin | 9-Mar-26 | 15:00 | Senin | 9-Mar-26 | 18:00 |
| 20 | Pare-Pare | Selasa | 10-Mar-26 | 10:00 | Selasa | 10-Mar-26 | 12:00 |
| 21 | Makassar | Selasa | 10-Mar-26 | 17:00 | — | — | — |


