ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Ciremai untuk Voyage 05.2026 dan Voyage 06.2026.
Lintasan meliputi Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura – Serui – Biak – Manokwari – Sorong – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Info penting
Voyage 05.2026: Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura – Serui – Biak – Manokwari – Sorong – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok
Voyage 06.2026: Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura – Biak – Manokwari – Sorong – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok
Jadwal dan Rute KM. Ciremai Voyage 05.2026
Periode 8-Mar-26 – 24-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Minggu | 8-Mar-26 | 11:00 | Senin | 9-Mar-26 | 01:00 |
| 2 | Surabaya | Selasa | 10-Mar-26 | 01:00 | Selasa | 10-Mar-26 | 05:00 |
| 3 | Makassar | Rabu | 11-Mar-26 | 08:00 | Rabu | 11-Mar-26 | 12:00 |
| 4 | Bau-Bau | Kamis | 12-Mar-26 | 02:00 | Kamis | 12-Mar-26 | 04:00 |
| 5 | Namlea | Jum’at | 13-Mar-26 | 02:00 | Jum’at | 13-Mar-26 | 04:00 |
| 6 | Ambon | Jum’at | 13-Mar-26 | 08:00 | Jum’at | 13-Mar-26 | 11:00 |
| 7 | Sorong | Sabtu | 14-Mar-26 | 06:00 | Sabtu | 14-Mar-26 | 09:00 |
| 8 | Manokwari | Sabtu | 14-Mar-26 | 21:00 | Sabtu | 14-Mar-26 | 23:59 |
| 9 | Biak | Minggu | 15-Mar-26 | 09:00 | Minggu | 15-Mar-26 | 12:00 |
| 10 | Serui | Minggu | 15-Mar-26 | 19:00 | Minggu | 15-Mar-26 | 21:00 |
| 11 | Jayapura | Senin | 16-Mar-26 | 15:00 | Senin | 16-Mar-26 | 20:00 |
| 12 | Serui | Selasa | 17-Mar-26 | 15:00 | Selasa | 17-Mar-26 | 17:00 |
| 13 | Biak | Rabu | 18-Mar-26 | 00:00 | Rabu | 18-Mar-26 | 02:00 |
| 14 | Manokwari | Rabu | 18-Mar-26 | 11:00 | Rabu | 18-Mar-26 | 13:00 |
| 15 | Sorong | Kamis | 19-Mar-26 | 02:00 | Kamis | 19-Mar-26 | 05:00 |
| 16 | Ambon | Jum’at | 20-Mar-26 | 01:00 | Jum’at | 20-Mar-26 | 04:00 |
| 17 | Namlea | Jum’at | 20-Mar-26 | 09:00 | Jum’at | 20-Mar-26 | 11:00 |
| 18 | Bau-Bau | Sabtu | 21-Mar-26 | 10:00 | Sabtu | 21-Mar-26 | 12:00 |
| 19 | Makassar | Minggu | 22-Mar-26 | 02:00 | Minggu | 22-Mar-26 | 05:00 |
| 20 | Surabaya | Senin | 23-Mar-26 | 08:00 | Senin | 23-Mar-26 | 10:00 |
| 21 | Tg.Priok | Selasa | 24-Mar-26 | 11:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Ciremai Voyage 06.2026
Periode 24-Mar-26 – 8-Apr-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Selasa | 24-Mar-26 | 11:00 | Selasa | 24-Mar-26 | 23:00 |
| 2 | Surabaya | Rabu | 25-Mar-26 | 22:00 | Kamis | 26-Mar-26 | 02:00 |
| 3 | Makassar | Jum’at | 27-Mar-26 | 04:00 | Jum’at | 27-Mar-26 | 08:00 |
| 4 | Bau-Bau | Jum’at | 27-Mar-26 | 22:00 | Jum’at | 27-Mar-26 | 23:59 |
| 5 | Namlea | Sabtu | 28-Mar-26 | 22:00 | Sabtu | 28-Mar-26 | 23:59 |
| 6 | Ambon | Minggu | 29-Mar-26 | 04:00 | Minggu | 29-Mar-26 | 07:00 |
| 7 | Sorong | Senin | 30-Mar-26 | 02:00 | Senin | 30-Mar-26 | 06:00 |
| 8 | Manokwari | Senin | 30-Mar-26 | 18:00 | Senin | 30-Mar-26 | 20:00 |
| 9 | Biak | Selasa | 31-Mar-26 | 05:00 | Selasa | 31-Mar-26 | 08:00 |
| 10 | Serui | OMISI | — | — | — | — | — |
| 11 | Jayapura | Rabu | 1-Apr-26 | 02:00 | Rabu | 1-Apr-26 | 10:00 |
| 12 | Serui | OMISI | — | — | — | — | — |
| 13 | Biak | Kamis | 2-Apr-26 | 05:00 | Kamis | 2-Apr-26 | 07:00 |
| 14 | Manokwari | Kamis | 2-Apr-26 | 16:00 | Kamis | 2-Apr-26 | 18:00 |
| 15 | Sorong | Jum’at | 3-Apr-26 | 08:00 | Jum’at | 3-Apr-26 | 12:00 |
| 16 | Ambon | OMISI | — | — | — | — | — |
| 17 | Bau-Bau | Minggu | 5-Apr-26 | 01:00 | Minggu | 5-Apr-26 | 04:00 |
| 18 | Makassar | Minggu | 5-Apr-26 | 18:00 | Minggu | 5-Apr-26 | 21:00 |
| 19 | Surabaya | Selasa | 7-Apr-26 | 00:01 | Selasa | 7-Apr-26 | 02:00 |
| 20 | Tg.Priok | Rabu | 8-Apr-26 | 03:00 | — | — | — |


