ZONAUTARA.com – PT PELNI menerbitkan emplooi pengoperasian KM. Nggapulu untuk Voyage 06.2026 dan Voyage 07.2026.
Lintasan untuk Voyage 06.2026 meliputi Tg.Priok – Batam – Belawan – Tg.Balai Karimun – Batam – Tg.Priok, sementara Voyage 07.2026 meliputi Tg.Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Ternate – Bitung – Ternate – Ambon – Namlea – Bau-Bau – Makassar – Surabaya – Tg.Priok.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional; mohon konfirmasi ulang melalui kanal resmi PELNI/Contact Center 162 sebelum keberangkatan.
Jadwal dan Rute KM. Nggapulu Voyage 06.2026
Periode 13-Mar-26 – 19-Mar-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Jum’at | 13-Mar-26 | 18:00 | Sabtu | 14-Mar-26 | 02:00 |
| 2 | Batam | Minggu | 15-Mar-26 | 13:00 | Minggu | 15-Mar-26 | 18:00 |
| 3 | Belawan | Senin | 16-Mar-26 | 19:00 | Selasa | 17-Mar-26 | 08:00 |
| 4 | Tg.Balai Karimun | Rabu | 18-Mar-26 | 05:00 | Rabu | 18-Mar-26 | 06:00 |
| 5 | Batam | Rabu | 18-Mar-26 | 09:00 | Rabu | 18-Mar-26 | 13:00 |
| 19 | Tg.Priok | Kamis | 19-Mar-26 | 21:00 | — | — | — |
Jadwal dan Rute KM. Nggapulu Voyage 07.2026
Periode 19-Mar-26 – 2-Apr-26.
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tg.Priok | Kamis | 19-Mar-26 | 21:00 | Jum’at | 20-Mar-26 | 17:00 |
| 2 | Surabaya | Sabtu | 21-Mar-26 | 19:00 | Sabtu | 21-Mar-26 | 23:00 |
| 3 | Makassar | Senin | 23-Mar-26 | 03:00 | Senin | 23-Mar-26 | 06:00 |
| 4 | Bau-Bau | Senin | 23-Mar-26 | 21:00 | Senin | 23-Mar-26 | 23:59 |
| 5 | Namlea | Rabu | 25-Mar-26 | 00:01 | Rabu | 25-Mar-26 | 02:00 |
| 6 | Ambon | Rabu | 25-Mar-26 | 08:00 | Rabu | 25-Mar-26 | 11:00 |
| 7 | Ternate | Kamis | 26-Mar-26 | 08:00 | Kamis | 26-Mar-26 | 10:00 |
| 8 | Bitung | Kamis | 26-Mar-26 | 20:00 | Jum’at | 27-Mar-26 | 06:00 |
| 9 | Ternate | Jum’at | 27-Mar-26 | 17:00 | Jum’at | 27-Mar-26 | 19:00 |
| 10 | Ambon | Sabtu | 28-Mar-26 | 15:00 | Sabtu | 28-Mar-26 | 18:00 |
| 11 | Namlea | Minggu | 29-Mar-26 | 00:01 | Minggu | 29-Mar-26 | 02:00 |
| 12 | Bau-Bau | Senin | 30-Mar-26 | 02:00 | Senin | 30-Mar-26 | 05:00 |
| 13 | Makassar | Senin | 30-Mar-26 | 21:00 | Senin | 30-Mar-26 | 23:59 |
| 14 | Surabaya | Rabu | 1-Apr-26 | 06:00 | Rabu | 1-Apr-26 | 08:00 |
| 15 | Tg.Priok | Kamis | 2-Apr-26 | 11:00 | — | — | — |


