ZONAUTARA.com – Berikut jadwal pelayaran KM. Bukit Siguntang berdasarkan data emplooi PELNI yang telah diperiksa redaksi Zonautara.com. Jadwal mencakup 3 voyage dan 69 entri singgahan.
Jadwal dapat berubah mengikuti kondisi operasional. Hubungi PELNI 162 dan pastikan kembali melalui kanal resmi PELNI sebelum melakukan perjalanan.
Jadwal KM. Bukit Siguntang Voyage 22.2026
Rute: Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Sabtu | 14 November 2026 | 22:00 | Minggu | 15 November 2026 | 05:00 |
| 2 | Pare-Pare | Minggu | 15 November 2026 | 11:00 | Minggu | 15 November 2026 | 14:00 |
| 3 | Balikpapan | Senin | 16 November 2026 | 06:00 | Senin | 16 November 2026 | 12:00 |
| 4 | Tarakan | Selasa | 17 November 2026 | 12:00 | Selasa | 17 November 2026 | 15:00 |
| 5 | Nunukan | Selasa | 17 November 2026 | 22:00 | Selasa | 17 November 2026 | 23:59 |
| 6 | Balikpapan | Kamis | 19 November 2026 | 03:00 | Kamis | 19 November 2026 | 06:00 |
| 7 | Pare-Pare | Kamis | 19 November 2026 | 22:00 | Jumat | 20 November 2026 | 01:00 |
| 8 | Makassar | Jumat | 20 November 2026 | 07:00 | Jumat | 20 November 2026 | 11:00 |
| 9 | Maumere | Sabtu | 21 November 2026 | 05:00 | Sabtu | 21 November 2026 | 07:00 |
| 10 | Lewoleba | Sabtu | 21 November 2026 | 13:00 | Sabtu | 21 November 2026 | 15:00 |
| 11 | Kupang | Sabtu | 21 November 2026 | 23:00 | Minggu | 22 November 2026 | 05:00 |
| 12 | Lewoleba | Minggu | 22 November 2026 | 13:00 | Minggu | 22 November 2026 | 15:00 |
| 13 | Maumere | Minggu | 22 November 2026 | 22:00 | Minggu | 22 November 2026 | 23:59 |
| 14 | Makassar | Senin | 23 November 2026 | 19:00 | Senin | 23 November 2026 | 23:00 |
| 15 | Pare-Pare | Selasa | 24 November 2026 | 04:00 | Selasa | 24 November 2026 | 07:00 |
| 16 | Balikpapan | Selasa | 24 November 2026 | 23:00 | Rabu | 25 November 2026 | 01:00 |
| 17 | Tarakan | Kamis | 26 November 2026 | 01:00 | Kamis | 26 November 2026 | 04:00 |
| 18 | Nunukan | Kamis | 26 November 2026 | 11:00 | Kamis | 26 November 2026 | 13:00 |
| 19 | Balikpapan | Jumat | 27 November 2026 | 17:00 | — | — | — |
| 20 | Pare-Pare | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Makassar | — | — | — | — | — | — |
Jadwal KM. Bukit Siguntang Voyage 23.2026
Rute: Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Pare-Pare | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Balikpapan | Jumat | 27 November 2026 | 17:00 | Jumat | 27 November 2026 | 23:59 |
| 4 | Tarakan | Minggu | 29 November 2026 | 01:00 | Minggu | 29 November 2026 | 04:00 |
| 5 | Nunukan | Minggu | 29 November 2026 | 11:00 | Minggu | 29 November 2026 | 13:00 |
| 6 | Balikpapan | Senin | 30 November 2026 | 17:00 | Senin | 30 November 2026 | 19:00 |
| 7 | Pare-Pare | Selasa | 1 Desember 2026 | 12:00 | Selasa | 1 Desember 2026 | 16:00 |
| 8 | Makassar | Selasa | 1 Desember 2026 | 21:00 | Rabu | 2 Desember 2026 | 01:00 |
| 9 | Maumere | Rabu | 2 Desember 2026 | 19:00 | Rabu | 2 Desember 2026 | 21:00 |
| 10 | Lewoleba | Kamis | 3 Desember 2026 | 04:00 | Kamis | 3 Desember 2026 | 06:00 |
| 11 | Kupang | Kamis | 3 Desember 2026 | 14:00 | Kamis | 3 Desember 2026 | 20:00 |
| 12 | Lewoleba | Jumat | 4 Desember 2026 | 04:00 | Jumat | 4 Desember 2026 | 06:00 |
| 13 | Maumere | Jumat | 4 Desember 2026 | 13:00 | Jumat | 4 Desember 2026 | 15:00 |
| 14 | Makassar | Sabtu | 5 Desember 2026 | 10:00 | Sabtu | 5 Desember 2026 | 14:00 |
| 15 | Pare-Pare | Sabtu | 5 Desember 2026 | 20:00 | Sabtu | 5 Desember 2026 | 23:00 |
| 16 | Balikpapan | Minggu | 6 Desember 2026 | 15:00 | Minggu | 6 Desember 2026 | 17:00 |
| 17 | Tarakan | Senin | 7 Desember 2026 | 17:00 | Senin | 7 Desember 2026 | 20:00 |
| 18 | Nunukan | Selasa | 8 Desember 2026 | 03:00 | Selasa | 8 Desember 2026 | 05:00 |
| 19 | Balikpapan | Rabu | 9 Desember 2026 | 09:00 | Rabu | 9 Desember 2026 | 11:00 |
| 20 | Pare-Pare | Kamis | 10 Desember 2026 | 03:00 | Kamis | 10 Desember 2026 | 05:00 |
| 21 | Makassar | Kamis | 10 Desember 2026 | 11:00 | — | — | — |
Jadwal KM. Bukit Siguntang Voyage 24.2026
Rute: Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar – Maumere – Lewoleba – Kupang – Lewoleba – Maumere – Makassar – Pare-Pare – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Balikpapan – Pare-Pare – Makassar
| No. | Pelabuhan | Hari tiba | Tanggal tiba | Jam tiba | Hari berangkat | Tanggal berangkat | Jam berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | Kamis | 10 Desember 2026 | 12:00 | Kamis | 10 Desember 2026 | 17:00 |
| 2 | Pare-Pare | Kamis | 10 Desember 2026 | 23:00 | Jumat | 11 Desember 2026 | 02:00 |
| 3 | Balikpapan | Jumat | 11 Desember 2026 | 18:00 | Sabtu | 12 Desember 2026 | 02:00 |
| 4 | Pare-Pare | Sabtu | 12 Desember 2026 | 18:00 | Sabtu | 12 Desember 2026 | 21:00 |
| 5 | Makassar | Minggu | 13 Desember 2026 | 03:00 | Minggu | 13 Desember 2026 | 06:00 |
| 6 | Maumere | Senin | 14 Desember 2026 | 00:01 | Senin | 14 Desember 2026 | 02:00 |
| 7 | Makassar | Senin | 14 Desember 2026 | 21:00 | Selasa | 15 Desember 2026 | 02:00 |
| 8 | Pare-Pare | Selasa | 15 Desember 2026 | 08:00 | Selasa | 15 Desember 2026 | 11:00 |
| 9 | Balikpapan | Rabu | 16 Desember 2026 | 03:00 | Rabu | 16 Desember 2026 | 07:00 |
| 10 | Tarakan | Kamis | 17 Desember 2026 | 07:00 | Kamis | 17 Desember 2026 | 10:00 |
| 11 | Nunukan | Kamis | 17 Desember 2026 | 17:00 | Kamis | 17 Desember 2026 | 19:00 |
| 12 | Balikpapan | Jumat | 18 Desember 2026 | 23:00 | Sabtu | 19 Desember 2026 | 01:00 |
| 13 | Pare-Pare | Sabtu | 19 Desember 2026 | 17:00 | Sabtu | 19 Desember 2026 | 20:00 |
| 14 | Makassar | Minggu | 20 Desember 2026 | 02:00 | Minggu | 20 Desember 2026 | 06:00 |
| 15 | Maumere | Senin | 21 Desember 2026 | 00:01 | Senin | 21 Desember 2026 | 02:00 |
| 16 | Lewoleba | Senin | 21 Desember 2026 | 09:00 | Senin | 21 Desember 2026 | 11:00 |
| 17 | Kupang | Senin | 21 Desember 2026 | 19:00 | Selasa | 22 Desember 2026 | 01:00 |
| 18 | Lewoleba | Selasa | 22 Desember 2026 | 09:00 | Selasa | 22 Desember 2026 | 11:00 |
| 19 | Maumere | Selasa | 22 Desember 2026 | 18:00 | Selasa | 22 Desember 2026 | 20:00 |
| 20 | Makassar | Rabu | 23 Desember 2026 | 15:00 | Rabu | 23 Desember 2026 | 20:00 |
| 21 | Pare-Pare | Kamis | 24 Desember 2026 | 02:00 | Kamis | 24 Desember 2026 | 05:00 |
| 22 | Balikpapan | Kamis | 24 Desember 2026 | 21:00 | Kamis | 24 Desember 2026 | 23:00 |
| 23 | Tarakan | Jumat | 25 Desember 2026 | 23:00 | Sabtu | 26 Desember 2026 | 02:00 |
| 24 | Nunukan | Sabtu | 26 Desember 2026 | 09:00 | Sabtu | 26 Desember 2026 | 11:00 |
| 25 | Balikpapan | Minggu | 27 Desember 2026 | 15:00 | Minggu | 27 Desember 2026 | 17:00 |
| 26 | Pare-Pare | Senin | 28 Desember 2026 | 09:00 | Senin | 28 Desember 2026 | 11:00 |
| 27 | Makassar | Senin | 28 Desember 2026 | 16:00 | — | — | — |
Tanda — berarti informasi tidak tercantum dalam data sumber; tanggal atau jam tidak diperkirakan secara otomatis. Zona waktu mengikuti dokumen PELNI.
