Jumlah bangunan masjid di seluruh wilayah Indonesia, terdata sebanyak 285.611 bangunan, dari total 375.252 bangunan rumah ibadah.
Data ini merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI untuk update data pada tahun 2022.
Provinsi | Masjid | Gereja Kristen | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Provinsi | Masjid | Gereja Kristen | Gereja Katolik | Pura | Vihara | Klenteng | Jumlah |
1 | Aceh | 4,408 | 189 | 20 | 12 | 22 | 25 | 4,676 |
2 | Sumatera Utara | 10,831 | 12,499 | 2,439 | 48 | 334 | 260 | 26,411 |
3 | Sumatera Barat | 545 | 340 | 115 | 3 | 3 | 10 | 5,921 |
4 | Riau | 71 | 3,012 | 408 | 17 | 102 | 230 | 10,869 |
5 | Jambi | 4,471 | 623 | 96 | 4 | 23 | 35 | 5,252 |
6 | Sumatera Selatan | 9,538 | 609 | 234 | 360 | 82 | 103 | 10,926 |
7 | Bengkulu | 3,208 | 156 | 150 | 29 | 15 | 3 | 3,561 |
8 | Lampung | 12,338 | 985 | 410 | 680 | 143 | 5 | 14,561 |
9 | Kep. Bangka Belitung | 1,048 | 240 | 31 | 14 | 72 | 249 | 1,654 |
10 | Kepulauan Riau | 1,988 | 637 | 100 | 5 | 100 | 115 | 2,945 |
11 | DKI Jakarta | 3,565 | 1,299 | 199 | 17 | 148 | 46 | 5,274 |
12 | Jawa Barat | 61,142 | 238 | 248 | 51 | 147 | 84 | 64,052 |
13 | Jawa Tengah | 51,485 | 2,904 | 565 | 199 | 437 | 88 | 55,678 |
14 | DI Yogyakarta | 8,343 | 359 | 102 | 23 | 21 | 2 | 885 |
15 | Jawa Timur | 51,404 | 2,737 | 603 | 556 | 167 | 126 | 55,593 |
16 | Banten | 8,885 | 966 | 71 | 7 | 112 | 32 | 10,073 |
17 | Bali | 250 | 514 | 60 | 10,717 | 51 | 34 | 11,626 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 5,463 | 83 | 21 | 474 | 48 | 4 | 6,093 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 910 | 3,642 | 1,089 | 40 | 2 | 9 | 5,692 |
20 | Kalimantan Barat | 4,512 | 3,568 | 2,891 | 20 | 207 | 462 | 1,166 |
21 | Kalimantan Tengah | 2,354 | 1,121 | 438 | 103 | 20 | 10 | 4,046 |
22 | Kalimantan Selatan | 2,805 | 311 | 81 | 98 | 24 | 3 | 3,322 |
23 | Kalimantan Timur | 3,202 | 1,638 | 413 | 44 | 16 | 4 | 5,317 |
24 | Kalimantan Utara | 697 | 600 | 167 | 3 | 9 | 5 | 1,481 |
25 | Sulawesi Utara | 1,082 | 5,639 | 289 | 117 | 20 | 18 | 7,165 |
26 | Sulawesi Tengah | 4,054 | 2,262 | 206 | 487 | 16 | 30 | 7,055 |
27 | Sulawesi Selatan | 14,763 | 2,552 | 491 | 128 | 32 | 38 | 18,004 |
28 | Sulawesi Tenggara | 3,581 | 320 | 89 | 292 | 14 | 0 | 4,296 |
29 | Gorontalo | 2,602 | 198 | 18 | 37 | 2 | 7 | 2,864 |
30 | Sulawesi Barat | 2,685 | 1,238 | 124 | 120 | 3 | 1 | 4,171 |
31 | Maluku | 1,337 | 1,495 | 242 | 30 | 4 | 9 | 3,117 |
32 | Maluku Utara | 1,164 | 1,138 | 74 | 2 | 1 | 2 | 2,381 |
33 | Papua | 417 | 4,167 | 1,221 | 75 | 25 | 29 | 5,934 |
34 | Papua Barat | 463 | 2,448 | 243 | 14 | 14 | 9 | 3,191 |
Jumlah bangunan masjid di seluruh wilayah Indonesia, terdata sebanyak 285.611 bangunan, dari total 375.252 bangunan rumah ibadah.
Data ini merupakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI untuk update data pada tahun 2022.
Sign in to your account